WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leguyader | René | Dallara F399 | D/E 3 | 41,40 | |
2 | Hamel | Dominique | Martini MK73 | D/E 3 | 42,66 | |
3 | Piau | Jean-François | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 43,85 | |
4 | Garnier | Jean-Marc | Dallara F396 | D/E 3 | 44,62 | |
5 | Picault | Jean-Pierre | JPSFC | C3 / 2 | 44,79 | |
6 | Ybert | Lucien | Dallara F399 | D/E 3 | 46,09 | |
7 | Potet | Julien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 46,53 | |
8 | Renouf | Gaëtan | Martini MK36 | D/E 1 | 46,62 | |
9 | Billault | Stéphanie | Dallara F394 | D/E 3 | 46,93 | |
10 | Renouf | Francis | Dallara 389 | D/E 2 | 47,06 | |
11 | Herriau | Arnaud | PRC | C3 / 2 | 48,22 | |
12 | Nouet | Mathieu | Simca Rallye II | FC3 | 48,73 | |
13 | Lefranc | Pascal | GFA 420 GT | CM | 49,18 | |
14 | Le Bihan | Stephane | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 49,23 | |
15 | Brotschi | Gilles | Renault Megane | F2000 / 3 | 49,62 | |
16 | Bellouard | Roland | Simca Rallye III | FC1 | 49,68 | |
17 | Thievant | François-Xavier | Renault Clio Cup II | A3 | 49,77 | |
18 | Richardeau | Romain | Simca Rallye III | FC1 | 49,88 | |
19 | Duboscq | Thierry | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 49,89 | |
20 | Vindard | Ludovic | Renault 11 | F2000 / 3 | 50,38 | |
21 | Guesney | Mickael | Peugeot 306 | A3 | 50,59 | |
22 | Fleury | Anthony | Renault Clio Williams | N3 | 50,67 | |
23 | Brazey | Jean-Claude | BMW M3 | N4 | 50,79 | |
24 | Le Bihan | Bruno | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 50,93 | |
25 | Lemaitre | Christophe | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 51,00 | |
26 | Noe | Patrick | BRC | CM | 51,21 | |
27 | Hamel | Patrick | Martini Carburol | D/E 2 | 51,36 | |
28 | Laveille | Hervé | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 51,70 | |
29 | Nouet | Antoine | Renault 4CV | FC2 | 51,84 | |
30 | Guesney | Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 52,19 | |
31 | Dupard | Nicolas | Renault Clio Williams | N3 | 52,25 | |
32 | Zapard | José | Renault Clio Williams | A3 | 52,95 | |
33 | Richardeau | Pascal | Simca Rallye III | FC1 | 53,00 | |
34 | Rouelle | Eric | Citroën Saxo Cup | A2 | 53,28 | |
35 | Fortin | Jean-Claude | Ford Sierra | N4 | 53,53 | |
36 | Guesney | Christian | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 53,60 | |
37 | Mesnilgrente | Joel | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 53,71 | |
38 | Lesaulnier | Pascal | Honda Integra Type-R | N3 | 53,83 | |
39 | Marie | Francis | Ford Sierra | Z | 53,87 | |
40 | Hamelin | Alison | Renault Clio Cup II | A3 | 54,22 | |
41 | Sausse | Christophe | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,45 | |
42 | Durey | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,68 | |
43 | Potet | Vincent | Peugeot 206 XS | A2 | 54,84 | |
44 | Dupard | Jean-Pierre | Renault Clio Williams | N3 | 54,90 | |
45 | Gosselin | Sébastien | Citroën Saxo | A2 | 55,08 | |
46 | Brotschi | Denis | Renault Megane | F2000 / 3 | 55,30 | |
47 | Serre | Jean-Michel | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 55,84 | |
48 | Gallot | Gérard | Peugeot 206 XS | A2 | 56,09 | |
49 | Pierquin | Claude | Renault 8 Gordini | FC2 | 56,45 | |
50 | Fromentin | Marcel | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 56,51 | |
51 | Boullot | Aymeric | Renault 5 GT Turbo | N4 | 56,53 | |
52 | Lesigne | Pierre | Honda Integra Type-R | A3 | 56,76 | |
53 | Havas | Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 57,17 | |
54 | Jeanne | Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 57,68 | |
55 | Colibeaux | Dominique | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,86 | |
56 | Lepley | Richard | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 58,03 | |
57 | Bertrand | Philippe | Citroën AX GTI | A1 | 58,04 | |
58 | Sosson | Gil | Renault Clio | F2000 / 3 | 58,69 | |
59 | Lerond | Davy | Honda Civic VTEC | F2000 / 2 | 58,73 | |
60 | Levavaseur | Jérôme | Citroën ZX | A3 | 59,13 | |
61 | Martin | Louis | Simca Rallye III | FC2 | 59,27 | |
62 | Leray | Lionel | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 59,34 | |
63 | Toupet | Jean-Louis | Renault Megane | F2000 / 3 | 59,59 | |
64 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | Renault 5 GT turbo | N4 | 59,60 | |
65 | Calenge | Anthony | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 59,67 | |
66 | Leblanc | Alexis | BMW 320i | F2000 / 3 | 1:00,28 | |
67 | Potet | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:01,55 | |
68 | Gomont | Sébastien | Volkswagen Golf | F2000 / 3 | 1:04,37 |
© 2014 www.hillclimbportal.com