WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
10-11/07/2010 - Coppa Bruno Carotti - Rieti Terminillo (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Faggioli | Simone | | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 5:01,27 |
2 | Camarlinghi | Michele | | Osella PA30 Zytek | E2B 3000 | 5:14,86 |
3 | Scaramozzino | Carmelo | | Lola Zytek | E2M 3000 | 5:27,63 |
4 | Bormolini | Fausto | | Reynard K02 | E2M 3000 | 5:29,16 |
5 | Cinelli | Franco | | Lola T99/50 Zytek | E2M 3000 | 5:29,77 |
6 | Napione | Renzo | | Reynard K02 | E2M 3000 | 5:34,15 |
7 | Cassibba | Samuele | | Tatuus Master | E2M 2000 | 5:37,53 |
8 | Cassibba | Giovanni | | Osella PA20/S BMW | E2B 3000 | 5:38,04 |
9 | Kramsky | Otakar | | Reynard K10 | E2M 3000 | 5:39,36 |
10 | Maione | Enrico | | Osella PA21/S | CN 2000 | 5:39,92 |
11 | Zerla | Adriano | | Osella PA21/S | E2B 2500 | 5:40,09 |
12 | Leogrande | Francesco | | Gloria C8/10P | E2M 1600 | 5:40,62 |
13 | Roasio | Maurizio | | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 5:41,64 |
14 | Benes | Milos | | Ralt RT23 | E2M 3000 | 5:42,17 |
15 | Magliona | Omar | | Osella PA21/S | CN 2000 | 5:42,67 |
16 | Szasz | Laszlo | | Reynard Zytek | E2M 3000 | 5:43,58 |
17 | Janik | Vaclav | | Lola B02/50 | E2M 3000 | 5:46,98 |
18 | Dessi | Gianclaudio | | Osella PA21/S | CN 2000 | 5:49,12 |
19 | Peroni | Fabrizio | | Lucchini Honda | CN 2000 | 5:52,92 |
20 | Isolani | Leonardo | | Ferrari F575 GTC | GT1 +3000 | 5:53,71 |
21 | Farris | Sergio | | Lola B99/50 Zytek | E2M 3000 | 5:55,05 |
22 | Satta | Marco | | Lola B99/50 Zytek | E2M 3000 | 5:55,98 |
23 | Ballatori | Pietro Angelo | | Osella PA21/S | CN 2000 | 5:56,14 |
24 | Angelini | Giovanni | | Gloria C8F | E2M 1000 | 5:57,48 |
25 | Iacoangeli | Marco | | BMW 320i | E1 3000 | 5:57,62 |
26 | Di Giuseppe | Roberto | | Alfa Romeo 155 GTA | E1 +3000 | 5:58,01 |
27 | Bottura | Adolfo | | Tatuus Master | E2M 2000 | 5:59,62 |
28 | Silveri | Francesco | | Gloria C8P | E2M 1600 | 6:01,65 |
29 | Scotti | Lorenzo | | Osella PA21/S Honda | CN 2000 | 6:05,02 |
30 | Giuliani | Fulvio | | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 6:06,57 |
31 | Molinaro | Eugenio | | Alfa Romeo 155 GTA | E1 +3000 | 6:08,09 |
32 | Abate | Francesco | | Gloria C8P | E2M 1600 | 6:08,98 |
33 | Cappelli | Domenico | | Lucchini P1-97 BMW | E2B 3000 | 6:12,71 |
34 | Maggiani | Renzo | | Osella PA20/S | CN 3000 | 6:12,71 |
35 | Sambuco | Luigi | | Alfa Romeo 155 TS | E1 2000 | 6:19,17 |
36 | De Franco | Domenico | | Radical Suzuki | E2B 1600 | 6:21,62 |
37 | Esposito | Cataldo | | Radical SR8 | E2B 3000 | 6:22,72 |
38 | Capucci | Marco | | Osella PA21/J | CN 1600 | 6:23,49 |
39 | Gabrielli | Alessandro | | Audi A4 RS4 | E1 +3000 | 6:23,55 |
40 | Bicciato | Rudy | | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | 6:23,98 |
41 | Chiavaroli | Roberto | | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 6:24,42 |
42 | Forato | Antonio | | Ferrari F430 Challenge | GT4 +3000 | 6:25,34 |
43 | Fiertler | Giacomo | | Ferrari 360 Modena | GT2 +3000 | 6:25,76 |
44 | Vellucci | Carlo | | BMW M3 E36 | E1-FIA +2000 | 6:26,44 |
45 | Berardi | Umberto | | Radical Suzuki | E2B 1300 | 6:26,50 |
46 | Iacoangeli | Maurizio | | BMW 320 | E1-FIA +2000 | 6:27,74 |
47 | Ceci | Vincenzo | | Gloria | E2M 1000 | 6:28,93 |
48 | Giobbi | Claudio | | Alfa Romeo 156 GTA | A 2000 | 6:30,19 |
49 | Schweiger | Christian | | Mitsubishi Lancer | A +3000 | 6:31,18 |
50 | Santuccione | Sergio | | Porsche 996 GT3 Cup | GT4 +3000 | 6:32,62 |
51 | Del Prete | Giovanni | | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 6:36,15 |
52 | Luciani | Alessandro | | Porsche Cayman Cup | GT4 +3000 | 6:38,24 |
53 | "Ragastas" | | | Ferrari F430 | GT3 +3000 | 6:38,58 |
54 | Pancotti | Amedeo | | Alfa Romeo 156 ST | E1 2000 | 6:38,70 |
55 | Fattorini | Michele | | Formula BMW | E2M 1600 | 6:41,64 |
56 | Aragona | Giuseppe | | Peugeot 106 S16 | E1 1600 | 6:41,72 |
57 | Salvatori | Attilio | | Porsche Cayman Cup | GT4 +3000 | 6:43,01 |
58 | Sgheri | Guido | | Porsche 993 | GT2 +3000 | 6:45,30 |
59 | Chirico | Domenico | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 6:45,48 |
60 | Cimarelli | Ferdinando | | Alfa Romeo 147 TS | A 2000 | 6:45,92 |
61 | Buiatti | Michele | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:46,59 |
62 | Fernandez | José | | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 6:48,04 |
63 | Loffredo | Giovanni | | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 6:48,48 |
64 | Acunzo | Sandro | | Mitsubishi Lancer | A +3000 | 6:49,26 |
65 | Calabretto | Michele | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:49,34 |
66 | Galiani | Emilio | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 6:49,60 |
67 | Cardone | Antonio | | Gloria B5M | E2M 1000 | 6:50,03 |
68 | Ghizzoni | Serafino | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:50,30 |
69 | Tinella | Rino | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 6:50,36 |
70 | Buttoletti | Graziano | | Alfa Romeo 147 | E1-FIA 2000 | 6:50,78 |
71 | Kreim | Achim | | Mitsubishi Lancer | A +3000 | 6:51,04 |
72 | Abate | Maurizio | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:51,21 |
73 | Lombardi | Achille | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 6:51,56 |
74 | Cameli | Ezio | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6:51,80 |
75 | Los | Jiri | | Subaru Impreza WRX | N +3000 | 6:51,93 |
76 | D'Amico | Salvatore | | Renault Clio Cup | A 2000 | 6:52,28 |
77 | Amato | Daniele | | Opel Astra GSi | E1 2000 | 6:53,59 |
78 | Di Muzio | Emiliano | | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 6:53,61 |
79 | Pelorosso | Daniele | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6:54,37 |
80 | Dionisi | Stefano | | Peugeot 205 Maxi | E1 2000 | 6:55,46 |
81 | Volini | Nunzio | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 6:57,12 |
82 | Stipani | Silvano | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 6:57,52 |
83 | Tirabassi | Massimo | | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 7:01,75 |
84 | Pitorri | Maurizio | | Porsche 997 | GT4 +3000 | 7:02,05 |
85 | Grifoni | Bruno | | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 7:02,16 |
86 | Romoli | Cristiano | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:04,48 |
87 | Carini | Francesco Michea | | Audi A4 RS4 | E1 +3000 | 7:05,01 |
88 | Aiello | Marco | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:09,54 |
89 | Pedroni | Gabriella | | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 7:11,08 |
90 | Marino | Angelo | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:11,92 |
91 | Lisi | Giovanni | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:12,20 |
92 | Lupia | Antonio | | Lotus Eleven | GT4 +3000 | 7:12,72 |
93 | Cannavò | Ignazio | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 7:12,75 |
94 | Scappa | Antonio | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:13,97 |
95 | Caselli | Mattia | | Peugeot 106 S16 | E1 1600 | 7:14,15 |
96 | Zaino | Adamo | | Peugeot 106 XSi | E1 1400 | 7:14,35 |
97 | Spacco | Roberto | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:18,73 |
98 | Giardini | Gabriele | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:20,07 |
99 | Antonicelli | Abramo | | BMW M3 GTR | E1-FIA +2000 | 7:21,61 |
100 | Russo | Raffaele | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:22,18 |
101 | De Angelis | Giuseppe | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 7:22,37 |
102 | Forti | Antonio | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:25,00 |
103 | Di Domizio | Massimo | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:25,15 |
104 | Finestauri | Emanuele | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:27,27 |
105 | Rossi | Luca | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 7:32,02 |
106 | Stabile | Natale | | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 7:33,58 |
107 | Ronconi | Paolo | | Renault Megane Cup | E1 2000 | 7:33,90 |
108 | Tavani | Giuliano | | BMW 330D | E1 +2000D | 7:33,99 |
109 | Di Muzio | Claudio | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:35,26 |
110 | Carosella | Aurelio | | BMW M3 E36 | E1-FIA +2000 | 7:36,79 |
111 | Lunari | Fabrizio | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:39,25 |
112 | Provaroni | Luciano | | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:40,99 |
113 | Croce | Elena | | Ferrari F430 Challenge | GT4 +3000 | 7:43,48 |
114 | Marotta | Simone | | Renault Megane Cup | E1 2000 | 7:43,91 |
115 | Aiello | Giovanni | | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 7:45,35 |
116 | Brunozzi | Gianluca | | Renault Clio RS | E1 2000 | 7:46,48 |
117 | Celli | Enrico | | Peugeot 106 XSi | E1 1400 | 7:48,35 |
118 | Interrante | Marco | | Lotus Exige | GT4 +3000 | 7:54,22 |
119 | Costa | Roberto | | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 8:06,44 |
120 | Nonnis | Igor | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 8:09,98 |
121 | Pieroni | Alessandro | | Fiat 600 Sporting | A 1150 | 8:12,16 |
122 | Provenzano | Antonio | | Porsche Cayman Cup | GT4 +3000 | 8:18,99 |
123 | Cimbali | Massimo Enrico | | Citroën C1 Cup | E1 1150 | 8:56,61 |
124 | Zazza | Vittorio | | Citroën C1 | E1 1150 | 9:03,74 |
10-11/07/2010 - Coppa Bruno Carotti - Rieti Terminillo (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Lauria | Lorenzo | | Fiat 500 | 700 | 8:39,89 |
10-11/07/2010 - Coppa Bruno Carotti - Rieti Terminillo (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Vardanega | Lino | | BMW M3 E36 | N +3000 | 6:40,32 |
2 | Sandroni | Sauro | | BMW M3 E36 | A +3000 | 6:57,82 |
3 | Santulli | Domenico | | Renault Clio Williams | N 2000 | 7:23,49 |
4 | Cola | Nicola | | Ford Sierra Cosworth | A +3000 | 7:27,26 |
5 | Carelli | Gianluigi | | Alfa Romeo 33 | A 1600 | 7:29,51 |
6 | Rinaldi | Fausto | | Fiat Ritmo 130 TC Abarth | A 2000 | 7:32,23 |
7 | Gelain | Roberto | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 7:33,94 |
8 | Contardi | Maurizio | | Honda Civic | A 1600 | 7:36,82 |
9 | Menichelli | Franco | | BMW M3 | N 3000 | 7:37,10 |
10 | Giraldi | Stefano | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 7:41,51 |
11 | Feroci | Maurizio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 7:49,48 |
12 | Massimi | Fabio | | Citroën AX Sport | N 1400 | 8:04,31 |
13 | Diletti | Enrico | | Alfa Romeo GTV | B +1600 | 8:05,78 |
14 | Vitolo | Alfredo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:09,67 |
15 | Necchi | Paolo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:10,99 |
16 | Ramacogi | Loredana | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:11,62 |
17 | Ronconi | Marco | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:24,45 |
18 | Cavalli | Anna Maria | | Peugeot 205 GTI | N 1600 | 9:17,71 |
© 2015 www.hillclimbportal.com