WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz | Nicolas | Lola T94/50 | D/E 6 | 1:48,918 | |
2 | Petit | Sébastien | Reynard 95D | D/E 6 | 1:49,139 | |
3 | Regal | Lionel | Reynard 1KL Nippon | D/E 6 | 1:49,325 | |
4 | Thomas | Alban | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:52,145 | |
5 | Baudin | Stéphane | Reynard 1KL Mugen | D/E 6 | 1:52,965 | |
6 | Bouche | Benoit | Reynard 99L | D/E 6 | 1:54,884 | |
7 | Ritchen | Billy | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:54,985 | |
8 | Frantz | Cyrille | Osella PA27 | CN3 | 1:56,483 | |
9 | Latreille | Yannick | Osella PA20/S | CN3 | 1:56,950 | |
10 | Castellana | Alain | Norma M20 | CN3 | 1:57,245 | |
11 | Allais | Daniel | Reynard 97D | D/E 6 | 1:57,766 | |
12 | Reynaud | Terence | Norma M20 | CN3 | 1:58,161 | |
13 | Bassora | Daniel | Norma M20F | CN3 | 1:58,439 | |
14 | Hubert | Georges | Norma M20 | CN3 | 1:59,098 | |
15 | Le Maitre | Colin | Lola B02/50 Zytek | D/E 6 | 2:00,567 | |
16 | Frantz | Fabien | Lola B02/50 Zytek | D/E 6 | 2:00,776 | |
17 | Bellieres | Franck | Osella PA20/S | CN3 | 2:01,033 | |
18 | Nuguet | Paul-Emile | Osella PA21/S Honda | CN2 | 2:02,975 | |
19 | Thomas | Raynald | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 2:03,477 | |
20 | Creniault | Vincent | Martini MK79 | D/E 5 | 2:03,761 | |
21 | Maitre | Jean-Jacques | Norma M20F | CN2 | 2:04,102 | |
22 | Milesi | Jordan | Norma M20 | CN3 | 2:04,233 | |
23 | Colomeda | Alain | Dallara F307 | D/E 5 | 2:04,396 | |
24 | Perrin | Roland | Duqueine IMSA | D/E 2 | 2:04,447 | |
25 | Neel | Sandrine | Norma M20 Honda | CN2 | 2:06,196 | |
26 | Berreur | Olivier | Ligier JS49 | CN2 | 2:06,889 | |
27 | Armion | Franck | Martini MK79 | D/E 5 | 2:07,216 | |
28 | Gonay | Emmanuel | Ligier JS49 Honda | CN2 | 2:07,593 | |
29 | Cante | Cécile | Dallara F300 Opel | D/E 5 | 2:08,457 | |
30 | Reynouard | Sonia | Dallara 389 | D/E 5 | 2:08,779 | |
31 | Guth | Samuel | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:09,046 | |
32 | Vermeille | Xavier | Dallara F394 | D/E 5 | 2:09,489 | |
33 | Chevallier | Jacques | Dallara F396 | D/E 5 | 2:09,576 | |
34 | Cholley | Patrick | Dallara F302/04 | D/E 5 | 2:10,175 | |
35 | Bourgeon | Daniel | Opel Astra DTM | GTTS | 2:10,408 | |
36 | Chaumont | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:10,476 | |
37 | Berney | Damien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:11,141 | |
38 | Cosson | Anthony | Porsche 997 Cup | GTTS | 2:11,202 | |
39 | Moyon | Sylvain | Dallara 392 Volkswagen | D/E 2 | 2:12,232 | |
40 | Werver | Nicolas | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 2:12,298 | |
41 | Lecerf | Eric | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:12,466 | |
42 | Dosieres | Francis | Porsche 997 Cup | GTTS | 2:13,266 | |
43 | Poinsignon | Yannick | Simca CG Turbo | FC4 | 2:13,889 | |
44 | Chomet | Jean-Philippe | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:14,825 | |
45 | Perrin | Simon | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:15,012 | |
46 | Schatz | Geoffrey | Jema 630 GT | CM | 2:15,750 | |
47 | Forel | Bernard | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:16,125 | |
48 | Betzel | Antoine | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:16,657 | |
49 | Fabian | Raymond | Norma M20 | CN2 | 2:16,829 | |
50 | Saintmard | Gilles | Dallara F393 Fiat | D/E 5 | 2:17,357 | |
51 | Christoph | Jérôme | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:18,941 | |
52 | Wahl | Lauriane | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:19,581 | |
53 | Perron | Thierry | Dalara F395 | D/E 5 | 2:19,847 | |
54 | Bouvier | Christian | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:20,845 | |
55 | Janioud | Jean-Louis | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 2:21,333 | |
56 | Ferretti | Pascal | Merlin Honda | CN1 | 2:21,471 | |
57 | Prat | Richard | BMW M3 | A4 | 2:21,915 | |
58 | Vuillaume | Dominique | Porsche 996 GT3 | GT2 | 2:22,040 | |
59 | Fritsch | Jean-Luc | Peugeot 306 Kit-Car | A3 | 2:22,556 | |
60 | Santarelli | Fernand | Porsche 959 RSR Turbo | FC4 | 2:22,674 | |
61 | Cat | Pascal | BMW M3 E36 | N4 | 2:23,119 | |
62 | Marchal | Fabrice | BMW 135i Bi-Turbo | GT2 | 2:23,697 | |
63 | Mouche | Guillaume | BMW M3 E36 | N4 | 2:24,126 | |
64 | Poinsignon | Philippe | BMW M3 | N4 | 2:24,380 | |
65 | Deniset | Didier | Renault 5 TDC | FC4 | 2:24,513 | |
66 | Mangold | Manuel | Merlin MP86 | CN1 | 2:25,796 | |
67 | Lovacco | Fabrizio | Lancia Delta S4 | H5 | 2:26,097 | |
68 | Millet | André | Porsche 996 Cup | GT2 | 2:27,527 | |
69 | Weisbecker | Nicolas | BMW Compact | F2000 / 3 | 2:27,562 | |
70 | Favre | Bertrand | BMW 325 E30 | H5 | 2:27,613 | |
71 | Fade | Dominique | BMW M3 | N4 | 2:27,661 | |
72 | Vallat | Patrick | Volkswagen Golf GTI | H3 | 2:28,488 | |
73 | Nugue | Dimitry | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 2:28,551 | |
74 | Lamiscarre | Michel | Porsche Cayman Cup | GT2 | 2:28,659 | |
75 | Cruchaud | Michel | Renault Clio Cup | A3 | 2:29,061 | |
76 | Durassier | Samuel | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 2:29,304 | |
77 | Millasson | Bertrand | BMW Compact 325 TI | H5 | 2:29,511 | |
78 | Janny | Jérôme | Honda Civic | F2000 / 2 | 2:29,692 | |
79 | Bonnet | Gaëtan | Renault Clio Cup | A3 | 2:29,748 | |
80 | Rousselot | Michel | Arcobaleno | D/E 1 | 2:29,783 | |
81 | Dubois | Anthony | Scora Maxi | FC4 | 2:30,233 | |
82 | Kirmann | Daniel | Ferrari F355 Challenge | GT2 | 2:30,765 | |
83 | Thorin | David | Citroën C2 S1600 | F2000 / 2 | 2:30,839 | |
84 | Christoph | Claude | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:30,924 | |
85 | Kobele | Manfred | Opel Kadett C Coupé | H3 | 2:31,179 | |
86 | Houlmann | Fabien | Peugeot 205 | H3 | 2:31,279 | |
87 | Lamarche | Michel | Volkswagen Golf GTI | A3 | 2:31,293 | |
88 | Schmitter | Christian | Porsche Cayman Cup | GT2 | 2:31,360 | |
89 | Esteve | Bruno | BMW M3 E36 | N4 | 2:31,528 | |
90 | Walter | Didier | Lotus Exige | GT1 | 2:33,108 | |
91 | Martinez | Jean-François | Renault Clio Cup | A3 | 2:33,400 | |
92 | Duprat | Jean-Marc | BMW M3 E30 | Z | 2:33,610 | |
93 | Mathez | Thierry | Peugeot 205 GTI | H2 | 2:34,622 | |
94 | Gerard | Jean-François | Honda Civic EG6 | F2000 / 2 | 2:34,937 | |
95 | Prudent | Mickaël | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 2:35,039 | |
96 | Lamarche | David | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 2:35,549 | |
97 | Babic | Marijan | Citroën Saxo | A2 | 2:35,651 | |
98 | Cachod | Sylvain | Renault Clio | A3 | 2:35,764 | |
99 | Demare | Daniel | Honda Integra Type-R | N3 | 2:39,259 | |
100 | Pierrat | Régis | Honda Civic | N2 | 2:39,848 | |
101 | Nouveau | Julien | Honda Civic VTI | N2 | 2:40,535 | |
102 | Gerard | Florent | Honda Civic VTI | F2000 / 2 | 2:40,811 | |
103 | Lagache | Vincent | Fiat X1/9 | FC4 | 2:40,839 | |
104 | Tourtel | Mickael | Volkswagen Beetle | FC3 | 2:40,968 | |
105 | Blanc | Yves | Peugeot 205 Rallye | A1 | 2:41,222 | |
106 | Maeder | Romain | Opel Astra GSi | H3 | 2:41,760 | |
107 | Corbeil | Emilien | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:41,915 | |
108 | Bachoffner | Freddy | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 2:42,896 | |
109 | Ermann | Luc | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 2:43,435 | |
110 | Jouffroy | Francis | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 2:43,556 | |
111 | Anguenot | Philippe | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:44,752 | |
112 | Fischer | Pascal | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 2:45,449 | |
113 | Chaumet | Gabin | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 2:46,177 | |
114 | Rabasse | Bernard | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:46,414 | |
115 | Rolet | Michel | Renault Clio Ragnotti | N3 | 2:48,188 | |
116 | Maurand | Gérard | Caterham Super7 | GT1 | 2:48,394 | |
117 | Petignat | Daniel | Suzuki Swift | N2 | 2:49,598 | |
118 | Favez | Jacqueline | Peugeot 106 Rallye | A1 | 2:50,867 | |
119 | Dichamp | Pascal | Simca Rallye III | FC1 | 2:52,508 | |
120 | Madelaine | Nicolas | Peugeot 106 Kit-Car | A2 | 2:54,306 | |
121 | Kilchenmann | Alphonse | Opel Corsa B | N2 | 2:54,311 | |
122 | Gerard | Julien | Citroën AX GTI | A1 | 2:54,515 | |
123 | Marguet | Fabrice | Simca Rallye II | FC1 | 3:03,320 | |
124 | Fade | Pierre | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:04,053 |
© 2014 www.hillclimbportal.com