WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garnier | Jean-Marc | Dallara F396 | D/E 3 | 30,74 | |
2 | Hamel | Dominique | Martini MK73 | D/E 3 | 30,83 | |
3 | Ramus | Patrick | Norma M20 | CN2 | 31,52 | |
4 | Potet | Julien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 31,98 | |
5 | Dumont | Olivier | PRM Funboost | CM | 32,25 | |
6 | Potet | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 32,57 | |
7 | Renouf | Gaëtan | Martini MK36 | D/E 1 | 32,62 | |
8 | Billault | Stéphanie | Dallara F394 | D/E 3 | 33,07 | |
9 | Herriau | Arnaud | PRC | C3 / 2 | 33,84 | |
10 | Villain | Yves | Jema | CM | 33,85 | |
11 | Dumont | Dominique | PRM Funboost | CM | 34,16 | |
12 | Nouet | Mathieu | Simca Rallye II | FC3 | 35,18 | |
13 | Villain | David | Peugeot 309 Maxi | F2000 / 3 | 36,18 | |
14 | Fortin | David | Ford Sierra Cosworth | N4 | 36,48 | |
15 | Tourniere | Guillaume | Simca Rallye II | FC1 | 36,60 | |
16 | Bayeux | Olivier | AC90 | C3 / 1 | 36,63 | |
17 | Cadot | Freddy | Alpine A110 | FC2 | 36,71 | |
18 | Guesney | Mickaël | Peugeot 306 S16 | A3 | 36,82 | |
19 | Bineau | Michel | Nissan Almera | A3 | 36,90 | |
20 | Fleury | Anthony | Renault Clio Williams | N3 | 36,93 | |
21 | Vindard | Ludovic | Renault 11 | F2000 / 3 | 37,06 | |
22 | Blanchard | Henri | Ford Escort RS2000 | FC3 | 37,41 | |
23 | Hamel | Patrick | Martini Carburol | D/E 2 | 37,41 | |
24 | Hervieu | Richard | Peugeot 306 Malo | A3 | 37,64 | |
25 | Dupont | Thierry | Renault Clio III | A3 | 37,69 | |
26 | Dupont | Sébastien | Renault Clio II Cup | A3 | 37,75 | |
27 | Lemaitre | Christophe | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 37,81 | |
28 | Lechevalier | Hervé | Renault Clio Williams | A3 | 37,89 | |
29 | Nouet | Antoine | Renault 4CV | FC2 | 38,07 | |
30 | Bertrand | Maxime | Alpine A110 | FC1 | 38,10 | |
31 | Lebreton | Hugo | Citroën Saxo | A2 | 38,48 | |
32 | Dupard | Nicolas | Renault Clio Williams | N3 | 38,75 | |
33 | Guesney | Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 38,80 | |
34 | Dupard | Jean-Pierre | Renault Clio Williams | N3 | 38,91 | |
35 | Blandamour | Sébastien | Peugeot 309 | A3 | 39,01 | |
36 | Lefevre | Christopher | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 39,01 | |
37 | Marie | Francis | Ford Sierra Cosworth | Z | 39,03 | |
38 | Pallu | Bruno | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 39,06 | |
39 | Douchin | Guy | Simca Rallye II | FC2 | 39,36 | |
40 | Norroy | Maxime | Renault Clio | A3 | 39,63 | |
41 | Noe | Patrick | BRC | CM | 39,82 | |
42 | Gallot | Frédéric | Peugeot 206 XS | A2 | 40,03 | |
43 | Sausse | Christophe | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 40,05 | |
44 | Gosselin | Sébastien | Citroën Saxo | A2 | 40,43 | |
45 | Guerin | Johnny | Renault Clio | N3 | 40,45 | |
46 | Robert | Sébastien | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 40,47 | |
47 | Potet | Vincent | Peugeot 206 XS | A2 | 40,49 | |
48 | Boullot | Aymeric | Renault 5 GT Turbo | N4 | 40,68 | |
49 | Gallot | Gérard | Peugeot 206 XS | A2 | 40,92 | |
50 | Guesney | Christian | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 40,92 | |
51 | Lerond | Davy | Honda Civic | F2000 / 2 | 41,32 | |
52 | Hamel | David | Renault Clio Williams | N3 | 41,77 | |
53 | Serre | Jean-Michel | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 42,03 | |
54 | Lhote | Yann | VTT | C3 / 1 | 42,50 | |
55 | Toupet | Jean-Louis | Renault Megane | F2000 / 3 | 42,60 | |
56 | Gaumont | Sébastien | Volkswagen Golf | F2000 / 3 | 42,83 | |
57 | Lamu | Dominique | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 43,47 | |
58 | Langlois | Aurélien | Citroën AX Sport | N1 | 43,75 | |
59 | Camax | Sophie | Peugeot 205 GTI | N2 | 44,92 | |
60 | Lemarinel | François | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 45,22 | |
61 | Tellier | Anne-Lise | Peugoet 205 Rallye | F2000 / 1 | 46,95 |
© 2014 www.hillclimbportal.com