WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassalle | Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | 39,05 | |
2 | Hanot | Christian | Dallara F394 | D/E 3 | 39,96 | |
3 | Garnier | Jean-Marc | Dallara F396 | D/E 3 | 40,85 | |
4 | Dumont | Olivier | PRM Funboost | CM | 41,46 | |
5 | Gueudry | Anthony | Merlin MP94 | CN1 | 42,18 | |
6 | Potet | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 42,36 | |
7 | Potet | Julien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 42,57 | |
8 | Doree | Jean-Yves | Grac MT14S | C3 / 1 | 44,54 | |
9 | Cordonnier | Antoine | Simca Rallye III | FC2 | 44,81 | |
10 | Lapotre | Alban | Martini MK37 | D/E 2 | 44,93 | |
11 | Berquez | Gerard | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 44,97 | |
12 | Fouillen | Pierre-Louis | Jema 610 GT | CM | 45,08 | |
13 | Becue | Frédéric | Renault Clio Williams | A3 | 45,17 | |
14 | Sebire | Frédéric | Simca Rallye III | FC3 | 45,24 | |
15 | Dubois | Eric | Peugeot 206 RC | A3 | 45,25 | |
16 | Brion | Romain | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 45,70 | |
17 | Herriau | Arnaud | PRC | C3 / 2 | 46,23 | |
18 | Dupont | Thierry | Renault Clio III | A3 | 46,33 | |
19 | Restellini | Dominique | Peugeot 306 Kit-Car | A3 | 46,38 | |
20 | Delabarre | Guy | PRM Funboost | CM | 46,89 | |
21 | Rebois | Didier | Alpine A310 | F2000 / 3 | 47,41 | |
22 | Devienne | Laurent | Renault Super 5 | F2000 / 3 | 47,48 | |
23 | Delamare | Gil | Peugeot 206 RC | N3 | 47,73 | |
24 | Bayeux | Olivier | AC90 | C3 / 1 | 47,94 | |
25 | Rousseau | Steeve | Renault Clio | A3 | 48,01 | |
26 | Compain | Olivier | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 48,08 | |
27 | Coiffier | Didier | Ford Sierra Cosworth | Z | 48,29 | |
28 | Cauchy | Jackie | Citroën Saxo VTS | A2 | 48,51 | |
29 | Blanchard | Henri | Ford Escort RS2000 | FC3 | 48,83 | |
30 | Dupont | Sébastien | Renault Clio II Cup | A3 | 48,85 | |
31 | Bogemans | Yann | Talbot Samba | F2000 / 1 | 48,96 | |
32 | Bertrand | Maxime | Alpine A110 | FC1 | 48,99 | |
33 | Ledouit | Philippe | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 49,05 | |
34 | Bineau | Michel | Nissan Almera | A3 | 49,07 | |
35 | Lecointre | Matthieu | Peugeot 206 CC | A2 | 49,24 | |
36 | Zapart | José | Renault Clio Williams | A3 | 49,64 | |
37 | Sausse | Christophe | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 49,82 | |
38 | Poulain | Alain | Ford Sierra Cosworth | Z | 49,83 | |
39 | Pinel | David | Citroën AX | F2000 / 1 | 49,90 | |
40 | Decamps | Jérôme | Citroën AX Sport | A1 | 50,25 | |
41 | Delalonde | Guillaume | Renault Clio II RS | F2000 / 3 | 50,65 | |
42 | Ragot | Pierre | Peugeot 106 XSi | A1 | 50,69 | |
43 | Pluvion | Pascal | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 51,26 | |
44 | Ledouit | Laure | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 51,46 | |
45 | Cheron | Guillaume | Citroën Saxo | A2 | 51,48 | |
46 | Lorgnet | Fabrice | Citroën C2R2 | A2 | 51,52 | |
47 | Sabine | Aurore | Peugeot 306 S16 | A3 | 51,95 | |
48 | Boss | Philippe | Renault Clio Williams | A3 | 52,04 | |
49 | Stortz | Alain | Renault Dauphine | FC3 | 52,12 | |
50 | Boissiere | Marie-Laure | Peugeot 106 S16 | N2 | 52,39 | |
51 | Senecal | Pascal | Peugeot 306 | A3 | 52,67 | |
52 | Noe | Patrick | BRC CM02 | CM | 52,91 | |
53 | Jollit | Julien | Peugeot 106 XSi | A1 | 52,96 | |
54 | Jus | Christophe | Peugeot 106 XSi | A1 | 53,18 | |
55 | Lecoq | Loïc | Renault Clio | A3 | 53,19 | |
56 | Anglement | Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 53,32 | |
57 | Philippe | Bertrand | Citroën AX GTI | A1 | 54,21 | |
58 | Larobe | Jonathan | Peugeot 205 Rallye | N1 | 54,29 | |
59 | Lefebvre | Jeremy | Peugeot 205 Rallye | A1 | 54,30 | |
60 | Lorgnet | Jean-Luc | Citroën C2R2 | A2 | 54,51 | |
61 | Eudeline | Julien | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,60 | |
62 | Lefebvre | Anthony | Peugeot 106 | A1 | 54,70 | |
63 | Sabine | Elise | Peugeot 306 S16 | A3 | 55,44 | |
64 | Gabet | Frederic | Renault Clio | F2000 / 1 | 55,86 | |
65 | Camier | Michel | Pegueot 205 Rallye | A1 | 56,16 | |
66 | Ferment | Hélène | Peugeot 106 XSi | A1 | 59,26 |
© 2014 www.hillclimbportal.com