WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassalle | Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | 37,17 | |
2 | Piau | Jean-François | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 37,72 | |
3 | Dumont | Olivier | PRM Funboost | CM | 38,52 | |
4 | Gueudry | Anthony | Merlin Honda | CN1 | 38,64 | |
5 | Dumont | Dominique | PRM Funboost | CM | 40,71 | |
6 | Cordonnier | Antoine | Simca 1000 | FC2 | 42,16 | |
7 | Dubois | Eric | Peugeot 206 RC | A3 | 42,27 | |
8 | Brion | Romain | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 42,42 | |
9 | Becue | Frederic | Renault Clio Williams | A3 | 42,53 | |
10 | Banaziak | Patrick | Subaru Impreza | N4 | 43,05 | |
11 | Maugy | Joël | BMW M3 | N4 | 43,61 | |
12 | Rebois | Didier | Alpine A310 | F2000 / 3 | 43,80 | |
13 | Coiffier | Yoann | Renault Clio III Cup | A3 | 43,86 | |
14 | Commere | Yann | Citroën Saxo | A2 | 43,87 | |
15 | Caron | Frederic | PRM Funboost | CM | 44,54 | |
16 | Bineau | Michel | Nissan Almera | A3 | 44,56 | |
17 | Devienne | Laurent | Renault 5 Maxi | F2000 / 3 | 44,59 | |
18 | Andrieux | Vincent | PRM Funboost | CM | 44,67 | |
19 | Tourniere | Guillaume | Simca Rallye II | FC1 | 44,68 | |
20 | Restellini | Dominique | Peugeot 306 Kit-Car | A3 | 44,92 | |
21 | Coiffier | Didier | Ford Sierra | Z | 44,96 | |
22 | Dupont | Thierry | Renault Clio III Cup | A3 | 44,96 | |
23 | Faure | Sebastien | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 44,99 | |
24 | Cauchy | Jackie | Citroën Saxo VTS | A2 | 45,36 | |
25 | Delabarre | Guy | PRM Funboost | CM | 45,37 | |
26 | Delamare | Gil | Peugeot 206 RC | N3 | 45,61 | |
27 | Dupont | Sebastien | Renault Clio Cup III | A3 | 45,61 | |
28 | Brianza | Gerard | Alpine A110 | FC2 | 46,00 | |
29 | Lebiez | Simon | Peugeot 106 S16 | N2 | 46,20 | |
30 | Delacourde | Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,28 | |
31 | Mothe | Jean-Claude | Alpine A110 | FC2 | 46,29 | |
32 | Lecointre | Mathieu | Peugeot 206 CC | A2 | 46,45 | |
33 | Savary | Gerard | Citroën Saxo VTS | A2 | 46,56 | |
34 | Jakubies | Sébastien | Citroën Saxo VTS | A2 | 46,67 | |
35 | Pinel | David | Citroën AX | F2000 / 1 | 46,76 | |
36 | Mothe | Alain | Alpine A110 | FC2 | 46,78 | |
37 | Marteau | Alain | Citroën Saxo VTS | A2 | 46,94 | |
38 | Chretien | Laurent | Citroën Saxo | A2 | 47,14 | |
39 | Brien | Michel | BMW M5 | FC4 | 47,26 | |
40 | Lorgnet | Fabrice | Citroën C2R2 | A2 | 47,64 | |
41 | Carrier | Eric | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 48,11 | |
42 | Largemain | Nicolas | Honda Civic | F2000 / 2 | 48,31 | |
43 | Vallee | Eric | Renault Clio Williams | N3 | 48,48 | |
44 | Gouyer | Francis | Opel Astra | A3 | 48,70 | |
45 | Delacourt | Mickael | Peugeot 106 Rallye | A2 | 49,35 | |
46 | Le Moine | Eric | Renault Clio Williams | A3 | 49,54 | |
47 | Ragot | Pierre | Peugeot 205 Rallye | N1 | 49,91 | |
48 | Marteau | Mylene | Citroën Saxo VTS | A2 | 49,93 | |
49 | De Jesus | Frederic | Peugeot 106 | N1 | 50,21 | |
50 | Moncarre | Gaelle | Citroën Saxo VTS | N2 | 50,21 | |
51 | Stortz | Alain | Renault Dauphine Proto | FC3 | 50,34 | |
52 | Lorgnet | Jean-Luc | Citroën C2R2 | A2 | 50,68 | |
53 | Gateau | Didier | Citroën AX Sport | N1 | 50,69 | |
54 | Deniel | Frederic | Peugeot 106 | N1 | 51,53 | |
55 | Mirot | Christophe | Reanult 5 TS | FC4 | 52,00 | |
56 | Camier | Michel | Peugeot 205 Rallye | A1 | 55,40 | |
57 | Gabet | Frederic | Renault Clio | F2000 / 1 | 55,74 |
© 2014 www.hillclimbportal.com