WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamel | Dominique | Martini MK73 | D/E 3 | 39,23 | |
2 | Potet | Julien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 40,00 | |
3 | Garnier | Jean-Marc | Dallara F396 | D/E 3 | 40,06 | |
4 | Ramus | Patrick | Norma M20 | CN2 | 40,28 | |
5 | Potet | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 40,31 | |
6 | Ybert | Lucien | Dallara F3 | D/E 3 | 41,20 | |
7 | Peter | Arcobaleno Sport | D/E 1 | 41,94 | ||
8 | Billault | Stéphanie | Dallara F394 | D/E 3 | 42,38 | |
9 | Villain | Yves | Jema 630 | CM | 42,43 | |
10 | Henry | Yves | Martini | D/E 3 | 43,69 | |
11 | Cadot | Freddy | Alpine A110 | FC2 | 44,42 | |
12 | Fortin | David | Ford Escort Cosworth | N4 | 44,57 | |
13 | Guezet | Roger | Martini Carburol | D/E 2 | 44,65 | |
14 | Henry | Jean-Christophe | Radical Prosport | CN1 | 45,46 | |
15 | Lemaitre | Christophe | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 45,67 | |
16 | Bertrand | Maxime | Alpine A110 | FC1 | 45,68 | |
17 | Fleury | Anthony | Renault Clio Williams | N3 | 45,69 | |
18 | Le Bihan | Stephane | Renault Clio Williams | N3 | 45,88 | |
19 | Guesney | Mickael | Peugeot 306 | A3 | 45,89 | |
20 | Rouelle | Eric | Citroën Saxo Cup | A2 | 46,08 | |
21 | Hamel | Patrick | Martini Carburol | D/E 2 | 46,38 | |
22 | Gallot | Frédéric | Peugeot 206 XS | A2 | 46,43 | |
23 | Le Nicol | Cédric | Renault Megane | F2000 / 3 | 46,52 | |
24 | Guesney | Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,80 | |
25 | Fortin | Jean-Claude | Ford Escort Cosworth | N4 | 46,97 | |
26 | Julou | Georges | Renault Clio III Cup | A3 | 47,26 | |
27 | Dupard | Nicolas | Renault Clio Williams | N3 | 47,33 | |
28 | Closmenil | Michel | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 47,35 | |
29 | Anne | Stéphane | Peugeot 309 | A3 | 47,85 | |
30 | Dupard | Jean-Pierre | Renault Clio Williams | N3 | 48,07 | |
31 | Lebreton | Hugo | Citroën Saxo | A2 | 48,10 | |
32 | Lechevalier | Hervé | Renault Clio Williams | A3 | 48,17 | |
33 | Closmenil | Garry | Ford Escort | N4 | 48,20 | |
34 | Gallot | Gérard | Peugeot 206 XS | A2 | 48,34 | |
35 | Durey | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,64 | |
36 | Blandamour | Benjamin | BMW | F2000 / 3 | 48,70 | |
37 | Theault | Sébastien | Renault Megane | F2000 / 3 | 49,07 | |
38 | Du Suau De La Croix | Mathieu | Renault Clio | N3 | 49,78 | |
39 | Boullot | Adrien | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,85 | |
40 | Marie | Francis | Ford Sierra Cosworth | Z | 49,91 | |
41 | Guesnay | Christian | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 50,40 | |
42 | Norroy | Maxime | Renault Clio | A3 | 50,79 | |
43 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,08 | |
44 | Boullot | Aymeric | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,21 | |
45 | Le Nicol | Achille | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 52,36 | |
46 | Laine | Roger | Renault Clio Williams | A3 | 53,37 | |
47 | Voivenel | Christophe | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 53,49 | |
48 | Andre | Anthony | Peugeot 205 GTI | N2 | 53,67 |
© 2014 www.hillclimbportal.com