WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regal | Lionel | ![]() | Reynard 1KL | D/E 6 | 2:28,225 |
2 | Schatz | Nicolas | ![]() | Lola T94/50 | D/E 6 | 2:29,591 |
3 | Baudin | Stéphane | ![]() | Reynard 1KL Mugen | D/E 6 | 2:31,319 |
4 | Thomas | Alban | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 2:33,587 |
5 | Bouche | Benoit | ![]() | Reynard 99L | D/E 6 | 2:33,881 |
6 | Ritchen | Billy | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 2:35,197 |
7 | Frantz | Cyrille | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:36,525 |
8 | Castellana | Alain | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:37,762 |
9 | Allais | Daniel | ![]() | Reynard 97D Judd | D/E 6 | 2:39,349 |
10 | Cannata | Franck | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:39,467 |
11 | Bassora | Daniel | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:42,329 |
12 | Latreille | Yannick | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 2:43,077 |
13 | Cristini | David | ![]() | Reynard 99D | D/E 6 | 2:43,098 |
14 | Reynaud | Terence | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:43,118 |
15 | Hubert | Georges | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:45,833 |
16 | Perrin | Roland | ![]() | Duqueine IMSA | D/E 2 | 2:46,938 |
17 | Le Maitre | Colin | ![]() | Dallara F302 | D/E 4 | 2:47,984 |
18 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 2:48,719 |
19 | Ughetto | Henri | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:48,786 |
20 | Chariatte | Alain | ![]() | Dallara F394 Opel | D/E 5 | 2:50,388 |
21 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F394 Opel | D/E 5 | 2:51,162 |
22 | Nuguet | Paul | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:51,294 |
23 | Milesi | Jordan | ![]() | Norma M20 | CN3 | 2:52,532 |
24 | Neel | Sandrine | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:52,790 |
25 | Guth | Samuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:52,812 |
26 | Ehrhardt | Frédéric | ![]() | Dallara EF02 | D/E 1 | 2:53,243 |
27 | Berreur | Olivier | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 2:53,286 |
28 | Martin | Jérôme | ![]() | Dallara F397/98 | D/E 5 | 2:53,407 |
29 | Spenle | Philippe | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:54,486 |
30 | Chevallier | Jacques | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 2:54,826 |
31 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 | D/E 5 | 2:54,855 |
32 | Gonay | Emmanuel | ![]() | Ligier JS49 Honda | CN2 | 2:57,106 |
33 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara 392 Volkswagen | D/E 2 | 2:57,393 |
34 | Buckingham | Paul | ![]() | Dallara F394 Opel | D/E 5 | 2:58,325 |
35 | Mosser | Jean-Marie | ![]() | Reynard 903 | D/E 3 | 2:58,790 |
36 | Bortolami | Max | ![]() | Norma M20 | CN2 | 2:59,440 |
37 | Perrin | Simon | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 2:59,492 |
38 | Gebhard | Dino | ![]() | Norma M20 2B | CN2 | 2:59,821 |
39 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 996 GT3 Cup | GTS3 | 3:01,674 |
40 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 3:01,942 |
41 | Fabian | Raymond | ![]() | Norma M20 | CN2 | 3:02,281 |
42 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | ST4 | 3:02,473 |
43 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Norma M20 | CN2 | 3:03,103 |
44 | Rose | Christophe | ![]() | PRM Funboost | CM | 3:03,748 |
45 | Wolpert | Uwe | ![]() | UWR WFK7 Honda | CN2 | 3:04,090 |
46 | Wahl | Lauriane | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 3:04,230 |
47 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Norma M20 | CN2 | 3:04,333 |
48 | Bouvier | Christian | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 3:04,779 |
49 | Roudet | Daniel | ![]() | Audi A4 | ST4 | 3:05,665 |
50 | Remacle | Dominique | ![]() | Osella PA9 | C3 / 3 | 3:06,079 |
51 | Linden | Leon | ![]() | Dallara F304 | D/E 5 | 3:06,432 |
52 | Bourgeon | Dan | ![]() | BMW 320 ST | ST4 | 3:07,201 |
53 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 3:08,658 |
54 | Thibaut | Stéphane | ![]() | GTS | C3 / 1 | 3:08,959 |
55 | Rose | Yannick | ![]() | Martini MK78 FR | D/E 3 | 3:09,018 |
56 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 3:09,719 |
57 | Di Nisi | Laurent | ![]() | Mygale Ford SJ96 | D/E 3 | 3:09,812 |
58 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 3:10,206 |
59 | Prevot | Jean-Pierre | ![]() | Porsche 911 RSR | FC4 | 3:10,400 |
60 | Marchal | Fabrice | ![]() | BMW M3 | N4 | 3:11,036 |
61 | Cosson | Anthony | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:12,054 |
62 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A3 | 3:12,573 |
63 | Schmitz | Joe | ![]() | Formula BMW Junior | D/E 1 | 3:13,350 |
64 | Leboube | Thomas | ![]() | BMW M3 | N4 | 3:13,535 |
65 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:14,320 |
66 | Perron | Thierry | ![]() | Merlin | CN2 | 3:14,488 |
67 | Bukowski | Pierre | ![]() | Marcadier Barzoï | FC2 | 3:14,654 |
68 | Fade | Dominique | ![]() | Porsche 996 GT3 RS | GT2 | 3:16,224 |
69 | Millet | André | ![]() | Porsche 996 GT3 RS | GT2 | 3:17,406 |
70 | Mangold | Manuel | ![]() | Merlin MP86 Honda | CN1 | 3:17,562 |
71 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:17,588 |
72 | Haenn | Laurent | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:18,268 |
73 | Meyer | Georges | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 3:18,486 |
74 | Bilz | Emmanuel | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:20,030 |
75 | Villoz | Hervé | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 3:21,102 |
76 | Esteve | Bruno | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:21,151 |
77 | Lamarche | Daniel | ![]() | Nissan 350Z | GT2 | 3:21,711 |
78 | Schaellebaum | Henry | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 3:21,720 |
79 | Lustenberger | Mike | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:22,775 |
80 | Cannata | Robert | ![]() | Jide Maxi | FC3 | 3:23,826 |
81 | Haag | Jean-David | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:23,983 |
82 | Gerard | Jean-François | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 3:24,272 |
83 | Vitali | Hugo | ![]() | Dallara F2 | D/E 4 | 3:24,353 |
84 | Schmitter | Philippe | ![]() | Ferrari F355 Challenge | GTS3 | 3:24,464 |
85 | Prudent | Mickaël | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 3:25,419 |
86 | Koenig | Geoffrey | ![]() | Renault Campus | D/E 1 | 3:25,447 |
87 | Lamiscarre | Michel | ![]() | BMW Z3 M-Coupe | GT2 | 3:25,525 |
88 | Bischoff | Gilbert | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 3:26,021 |
89 | Walter | Didier | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 3:26,096 |
90 | Lamarche | Michel | ![]() | Volkswagen Golf GTI | A3 | 3:26,702 |
91 | Courroy | Emmanuel | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:26,955 |
92 | Ehrhardt | Rémy | ![]() | Peugeot 106 | A2 | 3:27,097 |
93 | Jantzi | Jacques | ![]() | BMW Z3 M-Coupé | GT2 | 3:27,307 |
94 | Halter | Sébastien | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:27,925 |
95 | Schutz | Patrice | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:28,680 |
96 | Thorin | Didier | ![]() | Marcadier Barzoï | FC1 | 3:30,206 |
97 | Neri | Jean-Luc | ![]() | Evora RA001 | CN2 | 3:31,292 |
98 | Moreau | Adrien | ![]() | Formula Ford Zetec | D/E 3 | 3:31,317 |
99 | Pierrat | Régis | ![]() | Honda Civic EG6 | N2 | 3:31,323 |
100 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 3:32,080 |
101 | Lungu | Gabriel | ![]() | Subaru Impreza GT | N4 | 3:32,677 |
102 | Gysler | Fred | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 3:33,082 |
103 | Bechler | David | ![]() | BMW M3 | N4 | 3:33,628 |
104 | Chartreux | Laurent | ![]() | Renault Clio | A3 | 3:33,826 |
105 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 3:33,868 |
106 | Wingerter | Arnaud | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 3:34,144 |
107 | Thorin | David | ![]() | Matra Djet | F2000 / 1 | 3:35,323 |
108 | Martin | Yannick | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 3:35,604 |
109 | Koenig | Jérémy | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:36,974 |
110 | Stempfle | Damien | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:37,343 |
111 | Pejsmann | Raphaël | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 3:37,539 |
112 | Haeffelin | Daniel | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 3:37,759 |
113 | Maillefert | Anthony | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:38,224 |
114 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 3:38,925 |
115 | Maurice | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:39,979 |
116 | Wendling | Yannick | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:40,477 |
117 | Broihier | Gaëtan | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 3:41,166 |
118 | Muller | Franck | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 3:41,390 |
119 | Burel | Frédéric | ![]() | Honda Civic VTEC | N2 | 3:41,703 |
120 | Rouot | Jérôme | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 3:42,266 |
121 | Sahoui | Abel | ![]() | Audi Sport | F2000 / 3 | 3:43,387 |
122 | Geiger | Claude | ![]() | Opel Kadett GSi | F2000 / 3 | 3:43,428 |
123 | Buhler | Reiner | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 3:43,799 |
124 | Gsell | Frédéric | ![]() | Subaru Impreza | A4 | 3:44,021 |
125 | Kempf | Jonathan | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 3:45,076 |
126 | Janny | Jérôme | ![]() | Peugeot 106 | N1 | 3:46,768 |
127 | Hoffert | David | ![]() | Renault Clio | N3 | 3:47,287 |
128 | Fend | Denis | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:48,477 |
129 | Fischer | Pascal | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 3:48,932 |
130 | Danner | Jean-Michel | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:50,307 |
131 | Tannacher | Antoine | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:51,230 |
132 | Zehler | Olivier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:51,532 |
133 | Goehry | Barbara | ![]() | Renault Clio | A3 | 3:52,260 |
134 | Mosser | Marjorie | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:54,132 |
135 | Scherrer | Samuel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 3:54,914 |
136 | Mangel | Olivier | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:55,246 |
137 | Huglin | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 3:55,752 |
138 | Beutel | Alain | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 4:12,378 |
139 | Didierjean | Régis | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 4:18,942 |
© 2014 www.hillclimbportal.com