WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
05-06/09/2009 - Catania - Etna (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Scaramozzino | Carmelo | | Lola Zytek | E2M 3000 | 3:45,460 |
2 | Palazzo | Angelo | | Gisa BMW | E2B 3000 | 3:52,561 |
3 | Cassibba | Giovanni | | Osella BMW | E2B 3000 | 3:53,981 |
4 | Cassibba | Samuele | | Tatuus Master | E2M 2000 | 3:57,342 |
5 | Iaquinta | Rosario | | Lola Zytek | E2M 3000 | 3:58,154 |
6 | Conticelli | Vincenzo | | Osella PA20/S | E2B 3000 | 3:59,402 |
7 | Raiti | Andrea | | Osella PA20/S | E2B 3000 | 4:00,218 |
8 | Spoto | Giuseppe | | Gloria Kawasaki | E2M 1600 | 4:00,279 |
9 | Aiuto | Rocco | | Osella PA20 | CN 3000 | 4:11,278 |
10 | Scammacca | Adriano | | Elia Avrio | E2B 1300 | 4:17,001 |
11 | Scola | Emilio | | Osella PA20/S | CN 3000 | 4:19,696 |
12 | Fichera | Marco | | Osella PA20/S | E2B 3000 | 4:20,701 |
13 | Camarda | Giuseppe | | Osella PA21 Honda | CN 2000 | 4:22,240 |
14 | Ferraro | Santo | | Osella PA20/S BMW | CN 2500 | 4:22,905 |
15 | Corallo | Francesco | | Lola B99/50 | E2M 3000 | 4:24,261 |
16 | Caruso | Salvatore | | Elia Avrio | E2B 1000 | 4:25,719 |
17 | Motta | Giombattista | | Gisa Renault | E2B 2000 | 4:27,673 |
18 | Corso | Gaspare | | Osella PA21 Honda | CN 2000 | 4:27,908 |
19 | Sambuco | Luigi | | Alfa Romeo 155 | E1 2000 | 4:28,357 |
20 | Conticelli | Pietro | | Osella PA20/S BMW | CN 2500 | 4:30,476 |
21 | Di Nataleli | Francesco | | BMW 320 | E1 2000 | 4:34,747 |
22 | Grillo | Sebastiano | | Radical | E2M 1600 | 4:34,841 |
23 | Mammone | Andrea | | Alfa Romeo 147 | E1 2000 | 4:35,059 |
24 | "Iver" | | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 4:36,702 |
25 | Cappello | Edoardo | | Alfa Romeo 147 | E1 2000 | 4:38,465 |
26 | Riccio | Ciro | | Osella PA20 Alfa Romeo | E2B 2000 | 4:39,522 |
27 | Chirico | Domenico | | Peugeot 106 | A 1600 | 4:39,685 |
28 | Di Marco | Giuseppe | | Osella PA21 Honda | CN 2000 | 4:42,226 |
29 | Vattiato | Sebastiano | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 4:42,702 |
30 | Aiuto | Francesca | | Formula Gloria | E2M 1000 | 4:43,123 |
31 | Faro | Angelo Roberto | | Fiat Uno Turbo | E1 3000 | 4:50,023 |
32 | Martella | Carmelo | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 4:50,131 |
33 | Spadafora | Roberto | | Peugeot 106 | A 1600 | 4:52,737 |
34 | Mazzara | Vincenzo | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 4:53,314 |
35 | Tudisco | Alfio Ivan | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 4:53,461 |
36 | Fazzino | Gianpaolo | | Honda Civic | N 2000 | 4:54,023 |
37 | La Delfa | Serafino | | Peugeot 206 | N 2000 | 4:56,234 |
38 | Asero | Salvatore | | Renault Clio Williams | E1 2000 | 4:58,507 |
39 | Fichera | Antonio | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 4:59,091 |
40 | Alessi | Rosario | | Peugeot 106 | N 1600 | 5:00,013 |
41 | Orlando | Eugenio | | Citroën Saxo | N 1600 | 5:01,233 |
42 | Affronto | Vincenzo | | Peugeot 206 | A 2000 | 5:01,384 |
43 | Calderone | Marco | | Peugeot 106 | N 1600 | 5:01,552 |
44 | Palermo | Benedetto | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5:04,153 |
45 | Catalano | Vincenzo | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 5:05,454 |
46 | Pellegrino | Vincenzo | | Peugeot 106 | N 1600 | 5:05,598 |
47 | Incammisa | Nicolo | | Osella PA20 Alfa Romeo | E2B 2000 | 5:06,855 |
48 | Galeazzi | Luigi | | Peugeot 306 | A 2000 | 5:09,487 |
49 | Sparti | Giuseppe | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 5:13,056 |
50 | Fazzino | Luigi | | Renault Clio Cup | N 2000 | 5:13,325 |
51 | Malizia | Luigi | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 5:13,647 |
52 | Serpa | Giovanni | | Peugeot 106 | A 1600 | 5:15,265 |
53 | D'Agostino | Antonino | | Peugeot 106 | N 1600 | 5:16,062 |
54 | Bonforte | Angelo | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 5:17,793 |
55 | Miniaci | Antonio | | Peugeot 106 | E1 1600 | 5:22,281 |
56 | Saitta | Antonio | | Renault Clio RS | N 2000 | 5:32,300 |
57 | Motta | Carmelo | | Opel Corsa GSi | N 1600 | 5:40,519 |
58 | Miceli | Luca | | Fiat Cinquecento | A 1150 | 5:40,823 |
59 | Finocchiaro | Giuseppe | | Alfa Romeo 33 | E1 1600 | 5:52,098 |
60 | Gambino | Gaetano Stefano | | Peugeot 106 | N 1600 | 6:00,639 |
05-06/09/2009 - Catania - Etna (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Monaco | Marco | | Fiat 500 | 700 | 5:23,786 |
2 | Gallo | Ferdinando | | Fiat 500 | 700 | 5:26,904 |
3 | Mercuri | Angelo | | Fiat 500 | 700 | 5:29,253 |
4 | Fichera | Alfio | | Fiat 126 | 700 | 5:29,815 |
5 | Vicari | Giovanni | | Fiat 500 | 700 | 5:30,260 |
6 | Sotera | Salvatore | | Fiat 500 | 700 | 5:30,441 |
7 | Laudani | Orazio | | Fiat 500 | 700 | 5:31,115 |
8 | Torcasio | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 5:35,452 |
9 | Riso | Santo | | Fiat 500 | 700 | 5:36,103 |
10 | Mercuri | Luigi | | Fiat 500 | 700 | 5:36,283 |
11 | Cosentino | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 5:37,112 |
12 | Aiello | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 5:41,612 |
13 | Giacoppo | Pasquale | | Fiat 126 | 700 | 5:42,020 |
14 | Pappalardo | Enzo | | Fiat 126 | 700 | 5:44,388 |
15 | Bucolo | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 5:45,557 |
16 | Di Salvo | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 5:53,314 |
17 | Longo | Antonino | | Fiat 500 | 600 | 5:55,225 |
18 | Cavalieri | Antonio | | Fiat 126 | 600 | 6:10,781 |
05-06/09/2009 - Catania - Etna (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Rizzo | Gaspare | | Ford Escort Cosworth | N +3000 | 4:43,948 |
2 | Arena | Simone | | Fiat X1/9 | S 1600 | 4:49,064 |
3 | Donato | Ennio | | Ford Escort Cosworth | A +3000 | 4:53,266 |
4 | Aragona | Francesco | | Fiat Ritmo Abarth | A 2000 | 4:53,576 |
5 | "Aeron" | | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 4:53,588 |
6 | Ruggiero | Sergio | | Fiat X1/9 | S 1600 | 4:53,797 |
7 | Cannavò | Ignazio | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 4:55,852 |
8 | Leotta | Salvatore | | Fiat Uno Turbo | N 3000 | 4:56,764 |
9 | Di Gregorio | Giuseppe | | Renault 5 GT Turbo | A 3000 | 5:00,659 |
10 | Fiore | Antonio | | Autobianchi A112 | S 1150 | 5:04,393 |
11 | Di Salvo | Dario | | Renault Clio Williams | N 2000 | 5:07,920 |
12 | Giammona | Marco | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 5:08,284 |
13 | Barbagallo | Angelo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:10,145 |
14 | Foti | Clemente | | Renault Clio Williams | N 2000 | 5:10,283 |
15 | Mannino | Carmelo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:11,248 |
16 | Narzisi | Emanuele | | Citroën AX Sport | A 1400 | 5:12,485 |
17 | Monzone | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:13,398 |
18 | Fichera | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:15,006 |
19 | Bongiovi | Antonino | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:17,756 |
20 | Russo | Alfredo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:18,735 |
21 | Castello | Fabio | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 5:21,540 |
22 | Filesi | Gianluca | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:22,459 |
23 | Saitta | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:24,695 |
24 | Macri | Francesco | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 5:25,725 |
25 | Patane | Andrea | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:25,767 |
26 | Favitta | Carmelo | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 5:27,965 |
27 | Manuli | Domenico | | Fiat 126 | S 1150 | 5:27,999 |
28 | Cacioppo | Antonino | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 5:28,813 |
29 | Nicotera | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:29,030 |
30 | Gatto | Valerio | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:33,263 |
31 | Gigliuto | Giuseppe | | Autobianchi A112 Abarth | S 1150 | 5:34,820 |
32 | Gatto | Salvatore | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 5:38,051 |
33 | Rinchiuso | Nicolo | | Fiat 500 | S 1150 | 5:42,833 |
34 | Serra | Marco | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 5:42,866 |
35 | Perez | Moreno | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 5:51,329 |
36 | Castellana | Michele | | Autobianchi A112 | A 1150 | 5:57,759 |
37 | Nasca | Rosario | | Ford Sierra Cosworth | N +3000 | 6:03,268 |
38 | Pandolfo | Giuseppe | | Fiat 127 | A 1150 | 6:05,949 |
39 | Talluto | Angelo | | Autobianchi A112 | N 1150 | 6:20,464 |
40 | Caggegi | Vincenzo | | Fiat 600 | S 1150 | 6:27,120 |
© 2015 www.hillclimbportal.com