WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airieau | Bernard | Norma M20 | CN2 | 40,19 | |
2 | Derrey | Jean-Jacques | Martini MK49 | D/E 2 | 40,53 | |
3 | Carrere | Christophe | Ralt RT30 | D/E 1 | 42,17 | |
4 | Algay | Jean-Louis | Ligier JS49 | CN2 | 43,77 | |
5 | Piccolo | Jean-Marie | Ralt RT30 | D/E 2 | 44,20 | |
6 | Lapique | Rodolphe | BRC | CM | 46,24 | |
7 | Tarroux | Charles | BMW M3 | N4 | 47,14 | |
8 | Respaud | Jean-Jacques | Matra Bagheera | FC3 | 47,48 | |
9 | Airieau | Gérard | Ford Escort | N4 | 47,60 | |
10 | Dubrana | Yves | BMW M3 | A4 | 47,63 | |
11 | Dupont | Pascal | Renault 11 Turbo | FC4 | 47,85 | |
12 | Moulia | Rémi | Peugeot 104 Rallye | FC2 | 48,39 | |
13 | Dupuy | Bernard | PRM Funboost | CM | 48,41 | |
14 | Simorre | Jean-Louis | Renault 5 Turbo | FC4 | 48,77 | |
15 | Garces | Ronald | Renault Clio | A3 | 48,80 | |
16 | Courtinat | Jean-Pierre | Alpine A110 | F2000 / 1 | 49,26 | |
17 | Caillaba | Jean-Paul | BMW M3 | N4 | 49,47 | |
18 | Fourquet | Benoit | BRC | CM | 49,67 | |
19 | Patacconi | Romain | Martini MK49/56 | D/E 2 | 49,73 | |
20 | Figier | Jérôme | Simca Rallye III | FC1 | 49,79 | |
21 | Dutoya | Frédéric | Citroën Saxo VTS | A2 | 49,94 | |
22 | Patacconi | Florian | Simca Rallye III | FC2 | 50,08 | |
23 | Faure | Philippe | Renault Clio RS | N3 | 50,13 | |
24 | Lopez | Stéphane | Renault Clio Williams | N3 | 50,20 | |
25 | Iribarren | Michel | BMW M3 | N4 | 50,20 | |
26 | Aussenac | Claude | Renault Clio Williams | N3 | 50,31 | |
27 | Schell | Patrick | Simca Rallye III | FC1 | 50,31 | |
28 | Houles | Guy | Fior | D/E 1 | 50,47 | |
29 | Sire | Daniel | Honda Civic VTI | N2 | 50,76 | |
30 | Lamas | Cédric | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 51,09 | |
31 | Bordenave | Daniel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,12 | |
32 | Gastou | Serge | Citroën Saxo VTS | A2 | 51,69 | |
33 | Carlier | Sylvain | Citroën Saxo VTS | A2 | 51,73 | |
34 | Vadillo | Stéphane | Renault Clio Williams | N3 | 51,81 | |
35 | Robert | Guy | PRM Funboost | CM | 51,93 | |
36 | Marque | Sébastien | Renault Clio | A3 | 52,06 | |
37 | Boschi | Xavier | Ford Escort | F2000 / 2 | 52,16 | |
38 | Viguier | Frédéric | Simca Rallye II | FC2 | 52,80 | |
39 | Urban | Philippe | Volkswagen Golf III GTI | F2000 / 3 | 52,82 | |
40 | Elichabe | Alain | Renault Clio RS | N3 | 52,84 | |
41 | Jeanne | Guillaume | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 52,97 | |
42 | Fransioli | Jacques | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 53,11 | |
43 | Plet-Georgel | Christophe | Renault Clio | N3 | 53,36 | |
44 | Dupuy | Nicolas | BMW 320 | F2000 / 3 | 53,56 | |
45 | Painco | Paul | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,56 | |
46 | Caillaba | Roger | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 53,67 | |
47 | Dumas | Philippe | Citroën AX Sport | N1 | 53,87 | |
48 | Sentagne | Stéphane | Peugeot 205 GTI | N3 | 54,11 | |
49 | Bouche | Yoann | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 54,35 | |
50 | Urban | Yohan | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 54,72 | |
51 | Lamour | Daniel | Simca Rallye III | FC3 | 54,73 | |
52 | Lechon | Bastien | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,91 | |
53 | Martin | Frantz | Citroën Saxo VTS | N2 | 55,38 | |
54 | Decoux | Joël | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 55,49 | |
55 | Dumas | Thibault | Citroën AX Sport | N1 | 55,78 | |
56 | Cano | Yannick | Renault Twingo | F2000 / 1 | 56,00 | |
57 | Valette | Bruno | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 56,10 | |
58 | Cano | André | Renault Twingo | F2000 / 1 | 56,35 | |
59 | Audibert | André | Peugeot 106 Rallye | A1 | 56,58 | |
60 | Gleize | Gérard | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 56,74 | |
61 | Louis | Serge | Porsche 911 | FC4 | 56,90 | |
62 | Ollier | Jean-Pierre | Citroën AX Sport | A1 | 56,99 | |
63 | Pellegrini | Frédéric | Volkswagen Golf II GTI | F2000 / 3 | 57,20 | |
64 | Marcade | Frédéric | Renault 5 | N4 | 57,88 | |
65 | Payreau | Laurent | Peugeot 205 GTI | N2 | 58,12 | |
66 | Abba | Sylvie | Volkswagen Golf I GTI | F2000 / 3 | 58,37 | |
67 | Fabre | Patrick | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 58,69 |
© 2014 www.hillclimbportal.com