WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
23/08/2009 - Course de Côte de Bomerée (RACB)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Schmits | Jean | | Ralt F3000 | D/E 18 | 0:57,141 |
2 | Allais | Daniel | | Reynard 97D | D/E 18 | 0:57,983 |
3 | Marchal | Jacques | | Osella PA20/S | C12 | 0:58,587 |
4 | Hubert | Georges | | Norma M17 | C12 | 1:00,201 |
5 | Fusillier | Philippe | | Dallara F399 | D/E 16 | 1:02,000 |
6 | Tromp | Roland | | Martini MK79 | D/E 16 | 1:02,181 |
7 | Facon | Alain | | Ralt Cosworth | D/E 15 | 1:02,963 |
8 | Debarre | Jérôme | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:05,648 |
9 | Gérard | Jean-Philippe | | Dallara F399 | D/E 16 | 1:05,872 |
10 | Weyten | Willy | | Hema ZX | C11 | 1:07,822 |
11 | Rollinghoff | Peter | | BMW M3 EVO | S9 | 1:08,185 |
12 | Lalouette | Joël | | Mygale FR98 | D/E 17 | 1:08,805 |
13 | Lambert | Charles | | PRM Funboost | EX19 | 1:08,880 |
14 | Perveux | Didier | | PRM Funboost | EX19 | 1:09,546 |
15 | Damiens | Noël | | Martini MK32 | D/E 15 | 1:09,676 |
16 | Janin | Janick | | Tatuus FR2000 | D/E 17 | 1:10,284 |
17 | Hayot | Gaëtan | | Volkswagen Golf Oettinger | S7 | 1:10,613 |
18 | Gilles | Francis | | Ford Escort RS Cosworth | A6 | 1:10,720 |
19 | Debarre | Etienne | | Alpine A110 | S8 | 1:10,751 |
20 | Bon | Eric | | Opel Corsa | S8 | 1:10,862 |
21 | Vitali | Hugo | | Reynard 903 | D/E 17 | 1:10,982 |
22 | Vansamiliette | Vincent | | BMW 2002 | S8 | 1:11,278 |
23 | Marechal | Henri | | Ford Escort | A6 | 1:11,496 |
24 | Croibien | Fabrice | | Volkswagen Golf | S8 | 1:12,025 |
25 | Durieu | Denis | | Volkswagen Superfun | EX20 | 1:12,273 |
26 | Lejeune | Eric | | Peugeot 205 GTI | S8 | 1:12,585 |
27 | Perez | Pascual | | Peugeot 306 Maxi | S8 | 1:12,595 |
28 | Emond | Stéphane | | BMW M3 | S9 | 1:13,442 |
29 | Kremer | Yves | | Subaru Impreza | N3 | 1:14,890 |
30 | Seguin | Manu | | Subaru Impreza | N3 | 1:15,640 |
31 | Lecat | Gilles | | Renault Clio V6 | S9 | 1:16,798 |
32 | Leur | Pascal | | Renault Clio Ragnotti | N2 | 1:17,016 |
33 | Petricic | Michel | | BMW M3 E36 | N3 | 1:17,135 |
34 | Gérard | Jacques | | Volkswagen Scirocco | A5 | 1:18,408 |
35 | Dehanne | Aristide | | Audi S2 | A6 | 1:18,862 |
36 | Soisson | Claude | | Honda Civic | A4 | 1:19,738 |
37 | Durieu | Denis | | Volkswagen Golf | N2 | 1:21,188 |
38 | Saunier | Emmanuel | | Simca Rallye II | S7 | 1:22,112 |
39 | Tordy | Marc | | Honda Civic | S7 | 1:22,629 |
40 | Gibson | Ian Philip | | Lotus 51A | D/E 15 | 1:24,041 |
41 | Harlaux | Bernard | | Volkswagen Golf III | S8 | 1:24,561 |
42 | Collette | Pierre | | Seat Ibiza | N3 | 1:24,627 |
43 | Hansenne | Albert | | Caiman Super V | D/E 15 | 1:26,251 |
23/08/2009 - Course de Côte de Bomerée (ASAF 1-2-3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Gilles | Francis | | Ford Escort Cosworth | 2/8 | 1:08,827 |
2 | Dewulf | Philippe | | Toyota Corolla | 3/13 | 1:10,082 |
3 | Loriaux | Christian | | BMW M3 | 3/13 | 1:10,382 |
4 | Le Nouvel | Christophe | | Citroën AX GTI | 3/11 | 1:11,245 |
5 | Bon | Eric | | Opel Corsa | 3/12 | 1:11,439 |
6 | Mayne | Jean-Claude | | BMW M3 | 2/8 | 1:12,544 |
7 | Muyle | Maxence | | BMW Compact | 3/13 | 1:13,312 |
8 | Mathurin | Jean-Pol | | BMW M3 | 3/13 | 1:14,447 |
9 | Casciaro | Fabrizio | | Honda Civic | 2/6 | 1:15,165 |
10 | Bialik | Daniel | | Ford Escort Mexico | 3/13 | 1:15,558 |
11 | Peters | Auguste | | Ford Sierra Cosworth | 3/13 | 1:15,625 |
12 | Devillez | Gregory | | Honda Civic Turbo | 3/13 | 1:15,887 |
13 | Degroote | Louis | | Volkswagen Golf GTI | 2/7 | 1:16,292 |
14 | Tholet | Sebastien | | Mazda 323 | 2/7 | 1:16,772 |
15 | Jassogne | Michael | | Volkswagen Golf GTI | 2/7 | 1:17,305 |
16 | Le Nouvel | Sebastien | | Citroën AX Maxi | 3/10 | 1:17,363 |
17 | Clemment | Cedric | | Subaru Impreza | 2/7 | 1:17,432 |
18 | Corman | Fernand | | Toyota Corolla | 2/6 | 1:17,562 |
19 | Vermeiren | Steeve | | Peugeot 106 Rallye | 2/6 | 1:17,721 |
20 | Debois | Jean-Sebastien | | Peugeot 106 | 2/6 | 1:18,050 |
21 | Collignon | Quentin | | Volkswagen Golf | 3/12 | 1:18,133 |
22 | Nandrin | Eric | | Renault 5 GT Turbo | 1/4 | 1:18,852 |
23 | Dehanne | Aristide | | Audi S2 | 3/13 | 1:20,067 |
24 | Hof | Guy | | Peugeot 205 Rallye | 3/11 | 1:20,298 |
25 | Wauthier | Eric | | Renault 5 Turbo | 3/12 | 1:20,335 |
26 | Hennequart | Nicolas | | Volkswagen Golf II | 2/7 | 1:20,370 |
27 | Mayne | Viviane | | Renault 11 Turbo | 3/13 | 1:20,509 |
28 | De Saedeleer | Bart | | Citroën AX | 3/10 | 1:21,364 |
29 | Togaert | Reginald | | Peugeot 205 | 3/10 | 1:22,460 |
30 | Callens | Pascal | | Peugeot 205 Rallye | 2/5 | 1:22,785 |
31 | Peirs | Jacques | | Alfa Romeo GTA | 2/7 | 1:23,017 |
32 | Vincent | Albert | | Peugeot 205 GTI | 2/7 | 1:23,172 |
33 | Chatel | Stephane | | Opel Monza | 3/13 | 1:23,612 |
34 | Carlier | Guillaume | | Opel Corsa | 2/6 | 1:24,090 |
35 | Havet | Nicolas | | Peugeot 206 | 2/6 | 1:24,152 |
36 | Loosveld | Alain | | Opel Astra | 3/12 | 1:24,201 |
37 | Nicolas | Florian | | Alfa Romeo 145 | 2/7 | 1:24,905 |
38 | Lupardi | Julien | | Suzuki Swift | 2/5 | 1:24,942 |
39 | Watremez | Aurelie | | Peugeot 205 GTI | 2/7 | 1:25,493 |
40 | Dormal | Mathieu | | Ford Fiesta XR2i | 2/6 | 1:25,621 |
41 | Vraie | Franck | | Suzuki Swift | 2/5 | 1:25,968 |
42 | Hardy | David | | Opel Corsa | 2/6 | 1:26,004 |
43 | Crabbe | Rudy | | Honda CRX | 1/2 | 1:26,015 |
44 | Nicolas | Bernard | | Alfa Romeo 145 | 2/7 | 1:26,081 |
45 | Havet | Jacques | | Peugeot 206 | 2/6 | 1:26,274 |
46 | Molhan | Alexandre | | Citroën AX | 2/5 | 1:26,284 |
47 | Lebrun | Gregory | | Renault 5 Turbo | 3/12 | 1:26,361 |
48 | Delestrait | Jean-Louis | | Fiat Tipo | 1/3 | 1:26,689 |
49 | Clerbois | Tony | | Peugeot 106 | 1/2 | 1:27,013 |
50 | Wilputte | Guillaume | | Toyota Corolla | 2/6 | 1:27,055 |
51 | Mayne | Jose | | Renault 11 Turbo | 1/4 | 1:27,106 |
52 | Domisse | Eric | | Volkswagen Golf | 2/7 | 1:28,180 |
53 | Bourg | Jean-Michel | | Volkswagen Golf GTI | 1/3 | 1:28,304 |
54 | Schoonjans | Guy | | Peugeot 205 GTI | 2/6 | 1:28,517 |
55 | Piraux | Vincent | | Austin Mini | 2/5 | 1:28,644 |
56 | Lebailly | Xavier | | Peugeot 106 XSi | 2/5 | 1:28,973 |
57 | Boulanger | Thierry | | BMW 325i | 2/8 | 1:29,172 |
58 | Bronfort | Frederic | | Ford Puma | 1/3 | 1:29,215 |
59 | Nangot | Benjamin | | Peugeot 205 GTI | 2/6 | 1:29,401 |
60 | Roulet | Michel | | BMW 318is | 2/7 | 1:29,691 |
61 | Boigelot | Jean-Patrick | | Toyota Corolla | 2/6 | 1:29,799 |
62 | Clerbois | Lino | | Peugeot 106 | 1/2 | 1:29,868 |
63 | Gilbert | Jonathan | | Peugeot 205 Rallye | 2/5 | 1:30,354 |
64 | Havet | Nicolas | | Toyota Yaris | 2/5 | 1:30,937 |
65 | Etienne | Thierry | | Honda Civic | 3/11 | 1:31,069 |
66 | Couvreur | Pierre | | Peugeot 205 Rallye | 1/1 | 1:31,167 |
67 | Bascour | David | | Citroën AX | 2/5 | 1:31,173 |
68 | Marache | Frederic | | Peugeot 106 XSi | 2/5 | 1:32,350 |
69 | Havet | Jacques | | Toyota Yaris | 2/5 | 1:32,817 |
70 | Lambotte | Frederic | | Volkswagen Golf | 2/7 | 1:33,086 |
71 | Carpiaux | Francis | | Peugeot 106 Rallye | 1/1 | 1:33,904 |
72 | Dubois | Benedicte | | Peugeot 205 | 2/6 | 1:34,491 |
73 | Doumont | Jeremy | | Volkswagen Polo | 1/1 | 1:34,678 |
74 | Degieter | Benoit | | Volkswagen Golf | 2/7 | 1:35,543 |
75 | Deroo | Logan | | Honda Concerto | 1/2 | 1:35,894 |
76 | Ligot | Raymond | | Nissan 200SX | 2/8 | 1:36,685 |
77 | Paquet | Isabelle | | Opel Corsa | 2/5 | 1:37,390 |
78 | Dirick | Pierre | | Fiat Seicento | 1/1 | 1:42,848 |
23/08/2009 - Course de Côte de Bomerée (ASAF 4)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Coenart | Philippe | | Ralt RT35 | 4/16 | 1:04,304 |
2 | Randolet | Damien | | Van Diemen FF | 4/17 | 1:05,368 |
3 | Souris | Frederic | | Proto Honda | 4/15 | 1:06,491 |
4 | Perveux | Julien | | PRM Kart-Cross | 4/14 | 1:09,008 |
5 | Vandeput | Julien | | Sadev Propulsion | 4/14 | 1:10,591 |
6 | Collard | Bruno | | Kart-Cross Peeters | 4/14 | 1:10,657 |
7 | Davreux | Laurent | | PRM Kart-Cross | 4/14 | 1:12,023 |
8 | Kankelj | Janez | | Proto Kancar | 4/17 | 1:14,087 |
9 | Coppe | Eric | | PRM Kart-Cross | 4/14 | 1:14,897 |
10 | Haumont | Daniel | | Martini MK71 | 4/16 | 1:15,316 |
11 | Herbiet | Damien | | Proto Punch | 4/15 | 1:15,743 |
12 | Soree | Leon | | Baracuda Kart-Cross | 4/14 | 1:16,833 |
13 | Le Nouvel | Philippe | | Dallara F392 | 4/16 | 1:17,837 |
© 2013 www.hillclimbportal.com