WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca | Pedro | Silver Car S2 | CM | 2:44,329 | 3:25,782 | |
2 | Martinez | Iñigo | Silver Car S2 | CM | 2:47,494 | 3:09,717 | |
3 | Egozkue | Pantxo | Speed Car GTR | CM | 2:51,192 | 3:20,212 | |
4 | Egozkue | Aritz | Speed Car GTR | CM | 2:52,020 | 3:26,549 | |
5 | Lopez-Fombona | José Antonio | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:58,323 | 3:14,158 | |
6 | Samperio | Juan Carlos | BRC CM02 | CM1 | 2:58,454 | 3:43,067 | |
7 | Alonso | Alberto | Speed Car GTR | CM | 2:58,871 | 3:32,103 | |
8 | Alvarez | Jesus | Speed Car GT | CM1 | 2:59,077 | 3:25,187 | |
9 | Ramirez | Aitor | BMW 320ST | A2 / 13 | 3:00,238 | 3:34,607 | |
10 | Castillo | Juan | Speed Car GT | CM1 | 3:01,126 | 3:32,147 | |
11 | Sanmartin | Xuan | BRC CM05 EVO | CM | 3:01,564 | 3:28,259 | |
12 | Silva | Ricardo | BRC CM05 EVO | CM | 3:01,856 | 3:40,242 | |
13 | Aznar | José Antonio | Audi A4 ST | A2 / 13 | 3:03,806 | 3:17,026 | |
14 | Nogueiras | Ruben | Silver Car S2 | CM | 3:06,185 | 3:52,799 | |
15 | Borreguero | Raul | Audi A4 ST | A2 / 13 | 3:06,942 | 3:21,507 | |
16 | Castro | Angel | Seat Toledo GT | GT17 | 3:08,642 | ||
17 | Barrueta | Aitor | Mitsubishi Lancer EVO VII | A10 | 3:08,822 | 3:18,706 | |
18 | Arakistain | Aitor | Seat Leon Turbo | A2 / 15 | 3:10,423 | 3:25,746 | |
19 | Hernandez | Javier | Silver Car | CM | 3:11,902 | 3:52,074 | |
20 | Suarez | Ivan | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 3:12,675 | 3:27,996 | |
21 | Blanco | José | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 3:13,535 | 3:27,749 | |
22 | Zarraga | Ibai | Ford Sierra RS Cosworth | R | 3:16,387 | 3:33,838 | |
23 | Aretxabaleta | Ruben | Renault 5 GT Turbo | R | 3:17,070 | 3:35,830 | |
24 | Duperou | Joseph | BMW M3 E36 | A9 | 3:19,344 | 3:48,641 | |
25 | Garai | Ibon | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 3:22,339 | 3:35,278 | |
26 | Villares | Mattin | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 3:22,430 | 3:31,837 | |
27 | Beristain | Urtzi | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 3:23,128 | 3:30,566 | |
28 | Clemente | Miguel Angel | Seat 124FL | CL16 | 3:23,850 | 3:46,238 | |
29 | Castro | Gregorio | Porsche 996 GT3 | GT17 | 3:25,401 | 3:42,686 | |
30 | Bayo | Ruben | Volvo S60 | A10 | 3:25,916 | 3:42,143 | |
31 | Alberdi | Iñigo | Subaru Impreza | N5 | 3:26,993 | 3:53,423 | |
32 | Arrieta | Aitor | Renault 5 GT Turbo | NH | 3:28,038 | 3:49,656 | |
33 | Garcia | Joseba | Renault 5 GT Turbo | R | 3:28,412 | 3:43,378 | |
34 | Noguera | Antonio | Lotus Elan | CL16 | 3:28,607 | 3:55,810 | |
35 | Orobengoa | Igor | Seat Ibiza TDi | A9 | 3:29,083 | 3:35,985 | |
36 | De La Fuente | Jesus | Peugeot 205 Turbo | NH | 3:30,048 | 3:46,301 | |
37 | Agreda | German | Citroën Saxo VTS | A7 | 3:30,193 | 3:42,504 | |
38 | Diaz-Pulido | Rafael | Simca Rallye II | CL16 | 3:30,361 | 3:51,562 | |
39 | Uranga | Arkaitz | Citroën C2 GT | A7 | 3:31,085 | 3:35,943 | |
40 | Mur | Francisco Javier | Opel Kadett GT/E | CL16 | 3:33,557 | 4:02,874 | |
41 | Pelaez | David | Citroën AX Sport | R | 3:34,010 | 3:44,507 | |
42 | Otegui | Miguel | Mercedes 450SLC | CL16 | 3:35,037 | 3:54,483 | |
43 | Eizmendi | Gorka | BMW 325i E36 | A9 | 3:37,581 | 4:09,734 | |
44 | Serratosa | Rafael | TVR Griffith | CL16 | 3:38,519 | 3:38,503 | |
45 | Macias | Mikel | Citroën AX Sport | R | 3:40,292 | 4:05,733 | |
46 | Perez | Cristian | Opel Corsa GSi | R | 3:40,806 | 3:51,977 | |
47 | Racamonde | Iñaki | Citroën AX Sport | R | 3:44,151 | 3:57,499 | |
48 | Urrutia | Gotzon | Opel Kadett GSi | R | 3:47,959 | 3:44,561 | |
49 | Ugarte | Asier | Peugeot 106 Rallye | A7 | 3:45,291 | 4:02,938 | |
50 | Mateos | David | Renault Clio | N3 | 3:47,303 | 3:58,241 | |
51 | Insausti | José Antonio | Opel Kadett | NH | 3:48,212 | ||
52 | Beitia | Josu | Renault 5 GT Turbo | R | 3:49,020 | ||
53 | Lirola | José Carlos | Citroën ZX Kit-Car | A8 | 3:49,271 | 3:55,900 | |
54 | Alonso | Itziar | Citroën AX GTI | N1 | 3:50,854 | 4:09,815 | |
55 | Garate | Alsonso | Seat Ibiza GTI | A8 | 3:52,652 | 3:59,742 | |
56 | Fernandez | Jesus Maria | Peugeot 205 Rallye | R | 3:54,121 | 4:12,459 | |
57 | Aginaga | J.J. | Ford Sierra Cosworth | R | 3:55,461 | ||
58 | Gomez | Roberto | BMW 325i E36 | N4 | 3:59,494 |
© 2013 www.hillclimbportal.com