WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faggioli | Simone | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 5:23,812 | |
2 | Baldi | David | Osella FA30 Zytek | E2M 3000 | 5:38,895 | |
3 | Bormolini | Fausto | Reynard 95D | E2M 3000 | 5:55,514 | |
4 | Scaramozzino | Carmelo | Lola Zytek | E2M 3000 | 5:56,603 | |
5 | Magliona | Omar | Osella PA27 BMW | E2M 3000 | 5:58,154 | |
6 | Szasz | Laszlo | Reynard Zytek | 6:05,493 | ||
7 | Zerla | Adriano | Osella PA21/S Alfa Romeo | E2B 2500 | 6:06,388 | |
8 | Cinelli | Franco | Lola T99/50 Zytek | E2M 3000 | 6:08,015 | |
9 | Bindi | Lorenzo | Gloria C7P Suzuki | E2M 1600 | 6:09,507 | |
10 | Marozzi | Filippo | Osella PA21/S Honda | CN 2000 | 6:10,341 | |
11 | Camarlinghi | Michele | Osella PA21/S Honda | CN 2000 | 6:12,290 | |
12 | Cassibba | Samuele | Tatuus Master | E2M 2000 | 6:15,943 | |
13 | Mossucca | Lorenzo | Lola T99/50 Zytek | E2M 3000 | 6:17,050 | |
14 | Nappi | Pietro | Osella PA21/S Honda | E2B 2000 | 6:17,801 | |
15 | Zardo | Denny | Ferrari F430 | GT2 +3000 | 6:20,106 | |
16 | Isolani | Leonardo | Ferrari F575 GTC | GT1 +3000 | 6:22,935 | |
17 | Ballatori | Pietro Angelo | Osella PA21/S Honda | CN 2000 | 6:24,881 | |
18 | Kostruh | David | Norma M20F | 6:25,002 | ||
19 | Chiavaroli | Roberto | Osella PA21/S Honda | CN 2000 | 6:26,332 | |
20 | Bruccoleri | Luigi | Osella PA27 | E2B 2000 | 6:27,244 | |
21 | Ciccaglioni | Matteo | Lola Dome | E2M 2000 | 6:27,441 | |
22 | Peroni | Fabrizio | Lucchini Honda | CN 2000 | 6:28,348 | |
23 | Gramenzi | Marco | Chrysler Viper | GT1 +3000 | 6:28,592 | |
24 | Di Giuseppe | Roberto | Alfa Romeo 155 GTA | E1 +3000 | 6:28,832 | |
25 | Angelini | Giovanni | Picchio Light Honda | CN 2000 | 6:31,185 | |
26 | Iacoangeli | Marco | BMW 320i | E1 3000 | 6:32,148 | |
27 | Pacini | Luca | Osella PA20/S | E2B 3000 | 6:33,204 | |
28 | Maggiani | Renzo | Osella PA20/S | CN 3000 | 6:34,164 | |
29 | Pandolfi | Fabrizio | Alfa Romeo 155 TI | E1 3000 | 6:38,285 | |
30 | Silveri | Francesco | Osella PA20/S | CN 3000 | 6:39,855 | |
31 | Giuliani | Fulvio | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 6:39,995 | |
32 | Pierdomenico | Stefano | Ferrari F360 NGT | GT2 +3000 | 6:41,894 | |
33 | Coppola | Giuseppe | Osella PA21/S | CN 2000 | 6:43,647 | |
34 | Laschino | Silvano | Alfa Romeo 155 TI | E1 3000 | 6:44,712 | |
35 | Rampini | Mauro | Osella PA21/S BMW | CN 3000 | 6:50,809 | |
36 | Gabrielli | Alessandro | Audi A4 RS4 | E1 +3000 | 6:52,145 | |
37 | Roasio | Maurizio | Osella PA20/S | CN 3000 | 6:54,574 | |
38 | Capucci | Marco | Osella PA21 Honda | CN 1600 | 6:54,805 | |
39 | Dall'Antonia | Romy | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +3000 | 6:54,874 | |
40 | Bicciato | Rudy | Mitsubishi Lancer | N +3000 | 6:55,880 | |
41 | Sambuco | Luigi | Alfa Romeo 155 TS | E1 2000 | 6:58,935 | |
42 | Janik | Vaclav | Mitsubishi Lancer EVO VII | 6:59,607 | ||
43 | Ronzoni | Roberto | Osella PA21/S | CN 2000 | 7:01,365 | |
44 | Esposito | Cataldo | Radical SR4 Suzuki | E2B 1600 | 7:04,729 | |
45 | Giobbi | Claudio | Alfa Romeo 156 GTA | E1 2000 | 7:08,905 | |
46 | Iacoangeli | Maurizio | BMW 320 | E1 3000 | 7:11,503 | |
47 | Santuccione | Sergio | Porsche 996 GT3 Cup | GT4 +3000 | 7:13,988 | |
48 | Pancotti | Amedeo | Alfa Romeo 156 ST | E1 2000 | 7:15,376 | |
49 | Mikulastik | Silvestr | Subaru Impreza | 7:15,581 | ||
50 | Luciani | Alessandro | Porsche Cayman Cup | GT4 +3000 | 7:18,628 | |
51 | Scappa | Antonio | Honda Civic Type-R | N 2000 | 7:18,817 | |
52 | Schweiger | Christian | Volkswagen Golf IV Kit-Car | 7:19,991 | ||
53 | Salvatori | Attilio | Porsche Cayman Cup | GT4 +3000 | 7:20,190 | |
54 | Loffredo | Giovanni | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 7:21,588 | |
55 | Ingrassia | Renzo | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:21,639 | |
56 | Del Prete | Giovanni | Peugeot 106 S16 | E1 1600 | 7:22,788 | |
57 | Schena | Roberto | Osella PA21/J | CN 1600 | 7:23,308 | |
58 | "Ragastas" | Ferrari F430 | GT3 +3000 | 7:23,491 | ||
59 | Bottura | Adolfo | Formula BMW | E2M 1600 | 7:23,790 | |
60 | Cappelli | Domenico | Lucchini P197 BMW | E2B 3000 | 7:24,402 | |
61 | Cimarelli | Ferdinando | Alfa Romeo 147 TS | A 2000 | 7:25,694 | |
62 | Calabretto | Michele | Honda Civic Type-R | N 2000 | 7:26,009 | |
63 | D'Angelo | Giuseppe | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:26,011 | |
64 | Tinella | Rino | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:27,770 | |
65 | Ghizzoni | Serafino | Honda Civic Type-R | N 2000 | 7:28,205 | |
66 | Voves | Jiri | Subaru Impreza | 7:28,259 | ||
67 | Pelorosso | Daniele | Renault Clio Cup | E1 2000 | 7:28,513 | |
68 | Berardi | Umberto | Radical SR4 Kawasaki | E2B 1300 | 7:28,702 | |
69 | Volini | Nunzio Giuseppe | Honda Civic Type-R | N 2000 | 7:28,920 | |
70 | Torbi | Fabrizio | Peugeot 306 S16 | E1 2000 | 7:29,357 | |
71 | Romoli | Cristiano | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:29,929 | |
72 | Regis | Giovanni | Renault Clio RS | N 2000 | 7:30,256 | |
73 | Di Muzio | Emiliano | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 7:32,794 | |
74 | Sgheri | Guido | Porsche 993 | GT2 +3000 | 7:32,893 | |
75 | Stipani | Silvano | Peugeot 106 | A 1600 | 7:33,680 | |
76 | Montanaro | Oronzo | Renault Clio RS | N 2000 | 7:33,760 | |
77 | Grifoni | Bruno | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 7:34,295 | |
78 | Lombardi | Achille | Renault Clio RS | N 2000 | 7:34,598 | |
79 | Amato | Daniele | Opel Astra GSi | E1 2000 | 7:34,616 | |
80 | Serafino | Ferdinando | Lamborghini Gallardo | GT3 +3000 | 7:35,186 | |
81 | Cinelli | Roberto | Honda Civic Type-R | E1 2000 | 7:35,885 | |
82 | Tavani | Giuliano | BMW 330D | E1 +2000D | 7:36,252 | |
83 | Daminato | Franco | Renault Clio V6 | E1 +3000 | 7:38,132 | |
84 | D'Amico | Salvatore | Renault Clio R3C | A 2000 | 7:38,708 | |
85 | Vojacek | Lukas | Alfa Romeo 147 TS | 7:39,041 | ||
86 | Bonvin | Yann | Citroën Saxo VTS | 7:39,508 | ||
87 | D'Andrea | Antonio | Peugeot 206 RC | N 2000 | 7:42,617 | |
88 | Pompei | Elio | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:48,358 | |
89 | Di Stilio | Giordano | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:49,815 | |
90 | Finestauri | Emanuele | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 7:51,851 | |
91 | Giardini | Gabriele | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:51,955 | |
92 | Angelini | Paolo | Opel Astra OPC | A 2000 | 7:52,150 | |
93 | Cicalese | Francesco Paolo | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:53,616 | |
94 | De Franco | Domenico | Radical SR3 Suzuki | E2B 1300 | 7:54,053 | |
95 | Dionisi | Giuliano | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:54,189 | |
96 | Migliuolo | Antonino | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:54,651 | |
97 | Marino | Eugenio | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:56,255 | |
98 | Cameli | Ezio | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:57,020 | |
99 | Rodino | Gianluca | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 7:58,133 | |
100 | Antonicelli | Abramo | BMW M3 | E1 3000 | 7:59,389 | |
101 | Aiello | Marco | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 7:59,797 | |
102 | Mancini | Giorgio | Renault Clio RS | E1 2000 | 8:01,452 | |
103 | Catalano | Paolo | Renault Clio RS | N 2000 | 8:01,639 | |
104 | Ceci | Vincenzo | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:02,260 | |
105 | Holoch | Roman | Peugeot 306 S16 | 8:03,017 | ||
106 | Di Domizio | Massimo | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 8:03,416 | |
107 | Spacco | Roberto | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:04,140 | |
108 | Piscitiello | Donato | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 8:05,116 | |
109 | Nalon | Marietto | Leyton House | E2M 3000 | 8:05,195 | |
110 | Aquila | Giancarlo | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:06,588 | |
111 | Boccia | Giovanni | Fiat 500 Abarth | E1 3000 | 8:07,350 | |
112 | Contardi | Maurizio | Alfa Romeo 33 | E1 1600 | 8:08,659 | |
113 | De Angelis | Giuseppe | Renault Clio Cup | E1 2000 | 8:08,839 | |
114 | Ronconi | Paolo | Renault Megane Cup | E1 2000 | 8:08,960 | |
115 | Lunari | Fabrizio | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:12,599 | |
116 | Zaino | Adamo | Peugeot 106 XSi | E1 1400 | 8:13,921 | |
117 | Rognetta Guerra | Andrea | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:14,185 | |
118 | Rossi | Luca | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 8:16,193 | |
119 | Vedovello | Riccardo | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:18,163 | |
120 | Prosperi | Luigi | Peugeot 106 S16 | E1 1600 | 8:19,764 | |
121 | Celli | Enrico | Peugeot 106 XSi | E1 1400 | 8:20,070 | |
122 | Dionisi | Stefano | Peugeot 205 GTI | E1 2000 | 8:21,196 | |
123 | Sbrollini | Marco | Lancia Delta EVO | E1 +3000 | 8:23,767 | |
124 | Del Prete | Stefano | Peugeot 106 S16 | E1 1600 | 8:25,308 | |
125 | Bianchi | Benito Mauro | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 8:26,226 | |
126 | Merletti | Gianni | Renault Clio RS | N 2000 | 8:27,532 | |
127 | Fabrizi | Marco | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 8:28,264 | |
128 | Croce | Elena | Renault Clio RS | A 2000 | 8:31,351 | |
129 | Caselli | Mattia | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 8:32,943 | |
130 | Provenzano | Antonio | Alfa Romeo 147 Cup | E1 2000 | 8:33,452 | |
131 | Pieroni | Alessandro | Fiat Seicento Sporting | A 1150 | 8:44,652 | |
132 | Giannella | Rodolfo | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 8:47,852 | |
133 | Costa | Roberto | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 9:00,287 | |
134 | Castellano | Massimo | Volkswagen Lupo | E1 1600 | 9:00,842 | |
135 | Carosella | Aurelio | BMW M3 E36 | E1-FIA 3000 | 9:11,255 | |
136 | Ferretti | Romano | Porsche 996 | GT4 +3000 | 9:13,439 | |
137 | Roselli | Luca | MG ZR 105 | N 1400 | 9:19,784 | |
138 | Tinella | Domenico | Volkswagen Lupo | E1 1600 | 9:31,680 | |
139 | Donateo | Luca | Citroën C1 Cup | E1 1150 | 9:59,147 | |
140 | Alfano | Luigi | CMS | E2B 2000 | 10:32,706 | |
141 | Perotti | Antonio | Peugeot 106 XSi | E1 1600 | 15:08,128 |
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vardanega | Lino | BMW M3 E36 | N +3000 | 7:12,529 | |
2 | Cola | Nicola | Ford Sierra Cosworth | A +3000 | 7:39,866 | |
3 | Giampietri | Emiliano | Opel Astra GSi | A 2000 | 7:43,331 | |
4 | Marsiglia | Antonio | BMW M3 E36 | N +3000 | 7:54,073 | |
5 | Ramacogi | Maurizio | Opel Astra GSi | A 2000 | 7:58,884 | |
6 | Campogiani | Massimo | Honda Civic VTI | A 1600 | 8:02,050 | |
7 | Cannavò | Ignazio | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:09,994 | |
8 | Gelain | Roberto | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:15,031 | |
9 | Giraldi | Stefano | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 8:23,286 | |
10 | Panichi | Antonio | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:24,550 | |
11 | Curia | Donato | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 8:24,843 | |
12 | Tosti | Sergio | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:25,535 | |
13 | Spadoni | Valentino | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:28,188 | |
14 | Massimi | Fabio | Citroën AX Sport | N 1400 | 8:36,857 | |
15 | Nonnis | Igor | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:42,649 | |
16 | Campoli | Alberto | Alfa Romeo GTV | A 3000 | 8:43,809 | |
17 | Di Muzio | Claudio | Suzuki Swift | N 1400 | 8:49,023 | |
18 | Ramacogi | Loredana | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:56,428 | |
19 | Formica | Marco | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 8:57,978 | |
20 | Tocci | Giuseppe | Renault Clio Williams | N 2000 | 8:59,869 | |
21 | Piunti | Mario | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:03,425 | |
22 | Vitolo | Alfredo | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:04,292 | |
23 | Ronconi | Marco | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 9:07,108 | |
24 | Cavalli | Anna Maria | Peugeot 205 GTI | N 2000 | 9:41,267 |
© 2015 www.hillclimbportal.com