WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E 2 | 35,34 | |
2 | Hamel | Dominique | Dallara F394 | D/E 3 | 36,98 | |
3 | Herriau | Arnaud | Lola F3000 | D/E 2 | 38,21 | |
4 | Potet | Julien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 38,34 | |
5 | Ramus | Patrick | Norma M20 | CN2 | 38,47 | |
6 | Potet | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 39,00 | |
7 | Monceaux | Lucien | Dallara F382 Cosworth | D/E 2 | 39,08 | |
8 | Renouf | Francis | Dallara 389 | D/E 2 | 39,22 | |
9 | Garnier | Jean-Marc | Technauto | D/E 1 | 39,50 | |
10 | Gerard | Philippe | Lola T620 | D/E 2 | 39,73 | |
11 | Villain | Yves | Jema | CM | 39,80 | |
12 | Renouf | Gaëtan | Martini MK36 | D/E 1 | 40,06 | |
13 | Thomas | Sébastien | Martini MK31 | D/E 1 | 40,29 | |
14 | Petit | Julien | Martini MK20 | D/E 1 | 40,78 | |
15 | Lalouette | Joël | Mygale FR98 | D/E 3 | 40,84 | |
16 | Edy | Gervais | Reynard 893 | D/E 3 | 41,02 | |
17 | Moraines | Jerome | Jide | FC3 | 41,23 | |
18 | Janin | Janick | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 41,44 | |
19 | Lefranc | Pascal | GFA 420 GT | CM | 41,77 | |
20 | Lechevallier | Didier | Funyo 4RS | CN2 | 42,49 | |
21 | Henry | Jean-Christophe | Martini MK71 | D/E 3 | 42,95 | |
22 | Villain | David | Peugeot 309 Maxi | F2000 / 3 | 43,07 | |
23 | Mangin | Patrick | Martini MK59 | D/E 3 | 43,33 | |
24 | Vindard | Ludovic | Renault 11 | F2000 / 3 | 43,62 | |
25 | Douchin | Guy | Reynard 903 | D/E 2 | 43,74 | |
26 | Henry | Yves | Martini MK71 | D/E 3 | 43,94 | |
27 | Lemardelé | Thierry | Renault Clio RS | N3 | 44,07 | |
28 | Duboscq | Thierry | Renault Clio Williams | A3 | 44,11 | |
29 | Hervieu | Richard | Peugeot 306 Malo | A3 | 44,44 | |
30 | Hamel | Patrick | Martini Carburol | D/E 2 | 44,62 | |
31 | Rault | Didier | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 44,67 | |
32 | Closmenil | Michel | Renault Clio RS | N3 | 44,78 | |
33 | Lechevallier | Hervé | Renault Clio Williams | A3 | 44,84 | |
34 | Guesney | Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 45,12 | |
35 | Landre | Claude | Citroën Saxo | A2 | 45,56 | |
36 | Potigny | Christophe | Renault Super 5 | F2000 / 3 | 45,68 | |
37 | Billault | Stéphanie | Simca Rallye II | FC1 | 45,72 | |
38 | Durey | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 46,17 | |
39 | Garnier | Nicolas | Renault Super 5 | F2000 / 3 | 46,21 | |
40 | Dupard | Jean-Pierre | Ford Focus | A3 | 46,39 | |
41 | Dupard | Nicolas | Ford Focus | A3 | 46,42 | |
42 | Tirel | Eloise | Renault Clio Williams | A3 | 46,57 | |
43 | Rouello | Eric | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 46,71 | |
44 | Richard | Thierry | Simca Rallye III | FC2 | 47,14 | |
45 | Ledoult | Philippe | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 47,25 | |
46 | Borée | Moise | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 47,35 | |
47 | Boullot | Adrien | Renault 5 GT Turbo | N4 | 47,72 | |
48 | Mesnilgrente | Joel | Renault 11 | F2000 / 3 | 47,87 | |
49 | Norroy | Maxime | Renault Clio | A3 | 48,10 | |
50 | Guesney | Christian | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 48,44 | |
51 | Blanchard | Henry | Ford Escort RS2000 | FC3 | 48,64 | |
52 | Serre | Eric | Citroën Saxo | A2 | 48,81 | |
53 | Guedoit | Arnaud | Peugeot 205 Rallye | N1 | 49,20 | |
54 | Norroy | Franck | Renault Clio | A3 | 49,73 | |
55 | Voivenel | Christophe | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 49,78 | |
56 | Serre | Jean-Michel | Peugeot 205 GTI | A3 | 49,78 | |
57 | Leray | Lionel | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 49,88 | |
58 | Du Suau De La Croix | Matthieu | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 50,24 | |
59 | Landre | Julie | Citroën Saxo | A2 | 50,46 | |
60 | Gosselin | Sébastien | Citroën Saxo VTS | A2 | 51,89 | |
61 | Renault | Alexandra | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 52,94 |
© 2014 www.hillclimbportal.com