WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
27-28/09/2008 - Luzzi - Sambucina (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Iaquinta | Rosario | | Lola Zytek | E2M 3000 | 6:48,411 |
2 | Picchi | Andrea | | Lola Dome | E2M 2000 | 6:51,303 |
3 | Scaramozzino | Carmelo | | Lola Zytek | E2M 3000 | 6:55,517 |
4 | Ferrais | Tiziano | | Ferrais CH2 | E2B 2500 | 7:03,791 |
5 | Cinelli | Franco | | Lola Zytek | E2M 3000 | 7:05,109 |
6 | Peroni | Fabrizio | | Lucchini Honda | CN 2000 | 7:09,465 |
7 | Iaria | Antonino | | Osella PA20/S | E2B 3000 | 7:12,367 |
8 | Paone | Antonio | | Dallara F3 | E2M 2000 | 7:27,666 |
9 | Ritacca | Antonio | | Osella PA20/S | CN 2500 | 7:27,723 |
10 | Scola | Emilio | | Osella PA20/S | E2B 3000 | 7:30,587 |
11 | Molinaro | Eugenio | | Alfa Romeo 155 GTA | E1 +3000 | 7:35,870 |
12 | Grillo | Sebastiano | | Osella PA20/S | E2B 2500 | 7:36,593 |
13 | Angelini | Giovanni | | Gloria B5M Suzuki | E2M 1000 | 7:36,988 |
14 | Bassi | Ettore | | Osella PA21 | CN 2000 | 7:37,602 |
15 | Leogrande | Francesco | | Gloria C8P | E2M 1600 | 7:39,091 |
16 | Magdalone | Giuseppe | | Osella PA21 | E2B 2000 | 7:43,549 |
17 | Piria | Gaetano | | Ermolli Italia | E2B 1300 | 7:43,625 |
18 | Marinelli | Orazio | | Gisa | E2B 2000 | 7:43,872 |
19 | Rubino | Saverio | | Osella PA21 | CN 2000 | 7:45,347 |
20 | Gullo | Claudio | | Elia Avrio ST08 | E2B 1300 | 7:46,614 |
21 | Lirangi | Pino | | Osella PA21 | CN 2000 | 7:55,266 |
22 | Sorrentino | Antonello | | Dallara Super Formula | E2M 2000 | 7:55,825 |
23 | Mammone | Andrea | | Alfa Romeo 147 GTA | E1 2000 | 7:58,385 |
24 | De Franco | Domenico | | Gloria B5M Suzuki | E2M 1000 | 8:01,568 |
25 | Batacchi | Ivan | | Osella PA20/S | CN 3000 | 8:03,543 |
26 | Bertò | Franco | | Tatuus Renault | E2M 1600 | 8:08,109 |
27 | Urti | Francesco | | Alfa Romeo 147 | A 2000 | 8:09,805 |
28 | Macrì | Salvatore | | Alfa Romeo 147 GTA | E1 2000 | 8:11,420 |
29 | Molinaro | Giulio | | Gloria B5M Suzuki | E2M 1000 | 8:11,910 |
30 | Scola | Domenico | | Osella PA21 | CN 2000 | 8:12,525 |
31 | Tinella | Rino | | Peugeot 106 | A 1600 | 8:16,875 |
32 | Mauro | Gabriele | | Porsche 996 GT3 | GT3 +3000 | 8:17,020 |
33 | D'Andrea | Antonio | | Peugeot 206 RC | N 2000 | 8:17,175 |
34 | Chiavaroli | Roberto | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:17,251 |
35 | Ghizzoni | Serafino | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:17,747 |
36 | Colella | Tommaso | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:19,925 |
37 | Berardi | Umberto | | Renault Clio RS | E1 2000 | 8:25,597 |
38 | Cappelli | Antonio | | BMW M3 E36 | N +3000 | 8:26,411 |
39 | Curia | Antonio | | Renault Clio Williams | E1 2000 | 8:27,084 |
40 | Marino | Angelo | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:30,970 |
41 | Aiello | Marco | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:32,694 |
42 | Piscitiello | Donato | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 8:34,244 |
43 | Rodino | Gianluca | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:36,120 |
44 | Scarpelli | Rocco | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:37,575 |
45 | Zaino | Adamo | | Peugeot 106 XSi | E1 1400 | 8:39,413 |
46 | Corona | Giuseppe | | Seat Ibiza Cupra | N 2000D | 8:39,944 |
47 | Palmisano | Vito | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 8:40,453 |
48 | Recchia | Domenico | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:41,163 |
49 | Scigliano | Carlo | | Ford Escort RS | E1 +3000 | 8:41,776 |
50 | Rea | Cosimo | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 8:42,159 |
51 | Forte | Giuseppe | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:43,220 |
52 | Aquila | Giancarlo | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:43,999 |
53 | Aragona | Giuseppe | | Peugeot 106 | E1 1600 | 8:44,970 |
54 | Lo Schiavo | Pietro | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:46,165 |
55 | Di Domizio | Massimo | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 8:48,148 |
56 | Parise | Gaetano | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:49,179 |
57 | Aceto | Pierino | | Alfa Romeo 156 TS | A 2000 | 8:51,582 |
58 | Miccolis | Angelo | | Renault Megane | A 2000 | 8:53,945 |
59 | Lo Schiavo | Vincenzo | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 8:56,089 |
60 | Lo Mascolo | Beniamino | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:56,305 |
61 | Minervini | William | | Alfa Romeo 33 | E1 1400 | 8:57,192 |
62 | Belluso | Bruno | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:58,445 |
63 | Vecchietti | Giuseppe | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 9:01,542 |
64 | Aiello | Giovanni | | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 9:03,579 |
65 | Colosimo | Carlo | | Peugeot 106 | N 1600 | 9:05,111 |
66 | Cosentino | Francesco | | Renault Megane | A 2000 | 9:06,257 |
67 | Covello | Domenico | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 9:07,379 |
68 | Orrico | Gianfranco | | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 9:10,243 |
69 | Belmonte | Sandro | | Fiat Cinquecento | A 1150 | 9:10,690 |
70 | Misasi | Francesco | | Ferrari 355 | GT3 +3000 | 9:11,496 |
71 | Fiertler | Giacomo | | BMW 320D | E1 +2000D | 9:14,331 |
72 | Madaffari | Arcangelo | | Peugeot 106 | E1 1600 | 9:17,751 |
73 | Fumarola | Giuseppe | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 9:29,488 |
74 | Caracciolo | Francesco | | Peugeot 205 GTI | E1 2000 | 9:32,801 |
75 | Vangieri | Giorgio | | Peugeot 205 Rallye | E1 2000 | 9:37,310 |
76 | Lanzillotti | Gabriele | | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 9:40,163 |
77 | Cerminara | Giuseppe | | Fiat Cinquecento | A 1150 | 9:45,267 |
78 | Perfetti | Giuseppe | | Fiat Cinquecento | N 1150 | 9:53,540 |
79 | De Simone | Antonello | | Fiat Seicento Sporting | N 1150 | 9:57,509 |
27-28/09/2008 - Luzzi - Sambucina (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Monaco | Marco | | Fiat 500 | 700 | 8:53,945 |
2 | Talarico | Pietro | | Fiat 500 | 700 | 8:55,134 |
3 | Procopio | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 8:56,275 |
4 | Ferragina | Antonio | | Fiat 500 | 700 | 8:58,442 |
5 | Mercuri | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 9:00,714 |
6 | Cosentino | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 9:09,042 |
7 | Guarini | Francesco | | Fiat 500 | 700 | 9:09,219 |
8 | Ferraiuolo | Giuseppe | | Fiat 500 | 700 | 9:10,445 |
9 | Mercuri | Luigi | | Fiat 500 | 700 | 9:11,329 |
10 | Torcasio | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 9:14,595 |
11 | Anello | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 9:22,594 |
12 | Nistico | Giuseppe | | Fiat 500 | 700 | 9:23,334 |
13 | Ferro | Marcello | | Fiat 126 | 600 | 9:23,378 |
14 | Caramia | Alessandro | | Fiat 126 | 700 | 9:27,794 |
15 | Cavalieri | Antonio | | Fiat 126 | 600 | 9:41,571 |
16 | Sotera | Salvatore | | Fiat 500 | 600 | 9:44,590 |
17 | Nistri | Francesco | | Fiat 126 | 600 | 9:53,991 |
18 | Leone | Vincenzo | | Fiat 126 | 700 | 10:09,093 |
27-28/09/2008 - Luzzi - Sambucina (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Donato | Ennio | | Ford Escort Cosworth | A +3000 | 8:17,558 |
2 | Ferraiulo | Pasquale | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:35,252 |
3 | Guarnaccia | Filippo | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 8:36,076 |
4 | Ferraiuolo | Pasqualino | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:36,853 |
5 | Pianese | Emilio | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:38,065 |
6 | Micoli | Vitantonio | | Renault 5 GT Turbo | A 2000 | 8:39,434 |
7 | Sisto | Martino | | Renault Clio Williams | N 2000 | 8:39,928 |
8 | Mancaruso | Alfredo | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 8:39,965 |
9 | De Luca | Alessio | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:40,408 |
10 | Nicoletti | Paolo | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:43,093 |
11 | Longo | Daniele | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:45,063 |
12 | Martino | Biase | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:48,054 |
13 | Guido | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:50,663 |
14 | Minervino | Mario | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:52,477 |
15 | D'Acri | Francesco | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:52,761 |
16 | Sannolla | Riccardo | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:54,241 |
17 | Cardone | Angelo | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 8:54,426 |
18 | Argiro | Maurizio | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 8:54,618 |
19 | Pagliaro | Andrea | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:55,496 |
20 | Iannuzzi | Vincenzo | | Renault Clio Williams | N 2000 | 8:55,758 |
21 | Cola | Nicola | | Ford Sierra Cosworth | A +3000 | 8:55,899 |
22 | De Virgilio | Luigi | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 8:56,682 |
23 | Lipari | Antonio | | Fiat Ritmo 130 | A 2000 | 8:58,132 |
24 | D'Acri | Davide | | Peugeot 106 XSi | N 1400 | 8:58,502 |
25 | Aceto | Eugenio | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 8:59,682 |
26 | Montalto | Umile | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 9:01,338 |
27 | D'Angelo | Maurizio | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:01,975 |
28 | Brecchi | Leandro | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:03,318 |
29 | Ferraro | Giuseppe | | Peugeot 205 GTI | N 2000 | 9:04,249 |
30 | Martino | Dario | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:04,282 |
31 | Marano | Oscar | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:04,317 |
32 | Aceto | Danilo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:05,094 |
33 | L'Arocca | Ivan | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:05,924 |
34 | Mansueto | Lorenzo | | Renault 5 GT Turbo | A 2000 | 9:06,605 |
35 | Convertino | Vito | | Renault Clio | A 2000 | 9:08,375 |
36 | Longo | Salvatore | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:10,102 |
37 | Nicotera | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:10,691 |
38 | Fedele | Martino | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:11,273 |
39 | Zecca | Claudio | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 9:13,817 |
40 | Guarini | Quirico | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 9:16,293 |
41 | Russo | Francesco | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:18,209 |
42 | Lo Schiavo | Daniele | | Volkswagen Golf GTI | A 2000 | 9:18,303 |
43 | Guarini | Donato | | Alfa Romeo 33 | A 1600 | 9:19,212 |
44 | Scigliano | Giovanni | | Opel Corsa GSi | N 1600 | 9:19,354 |
45 | Garritano | Umberto | | Peugeot 205 GTI | N 1600 | 9:20,160 |
46 | Ostuni | Filippo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:20,793 |
47 | Canino | Raffaele | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:21,028 |
48 | Palermo | Ivano | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:22,964 |
49 | Spina | Raffaele | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:24,310 |
50 | Argento | Andrea | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:25,191 |
51 | La Camera | Giuseppe | | Fiat Uno Turbo | N 2000 | 9:27,175 |
52 | Paone | Raffaele | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:27,848 |
53 | Cannatelli | Antonio | | Renault 5 GT Turbo | A 2000 | 9:27,951 |
54 | Grande | Alberto | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 9:30,293 |
55 | D'Amaro | Giovanni | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 9:30,400 |
56 | Scigliano | Claudio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:31,736 |
57 | Crocco | Fabio | | Fiat Uno | A 1150 | 9:42,035 |
58 | Puccio | Tommaso | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 9:45,998 |
59 | Iantorno | Mario Osvaldo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:46,006 |
60 | Montalto | Francesco | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:48,647 |
61 | Perri | Antonio | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:48,680 |
62 | Canino | Luigi | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 9:59,765 |
63 | Sena | Umile | | Renault Clio Williams | N 2000 | 10:06,501 |
64 | Perri | Giuseppe | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 10:08,858 |
65 | Viscomi | Luigi | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 10:10,529 |
66 | Capestrano | Roberto | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 10:14,104 |
67 | Elia | Salvatore | | Autobianchi A112 Abarth | A 1150 | 10:28,381 |
© 2015 www.hillclimbportal.com