WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigalat | Alain | Ralt RT32 | D/E 2 | 34,475 | |
2 | Facon | Alain | Ralt Cosworth | D/E 2 | 35,190 | |
3 | Dumont | Olivier | PRM Funboost | CM | 35,973 | |
4 | Ducrocq | Philippe | Dallara F393 | D/E 3 | 36,036 | |
5 | Anne | Franck | GFA | CM | 37,978 | |
6 | Dumont | Dominique | PRM Funboost | CM | 38,366 | |
7 | Pignol | Arnaud | Technauto | D/E 1 | 38,512 | |
8 | Debarre | Etienne | Alpine A110 | FC3 | 38,893 | |
9 | Lechertier | Jean-Marc | Serem V85 | C3 / 2 | 39,588 | |
10 | Letiche | Pascal | Alpine A110 | FC2 | 40,052 | |
11 | Triplet | Didier | Peugeot 306 Maxi | A3 | 40,077 | |
12 | Coiffier | Yoann | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 40,282 | |
13 | Bouhin | Geoffroy | Alpine A110 | FC2 | 40,698 | |
14 | Vermersch | Arnaud | Cartier Spider 56 | FC4 | 40,813 | |
15 | Dupont | Thierry | BMW M3 E36 | N4 | 40,897 | |
16 | Lechertier | Vincent | Serem V85 | C3 / 2 | 40,982 | |
17 | Brion | Romain | Renault Clio RS | N3 | 40,986 | |
18 | Berquez | Cyrille | Martini GSXR | D/E 1 | 41,025 | |
19 | Bellier | Guy | GFA | CM | 41,149 | |
20 | Devienne | Laurent | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 41,151 | |
21 | Hanquier | Frederic | ARC MF5 | C3 / 1 | 41,244 | |
22 | Serret | David | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 41,457 | |
23 | Sigalat | Véronique | Martini MK55 | D/E 2 | 41,518 | |
24 | Duhamel | Yann | Honda Integra Type-R | N3 | 41,568 | |
25 | Compain | Olivier | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 42,105 | |
26 | Martel | Noël | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 42,150 | |
27 | Maugy | Joël | BMW M3 E36 | N4 | 42,212 | |
28 | Mouquet | Benoit | Renault Clio RS | N3 | 42,458 | |
29 | Mont | Pascal | Simca Rallye II | FC2 | 42,501 | |
30 | Lassalle | Philippe | Opel Kadett GSI | F2000 / 3 | 42,544 | |
31 | Schotter | Pascal | Fiat X1/9 | FC3 | 42,560 | |
32 | Lefrancois | Mickael | Peugeot 306 S16 | N3 | 42,688 | |
33 | Lewandowski | Hervé | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 43,146 | |
34 | Montigny | Arnaud | Renault Clio RS | N3 | 43,198 | |
35 | Andrieux | Marc | Peugeot 206 GT | F2000 / 3 | 43,233 | |
36 | Sergent | Philippe | Honda Civic VTI | N2 | 43,240 | |
37 | Lassalle | Bertrand | Opel Kadett GSi | F2000 / 3 | 43,297 | |
38 | Cauchy | Jackie | Citroën Saxo VTS | A2 | 43,340 | |
39 | Becue | Frederic | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 43,420 | |
40 | Pruvost | Tony | Geri RB4 | C3 / 1 | 43,610 | |
41 | Faure | Sebastien | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 43,680 | |
42 | Pohier | Vincent | Honda Civic VTI | N2 | 44,042 | |
43 | Canut | François | Renault Clio Williams | A3 | 44,107 | |
44 | Rambur | Arnaud | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 44,590 | |
45 | Carrier | Eric | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 44,789 | |
46 | Langelez | Jean-François | Renault Clio Williams | N3 | 45,286 | |
47 | Delfosse | Romain | Renault Clio Williams | N3 | 45,388 | |
48 | Piquet | Aurélien | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 45,437 | |
49 | Cardon | Reginald | Talbot Samba Rallye | F2000 / 1 | 45,509 | |
50 | Leurs | Rémi | Peugeot 106 S16 | N2 | 45,527 | |
51 | Roudil | Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 45,581 | |
52 | Waguet | Guillaume | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 45,590 | |
53 | Denis | Valérie | Peugeot 306 S16 | N3 | 45,687 | |
54 | Lesaint | Thierry | Peugeot 205 Rallye | A1 | 45,768 | |
55 | Vigneron | Anthony | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 45,787 | |
56 | Ternisien | Michel | Renault 5 Turbo | F2000 / 3 | 45,918 | |
57 | Vanacker | Franck | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 45,982 | |
58 | Sagnier | Renaud | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,033 | |
59 | Flament | Mathieu | Volkswagen Golf GTI I | F2000 / 2 | 46,094 | |
60 | Gressier | Julien | Honda Civic VTI | N2 | 46,472 | |
61 | Descamps | Jerome | Citroën AX Sport | A1 | 46,475 | |
62 | Coopman | Christian | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,477 | |
63 | Serret | Michel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 46,667 | |
64 | Piquet | Jean-Luc | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 46,721 | |
65 | Lescieux | Loic | Volkswagen Golf GTI II | F2000 / 3 | 47,024 | |
66 | Minet | Stéphane | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 47,212 | |
67 | Heniart | Pierre-Alexis | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 47,534 | |
68 | Gombeau | Bernard | Peugeot 106 S16 | N2 | 47,979 | |
69 | Toulemonde | Gaëtan | Peugeot 106 Rallye | N1 | 48,620 | |
70 | Cousin | David | Peugeot 205 Rallye | N1 | 48,647 | |
71 | Goliot | Rémi | Peugeot 205 Rallye | N1 | 48,686 | |
72 | Mangot | Daniel | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 48,752 | |
73 | Lecomte | Thierry | Honda Civic VTI | A2 | 48,881 | |
74 | Dantin | Severine | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 49,171 | |
75 | Poiret | Jean-Pierre | Martini MK78 | D/E 3 | 49,647 | |
76 | Rochet | Loïc | Citroën Saxo VTS | F2000 / 1 | 49,663 | |
77 | Mangot | Claude | NSU 67 | F2000 / 1 | 53,218 | |
78 | Setiaux | Regine | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 53,232 | |
79 | Demilly | Florian | Opel Corsa | F2000 / 1 | 53,824 |
© 2014 www.hillclimbportal.com