WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca | Pedro | Silver Car | CM | 2:59,414 | 2:57,522 | ||
2 | Roman | José Antonio | BRC CM05 EVO | CM | 2:58,338 | 2:59,967 | ||
3 | Palacio | Oscar | Silver Car | CM | 2:59,950 | 2:58,584 | ||
4 | Martinez | Jordi | Speed Car GTR | CM | 3:05,282 | 3:01,825 | ||
5 | Valdes | Egoi Eder | Silver Car | CM | 3:26,761 | 3:02,259 | ||
6 | Otero | Javier | Speed Car GT | CM | 3:07,226 | 3:02,396 | ||
7 | Egozkue | Pantxo | Speed Car GTR | CM | 3:02,764 | |||
8 | Lopez-Fombona | José Antonio | Audi A4 ST | A2 / 13 | 3:05,792 | 3:03,314 | ||
9 | Sanmartin | Juan Carlos | BRC CM05 EVO | CM | 3:06,110 | 3:04,499 | ||
10 | Busta | José Fermin | BRC CM05 EVO | CM | 3:05,444 | |||
11 | Fernandez | Luis Jesus | BRC CM05 EVO | CM | 3:07,107 | 3:05,474 | ||
12 | Fueyo | Roberto | Silver Car | CM | 3:05,554 | 3:06,636 | ||
13 | Castro | José Maria | Silver Car | CM | 3:11,321 | 3:05,719 | ||
14 | Villar | Christian | Silver Car | CM | 3:06,558 | 3:07,235 | ||
15 | Alvarez | Jesus | Speed Car GT | CM | 3:11,727 | 3:07,803 | ||
16 | Fontanellas | Francisco | Speed Car GT | CM | 3:08,730 | 3:08,928 | ||
17 | Fernandez | Jesus | Audi A4 ST | A2 / 13 | 3:13,683 | 3:09,271 | ||
18 | Aznar | José Antonio | Audi A4 ST | A2 / 13 | 3:11,843 | 3:09,615 | ||
19 | Pulic | Niko | BMW M3 | A10 | 3:16,868 | 3:09,969 | 6:26,837 | |
20 | Gutierrez | Victor Abraham | Gould GR37 | E2-SS 26 | 3:18,702 | 3:09,983 | 6:28,685 | |
21 | Janik | Vaclav | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A10 | 3:14,466 | 3:10,416 | 6:24,882 | |
22 | Flores | Luis | Peugeot 206 WRC | A10 | 3:11,347 | 3:10,647 | 6:21,994 | |
23 | Borreguero | Raul | Audi A4 ST | A2 / 13 | 3:14,902 | 3:10,994 | ||
24 | Cueva | Juan Carlos | Speed Car GT | CM | 3:11,151 | |||
25 | Hilger | Alfred | BMW M3 | A10 | 3:17,108 | 3:11,209 | 6:28,317 | |
26 | Cruz | Juan Luis | Subaru Impreza WRC | A10 | 3:16,117 | 3:11,235 | 6:27,352 | |
27 | Armas | Rafael | Speed Car GTR | CM | 3:14,207 | 3:11,898 | ||
28 | Suarez | Ivan | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 3:26,484 | 3:13,340 | 6:39,824 | |
29 | Yakes | Miroslav | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 3:17,890 | 3:14,497 | 6:32,387 | |
30 | Castrillo | Julio César | Renault Megane Maxi | A8 | 3:19,956 | 3:14,587 | 6:34,543 | |
31 | Krug | Rainer | BMW M3 | N4 | 3:15,675 | 3:15,104 | 6:30,779 | |
32 | Fernandez | José Joaquin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 3:20,425 | 3:15,203 | 6:35,628 | |
33 | Fontanellas | Fernando | Silver Car | CM | 3:16,047 | 3:16,670 | ||
34 | Toca | Raul | Speed Car GT | CM | 3:22,422 | 3:16,124 | ||
35 | Castro | Angel | Porsche 996 GT3 | GT20 | 3:20,810 | 3:17,298 | 6:38,108 | |
36 | Aguilar | José | Speed Car GT | CM | 3:18,519 | 3:17,521 | ||
37 | Ceballos | David | BRC CM02 | CM | 3:20,934 | 3:17,533 | ||
38 | Molina | Victor Manuel | BRC CM05 | CM | 3:17,770 | |||
39 | Voves | Jiri | Subaru Impreza | N5 | 3:22,849 | 3:18,390 | 6:41,239 | |
40 | Maldonado | Manuel | Seat Ibiza Kit-Car | A8 | 3:29,329 | 3:19,902 | 6:49,231 | |
41 | Alvarez | Felix | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A10 | 3:20,833 | 3:19,961 | 6:40,794 | |
42 | Kreim | Achim | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A10 | 3:20,523 | 4:08,410 | 7:28,933 | |
43 | Bulnes | Ruben | Citroën AX Sport | A2 / 10 | 3:24,265 | 3:20,552 | ||
44 | Samperio | Juan Carlos | BRC CM02 | CM | 3:20,776 | 3:43,475 | ||
45 | Casal | Antonio | Silver Car | CM | 3:23,685 | 3:22,331 | ||
46 | Iglesias | Luis Angel | BRC CM02 | CM | 3:22,882 | |||
47 | Lirola | José Carlos | BMW M3 | A9 | 3:27,560 | 3:22,967 | 6:50,527 | |
48 | Gonzalez | Ruben | Mitsubishi Lancer EVO VII | N5 | 3:27,683 | 3:24,430 | 6:52,113 | |
49 | Moro | Isaac | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 3:24,895 | 3:24,476 | ||
50 | Gutierrez | César | Ford Escort Cosworth | A10 | 3:32,725 | 3:26,658 | 6:59,383 | |
51 | Caldevilla | David | Renault Megane Coupé | XS8 | 3:33,021 | 3:26,959 | ||
52 | Blanco | José | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 3:30,392 | 3:27,143 | 6:57,535 | |
53 | Ortuño | Antonio | Mitsubishi Lancer EVO VI | A10 | 3:32,489 | 3:27,760 | 7:00,249 | |
54 | Ordoñez | Alberto | Renault 5 GT Turbo | XS9 | 3:34,946 | 3:28,502 | ||
55 | Diaz | Sergio | Porsche 996 GT3 | GT20 | 3:28,979 | 3:30,752 | 6:59,731 | |
56 | Perez | Francisco | Speed Car GT | CM | 3:31,395 | 3:29,108 | ||
57 | Clemente | Miguel Angel | Seat 124 FL | H16 | 3:30,250 | |||
58 | Vojacek | Petr | Alfa Romeo 147 | SP13 | 3:30,487 | |||
59 | Bustelo | Rafael | Talbot Rallye | H16 | 3:35,851 | 3:31,534 | ||
60 | Beteta | Isidoro | Ford Sierra Cosworth | SA6 | 3:35,528 | 3:31,622 | ||
61 | Castro | Gregorio | Volvo S60 | A10 | 3:39,909 | 3:31,704 | 7:11,613 | |
62 | Holoch | Roman | Alfa Romeo 147 | SP13 | 3:31,926 | |||
63 | Ardions | David | Renault Clio | N2 | 3:33,888 | 3:32,298 | 7:06,186 | |
64 | Andres | Ramon | Citroën Saxo | N2 | 3:35,819 | 3:34,175 | 7:09,994 | |
65 | Villanueva | Daniel | Renault 5 GT Turbo | XS8 | 3:44,196 | 3:34,439 | ||
66 | Bornas | Julian | Simca Rallye III | H16 | 3:37,211 | 3:34,455 | ||
67 | Martinez | José Maria | Renault Megane Trophy | A2 / 15 | 3:34,871 | 3:34,898 | ||
68 | Encinas | Juan Carlos | Simca Rallye | H16 | 3:36,015 | |||
69 | Garcia | Ramon | Peugeot 106 GTI | A7 | 3:37,666 | 3:36,236 | 7:13,902 | |
70 | Jerman | Martin | Alfa Romeo 147 | SP13 | 3:36,406 | |||
71 | Gonzalez | Roberto | Renault Clio Sport | A8 | 3:42,376 | 3:37,570 | 7:19,946 | |
72 | Castro | José Manuel | Renault Megane Coupé | A2 / 13 | 3:40,802 | 3:38,079 | ||
73 | Amador | Juan Luis | Renault Clio Williams | A8 | 3:38,631 | 3:39,105 | 7:17,736 | |
74 | Fernandez | Daniel | Peugeot 205 Rallye | FA4 | 3:41,698 | 3:39,130 | ||
75 | Mendez | Julio César | Peugeot 205 Rallye | SA4 | 3:41,885 | 3:39,664 | ||
76 | Garcia | Miguel | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:41,185 | 3:40,265 | 7:21,450 | |
77 | Insausti | José Antonio | Opel Kadett | XA9 | 3:45,908 | 3:41,710 | ||
78 | Suarez | Alejandro | Peugeot 205 | XS7 | 3:45,085 | 3:44,018 | ||
79 | Mortera | Jonathan | Peugeot 205 Rallye | XS7 | 3:43,676 | |||
80 | Diaz | Javier Antonio | Citroën Saxo VTS | A7 | 3:44,753 | 3:59,411 | 7:44,163 | |
81 | Palomino | Felipe | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 3:50,961 | 3:44,736 | ||
82 | Vazquez | Julian | Peugeot 106 Rallye | XS7 | 3:48,607 | 3:45,079 | ||
83 | Martin | Julio | Simca Rallye | H16 | 3:48,524 | 3:45,318 | ||
84 | Jermanova | Gabriela | Opel Astra OPC | SP13 | 3:45,337 | |||
85 | Alvarez | Roberto | Citroën AX GTI | A6 | 3:46,262 | 3:47,910 | 7:34,172 | |
86 | Guezuraga | Josetxu | Ford Sierra Cosworth | SA6 | 3:50,312 | 3:48,089 | ||
87 | Alvarez | José Luis | Opel Kadett GSi | SA6 | 3:50,610 | 3:48,538 | ||
88 | Sanchez | Daniel | Citroën AX Sport | SA4 | 4:15,694 | 3:49,487 | ||
89 | Barro | Isidro | Citroën AX Sport | SA4 | 3:52,505 | 3:49,621 | ||
90 | Huerta | Ignacio | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:51,961 | 3:49,761 | 7:41,452 | |
91 | Noguera | Antonio | Lotus Elan | H16 | 3:50,863 | 3:50,305 | ||
92 | Testillano | Antonio | Porsche 911 Carrera | H16 | 3:55,244 | |||
93 | Merino | Juan Carlos | Peugeot 205 GTI | A8 | 4:02,484 | 3:56,614 | 7:59,098 | |
94 | Del Pino | Guzman | Nissan Almera GTI | N2 | 3:58,418 | 3:57,290 | 7:55,708 | |
95 | Beteta | Pelayo | Peugeot 205 GTI | N3 | 4:08,410 |
© 2013 www.hillclimbportal.com