WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
13-14/10/2007 - Coppa Val d'Anapo Sortino (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Bruccoleri | Luigi | | Osella PA21/S | CN 2000 | 7:50,061 |
2 | Aiuto | Rocco | | Osella PA20/S | CN 3000 | 8:09,380 |
3 | Scammacca | Adriano | | Renault Clio Cup | E1 2000 | 8:25,264 |
4 | Mazzara | Vincenzo | | Renault Clio Williams | N 2000 | 8:37,215 |
5 | Amato | Daniele | | Opel Astra | A 2000 | 8:42,398 |
6 | Crispi | Alfio | | Fiat Cinquecento | E1 1400 | 8:43,645 |
7 | Pellegrineschi | Daniele | | Mitsubishi Lancer EVO VI | N +3000 | 8:47,215 |
8 | Grillo | Sebastiano | | Osella PA20/S | CN 2500 | 8:47,968 |
9 | Ippolito | Domenico | | Honda Civic Type-R | N 2000 | 8:50,222 |
10 | Scola | Emilio | | Osella PA20/S | E2 3000 | 8:51,071 |
11 | Sgarlata | Vincenzo | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 8:53,816 |
12 | Alogna | Sergio | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:55,133 |
13 | Valenti | Andrea | | Renault Clio Williams | N 2000 | 8:55,534 |
14 | Pellegrino | Vincenzo | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:56,194 |
15 | Campo | Gaspare | | Peugeot 106 | N 1600 | 8:57,871 |
16 | Cassibba | Samuele | | BMW 330D | E1 3000D | 9:00,232 |
17 | Miciluzzo | Massimo | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 9:00,467 |
18 | Scillato | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 9:02,637 |
19 | Di Marco | Giuseppe | | Osella PA21/S | E2 2000 | 9:02,764 |
20 | Colosa | Salvatore | | Renault Clio RS | A 2000 | 9:05,321 |
21 | Di Stefano | Giuseppe | | Fiat Uno Turbo | A 3000 | 9:06,556 |
22 | Spataro | Corrado | | Renault Clio RS | N 2000 | 9:06,928 |
23 | D'Antoni | Manuel | | Fiat Uno Turbo | A 3000 | 9:09,723 |
24 | Ficara | Gianfranco | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:10,311 |
25 | Guarnaccia | Filippo | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 9:10,688 |
26 | Gibella | Giuseppe | | Peugeot 306 | N 2000 | 9:12,534 |
27 | D'Avola | Salvatore | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:13,891 |
28 | Perez | Maurizio | | Opel Corsa | A 1600 | 9:14,113 |
29 | Faro | Angelo Roberto | | Fiat Uno Turbo | N 3000 | 9:18,284 |
30 | Filesi | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:21,184 |
31 | Tringali | Marco | | Citroën Saxo | A 1600 | 9:23,016 |
32 | Ferlito | Salvatore | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:24,742 |
33 | Pappalardo | Rosario | | Osella PA20/S | E2 3000 | 9:29,101 |
34 | Gurrieri | Maurizio | | Opel Astra GSi | N 2000 | 9:37,457 |
35 | Arena | Daniele | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:38,084 |
36 | Curcio | Giovanni | | Fiat Uno Turbo | N 3000 | 9:39,381 |
37 | Arena | Emanuele | | Renault Clio | A 2000 | 9:39,774 |
38 | Bongiovvani | Michele | | Peugeot 106 | A 1600 | 9:39,889 |
39 | Santomarco | Salvatore | | Renault Clio RS | N 2000 | 9:40,172 |
40 | Basile | Andrea Alfio | | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 9:41,874 |
41 | Roveto | Giuseppe | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:43,482 |
42 | Calderone | Marco | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 9:43,650 |
43 | Cannavò | Carmelo | | Fiat 500 | E1 3000 | 9:51,766 |
44 | Galeazzi | Luigi | | Renault Clio | N 2000 | 9:58,462 |
45 | Carbonaro | Vittorio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 9:59,952 |
46 | Bellomo | Concetto | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 10:03,991 |
47 | Nicastro | Giuseppe | | Lancia Delta Integrale | E1 +3000 | 10:08,093 |
48 | Tomarchio | Massimiliano | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 10:18,900 |
49 | Gurgone | Antonino | | Fiat Cinquecento Sporting | A 1150 | 10:21,002 |
50 | Caponetto | Fabio | | Fiat Tipo | A 2000 | 10:25,763 |
51 | Sapienza | Claudio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 10:37,796 |
52 | Di Stefano | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 10:41,061 |
53 | Lo Coco | Antonio | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 10:41,724 |
54 | Aiuto | Francesca | | Fiat Cinquecento Sporting | A 1150 | 11:03,074 |
13-14/10/2007 - Coppa Val d'Anapo Sortino (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Monaco | Marco | | Fiat 500 | 700 | 9:26,325 |
2 | Gallo | Fernando | | Fiat 500 | 700 | 9:34,221 |
3 | Portale | Daniele | | Fiat 126 | 700 | 9:37,094 |
4 | Cosentino | Domenico | | Fiat 500 | 700 | 9:40,626 |
5 | Di Salvo | Giuseppe | | Fiat 126 | 700 | 9:40,987 |
6 | Sotera | Salvatore | | Fiat 500 | 600 | 10:03,107 |
7 | Pappalardo | Vincenzo | | Fiat 126 | 700 | 10:15,309 |
8 | Russo | Alfredo | | Fiat 500 | 600 | 10:19,204 |
9 | Magdalone | Luigi | | Fiat 500 | 600 | 10:27,992 |
10 | Fichera | Alfio | | Fiat 126 | 700 | 10:47,362 |
11 | Ciaccio | Angelo | | Fiat 500 | 700 | 10:48,341 |
13-14/10/2007 - Coppa Val d'Anapo Sortino (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Naselli | Salvatore | | Fiat Ritmo Abarth | A 2000 | 8:47,510 |
2 | Fiore | Antonio | | Autobianchi A112 | S 1000 | 8:49,938 |
3 | Cassibba | Olindo | | Fiat Ritmo Abarth | A 2000 | 9:02,135 |
4 | Guaggenti | Liborio | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 9:02,845 |
5 | Cusumano | Mario | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:06,782 |
6 | Smiroldo | Alessandro | | Volkswagen Golf | A 1600 | 9:09,460 |
7 | Lucenti | Vito | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:10,736 |
8 | Narzisi | Emanuele | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 9:11,182 |
9 | Macrì | Francesco | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 9:21,650 |
10 | Velles | Vincenzo | | Opel Corsa GSi | A 1600 | 9:23,123 |
11 | Vicari | Giovanni | | Fiat 500 | S 700 | 9:24,879 |
12 | Vitale | Massimo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:36,673 |
13 | Vitale | Massimo | | Lancia Delta Integrale | A +3000 | 9:38,779 |
14 | Di Rosa | Mario | | Renault 5 GT Turbo | A 2000 | 9:50,546 |
15 | La Rosa | Guido | | Fiat 500 | S 700 | 9:55,636 |
16 | Barbagallo | Alfio | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 9:56,276 |
17 | Guastella | Armando | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 10:01,314 |
18 | Gravina | Paolo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 10:05,503 |
19 | Serra | Marco | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 10:08,305 |
20 | Maugeri | Giuseppe | | Renault 5 GT Turbo | A 2000 | 10:12,787 |
21 | Lo Nigro | Sebastiano | | Renault 5 GT Turbo | N 2000 | 10:14,787 |
22 | Cocimano | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 10:18,338 |
23 | Mallia | Stefania | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 10:37,235 |
24 | Nicastro | Sebastiano | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 10:37,537 |
25 | Politino | Giovanni | | BMW 318is | A 2000 | 11:07,615 |
26 | Bucello | Lucia | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 11:09,539 |
27 | Finocchiaro | Felice | | Fiat 500 | S 700 | 11:11,360 |
© 2015 www.hillclimbportal.com