WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massu | Nicolas | ![]() | Norma M20 | CN2 | 42,19 |
2 | Heraud | Chris | ![]() | Ralt RT33 | D/E 2 | 42,22 |
3 | Vuillermoz | Benoit | ![]() | Norma M20 Honda | CN2 | 42,48 |
4 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 42,61 |
5 | Vuillermoz | Henri | ![]() | Norma M20 Honda | CN2 | 43,58 |
6 | Zerafa | Steeve | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 43,92 |
7 | Wijckmans | Jonathan | ![]() | Dallara 390 | D/E 1 | 44,24 |
8 | Paulin | René | ![]() | Norma M20F | CN2 | 44,50 |
9 | Wijckmans | Jérôme | ![]() | Dallara 390 | D/E 1 | 44,61 |
10 | Clausi | Thomas | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 45,28 |
11 | Monjo | José | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 46,62 |
12 | Jegu | Pascal | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 47,09 |
13 | Monjo | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 47,35 |
14 | Cazalens | Joël | ![]() | Scora Type-II | FC4 | 47,73 |
15 | Bonnot | Jacky | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 48,12 |
16 | Faure | Patrick | ![]() | Martini MK31 | D/E 1 | 48,27 |
17 | Doussot | Daniel | ![]() | Ray Suzuki | D/E 1 | 48,93 |
18 | Lefrancois | Georges | ![]() | BRC | CM | 49,29 |
19 | Eyraud | Joël | ![]() | BMW M3 | N4 | 49,68 |
20 | Viougeas | Paul | ![]() | Volkswagen Golf III | F2000 / 3 | 50,28 |
21 | Loiseau | Michel | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 50,29 |
22 | Di Meglio | Jean-Marc | ![]() | Simca Rallye II | FC3 | 50,31 |
23 | Pichonnier | Stéphane | ![]() | Talbot Sunbeam | FC3 | 50,43 |
24 | Heurlin | Eric | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 50,45 |
25 | Monziols | Cédric | ![]() | Talbot Rallye III | FC1 | 50,92 |
26 | Benat | Rémy | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 51,50 |
27 | Durand | Jean-Claude | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 51,65 |
28 | Pesenti | Mickael | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 51,77 |
29 | Marchetti | Michel | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 2 | 51,80 |
30 | Mini | Frederic | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 51,91 |
31 | Cocquelet | Stephan | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 52,00 |
32 | Vezolles | Claude | ![]() | Porsche 964 RS | GT2 | 52,08 |
33 | Godot | Jean-Claude | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 52,19 |
34 | Brochet | Patrick | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 52,35 |
35 | Klein | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 52,36 |
36 | Monziols | Alexis | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 52,41 |
37 | Vache | Roland | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 52,60 |
38 | Gres | Philippe | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 2 | 52,61 |
39 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 52,88 |
40 | Martin | François | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 52,90 |
41 | Clair | Marc | ![]() | Formula Renault | D/E 3 | 53,01 |
42 | Bonhomme | Didier | ![]() | BMW 320 | F2000 / 3 | 53,11 |
43 | Zoldan | Jean-Marie | ![]() | Renault Clio Ragnotti | A3 | 53,49 |
44 | Duprat | Jean-Marc | ![]() | BMW M3 | A4 | 53,57 |
45 | Coutaud | André | ![]() | BMW Proto | FC4 | 53,64 |
46 | Gomme | Gilbert | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,67 |
47 | Morand | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,97 |
48 | Giuge | Patrick | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 54,02 |
49 | Veoz | Emmanuel | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 54,19 |
50 | Beranger | Eric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 54,39 |
51 | Alix | Mickael | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 54,39 |
52 | Perret | Lucien | ![]() | Renault Megane Coupé | F2000 / 3 | 54,45 |
53 | Buis | Alexandre | ![]() | Citroën AX | F2000 / 1 | 54,94 |
54 | Lafont | Marc | ![]() | BMW 325i | A4 | 54,98 |
55 | Nicolas | François | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 55,00 |
56 | Carredu | Anne-Marie | ![]() | Renault Clio Ragnotti | A3 | 55,02 |
57 | Massenet | Sébastien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 55,40 |
58 | Luttenbucher | Laurent | ![]() | Renault Clio | N3 | 55,47 |
59 | Silvestre | Cyril | ![]() | Renault Clio | N3 | 55,54 |
60 | Aquilina | Betty | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 55,79 |
61 | Rossi | Yves | ![]() | Renault Astrel | D/E 2 | 55,95 |
62 | Martin | Dominique | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 55,97 |
63 | Bruyere | Laurence | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 56,32 |
64 | Chapuy | Mickael | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 56,47 |
65 | Jouanne | Alexandre | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 56,57 |
66 | Gomez | Eric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 56,94 |
67 | Blanchard | Patrick | ![]() | Honda Civic | N2 | 57,00 |
68 | Loubaud | Marcel | ![]() | BMW 316 | F2000 / 3 | 57,25 |
69 | Scoliege | Yves | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 57,25 |
70 | Apparicio | Alexandre | ![]() | Talbot Samba Rallye | FC2 | 57,31 |
71 | Durand | Gilles | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 57,38 |
72 | Reynaud | Alexandre | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 57,39 |
73 | Lacolomberie | Daniel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,74 |
74 | Aquilina | Serge | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 57,84 |
75 | Ferrer | Xavier | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 58,08 |
76 | Mary | Karl | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 58,25 |
77 | Chapin | Jeannie | ![]() | Hommell RS | GT1 | 58,56 |
78 | Gaudin | Olivier | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 58,58 |
79 | Audibert | André | ![]() | Peugeot 106 | A1 | 58,64 |
80 | Godart | Jean-Marc | ![]() | BMW 320 | F2000 / 3 | 59,63 |
81 | Marti | Cyril | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:01,33 |
82 | Chapuy | Michel | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:01,33 |
© 2014 www.hillclimbportal.com