WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

08-09/09/2007 - Salita Cittą di Rende (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN 30003:07,36
2 IariaAntonioOsella PA20CN 30003:11,53
3 CassibbaGiovanniOsella PA20 BMWCN 30003:11,59
4 ScolaCarloRadicalE2 16003:14,77
5 ScolaEmilioOsella PA20 BMWE2 30003:15,02
6 RitaccaAntonioOsella PA20 BMWCN 25003:16,46
7 RedaSilvioOsella PA20CN 30003:21,16
8 ScalercioEugenioLucchini Alfa RomeoE2 30003:22,99
9 MagdaloneGiuseppeOsella PA21 HondaE2 20003:24,04
10 MarinelliOrazioGisa Alfa RomeoE2 20003:27,46
11 Di MarcoGiuseppeOsella PA21CN 20003:28,05
12 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoE2 30003:29,12
13 MammoneAndreaAlfa Romeo 147 GTAE1 20003:30,96
14 ScolaDomenicoOsella PA21 HondaCN 20003:32,25
15 SpadaforaRobertoPeugeot 106A 16003:35,90
16 SerpaGiovambatistaPeugeot 106A 16003:36,04
17 MinierviniGuidoFiat Cinquecento SportingE1 14003:39,92
18 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 30003:40,72
19 D'AndreaGiancarloPeugeot 206 RCN 20003:42,90
20 PalettaMircoCitroėn Saxo VTSN 16003:42,96
21 SalaMarcoRenault 5 GT TurboE1 30003:43,24
22 LirangiPinoRenault 5 GT TurboE1 30003:44,28
23 ScerboSaverioReault Clio RSN 20003:44,43
24 LaudatoGennaroSeat IbizaE1 2000D3:44,88
25 MarucaMicheleRenault Clio RSN 20003:47,08
26 AcetoPierinoAlfa Romeo 156A 20003:47,77
27 AquilaGiancarloPeugeot 106N 16003:50,14
28 MercuriFrancescoPeugeot 106A 14003:50,51
29 ColosimoCarloPeugeot 106N 16003:50,56
30 ScarpelliLuigiPeugeot 106N 16003:51,52
31 CovelloGianfrancoRenault Clio RSE1 30003:54,18
32 De NisiGiuseppePeugeot 106N 16003:55,03
33 EusebioArduinoVolkswagen Polo GTIN 14003:56,70
34 De GregorioLuigiPeugeot 106N 16003:57,17
35 PerrotaLuigiPeugeot 106N 16003:59,50
36 GuidoGiuseppePeugeot 106N 14003:59,63
37 ArnoneAndreaPeugeot 106N 14004:00,02
38 AcetoDaniloPeugeot 106N 14004:00,06
39 PallaviciniErmannoRenault Clio WilliamsE1 20004:00,79
40 D'AmaroGiovanniPeugeot 205 GTIE1 14004:02,08
41 GattoValerioPeugeot 106N 14004:04,76
42 SciglianoCarloFord EscortE1 +30004:07,01
43 SipoliSalvatoreFiat Cinquecento SportingA 11504:08,82
44 D'AcriLuigiPeugeot 106N 14004:10,29
45 LanzilottaGabrieleFiat Cinquecento SportingE1 11504:16,23
46 MiceliLucaFiat Cinquecento SportingA 11504:20,61
47 CosentinoFrancoAlfa Romeo 145A 20004:20,69
48 DesimoneAntonelloFiat SeicentoN 11504:33,82


08-09/09/2007 - Salita Cittą di Rende (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 FerraginaAntonioFiat 1267003:56,71
2 MercuriAngeloFiat 5007003:59,73
3 MercuriGiuseppeFiat 1267004:00,01
4 MagdaloneGiovanniFiat 5006004:04,90
5 MagdaloneMarcoFiat 5007004:05,84
6 GareriRaffaeleFiat 5007004:06,13
7 TorcasioGiuseppeFiat 1267004:06,22
8 MagdaloneLuigiFiat 5006004:18,96


08-09/09/2007 - Salita Cittą di Rende (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 FerraiuoloPasqualinoPeugeot 205 RallyeA 14003:45,87
2 FerraiuoloPasqualePeugeot 205 RallyeA 14003:45,90
3 Lo SchiavoVincenzoFiat Ritmo 130 TCA 20003:46,31
4 ErrigoFrancescoRenault 5 GT TurboA 20003:47,11
5 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 20003:48,14
6 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20003:50,11
7 NicolettiPaoloRenault 5 GT TurboN 20003:51,69
8 LeoneCesareAlfa Romeo 33A 16003:53,82
9 MartinoBiaseRenault 5 GT TurboN 20003:55,31
10 PagliaroAndreaRenault 5 GT TurboN 20003:56,40
11 MinervinoMarioPeugeot 205 RallyeN 14003:56,43
12 RuffoErnestoRenault 5 GT TurboN 20003:56,71
13 CaroleoPietroRenault 5 GT TurboA 20003:57,33
14 PagliaroPasqualinoAutobianchi A112 AbarthA 11503:58,24
15 PerriOrlandoRenault 5 GT TurboN 20003:58,64
16 MartinoDarioPeugeot 205 RallyeN 14003:58,76
17 ZeccaClaudioAutobianchi A112 AbarthA 11504:00,46
18 FalancaPasqualePeugeot 205 RallyeN 14004:00,49
19 FiliceAntonioAutobianchi A112 AbarthS 11504:02,60
20 CovelloDomenicoRenault 5 GT TurboN 20004:04,26
21 CaninoLuigiPeugeot 205 RallyeA 14004:04,81
22 D'AcriWilliamOpel Corsa GSiN 16004:05,37
23 FavaMarioRenault 5 GT TurboN 20004:06,31
24 BelmonteSandroPeugeot 205 RallyeN 14004:07,22
25 MatrangaPaoloAutobianchi A112 AbarthS 11504:08,93
26 VerziniRobertoAutobianchi A112 AbarthA 11504:09,01
27 RuffoloGiuseppeRenault 5 GT TurboN 20004:09,63
28 SciglianoGiovanniOpel Corsa GSiN 16004:10,44
29 BrunoGiuseppePeugeot 205 RallyeN 14004:10,49
30 D'AmicoFrancoAutobianchi A112 AbarthA 11504:10,57
31 CannatelliAntonioRenault 5 GT TurboA 20004:14,35
32 CervaLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11504:14,97
33 ViscomiLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11504:18,51
34 CosimoSalvatoreFiat Ritmo 130 TCA 20004:18,61
35 CamodecaGiorgioAutobianchi A112 AbarthA 11504:21,26
36 BattagliaFrancescoPeugeot 205 RallyeA 14004:25,55




© 2015 www.hillclimbportal.com