WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

01-02/09/2007 - Cronoscalata del Pollino (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 FerraginaFrancescoOsella PA21/S HondaCN 20006:07,959
2 IariaAntoninoOsella PA20 BMWCN 30006:08,851
3 LoffredoGiovanniOsella PA21/S HondaCN 20006:18,456
4 RitaccaAntonioOsella PA20 BMWCN 25006:22,761
5 MolinaroEugenioAlfa Romeo 155 GTAE1 +30006:23,790
6 RedaSilvioOsella PA20 Alfa RomeoCN 30006:26,533
7 ScolaEmilioOsella PA20/SE2 30006:28,416
8 AnelliSalvatoreOsella PA21/S HondaE2 20006:42,552
9 ScolaCarloRadicalE2 16006:45,263
10 GrilloSebastianoOsella PA20 BMWCN 25006:47,504
11 ScalercioEugenioLucchiniE2 30006:48,322
12 CondinaGiuseppeOsella PA21/S HondaCN 20006:54,956
13 MammoneAndreaAlfa Romeo 147 GTAE1 20007:09,809
14 De MarcoGiuseppeOsella PA21/SE2 20007:11,949
15 MauroGabrielePorsche 911 CupGT3 +30007:15,254
16 SpadaforaRobertoPeugeot 106A 16007:17,559
17 SerpaGiovanbattistaPeugeot 106A 16007:25,551
18 D'AngeloGiuseppePeugeot 106A 16007:32,152
19 ColucciVitoPeugeot 205 GTIE1 20007:33,707
20 UrtiFrancescoAlfa Romeo 147A 20007:35,153
21 SambucoLuigiPeugeot 106 RallyeN 16007:45,260
22 GuarnacciaFilippoPeugeot 106 RallyeA 14007:45,285
23 PalettaMirkoPeugeot 106N 16007:46,993
24 RodinoGianlucaPeugeot 106N 16007:47,090
25 LaudatoGennaroSeat Ibiza TDiE1 2000D7:47,898
26 SciglianoCarloFord Escort CosworthE1 +30007:48,425
27 AielloMarcoPeugeot 106N 16007:52,200
28 Della RoccaPasqualeCitroën SaxoN 16007:52,245
29 D'AndreaGiancarloPeugeot 206 RCN 20007:52,489
30 CuriaAntonioRenault Clio WilliamsA 20007:53,350
31 RecchiaDomenicoPeugeot 106N 16007:53,478
32 PonzoneGiuseppeHonda Civic VTIN 16007:54,694
33 SianoDanieleRenault Clio WilliamsA 20008:00,143
34 LirangiPinoRenault 5 GT TurboE1 30008:01,933
35 Lo SchiavoPietroCitroën SaxoN 16008:03,564
36 GulloClaudioVolkswagen PoloN 14008:04,292
37 AquilaGiancarloPeugeot 106N 16008:05,552
38 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14008:07,637
39 PerrottaLuigiPeugeot 106N 16008:08,943
40 ScarpelliRoccoPeugeot 106N 16008:09,190
41 LacannaVitalianoPeugeot 106 RallyeA 14008:10,134
42 PiscitielloDonatoPeugeot 205 RallyeE1 14008:14,603
43 TripodinaVincenzoPeugeot 106 RallyeA 14008:14,616
44 CammarellaGuglielmoPeugeot 106 RallyeN 14008:16,775
45 BellusoBrunoPeugeot 106N 16008:18,331
46 MarinoMatteoPeugeot 106N 14008:19,743
47 OstuniFilippoPeugeot 106 RallyeN 14008:19,974
48 PalmisanoMaurizioPeugeot 106 RallyeN 14008:20,755
49 ChimentiMassimoPeugeot 106 RallyeN 14008:23,508
50 AielloGiovanniPeugeot 106 RallyeN 14008:25,079
51 StainoAntonioPeugeot 106 RallyeA 14008:25,650
52 BellusciFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14008:30,219
53 PaoneRaffaelePeugeot 106 RallyeN 14008:35,469
54 De VivoFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14008:41,380
55 PasquarielloGinoPeugeot 106 RallyeA 14008:42,714
56 SipoliSalvatoreFiat 500A 11508:44,083
57 D'AmaroGiovanniPeugeot 106 XSiA 14008:45,187
58 ImmediatoMichelePeugeot 106 RallyeN 14008:53,806
59 MiceliLucaFiat 500A 11509:09,282
60 CosentinoFrancescoVolkswagen LupoE1 16009:25,879
61 L'AroccaIvanPeugeot 106 RallyeN 140010:00,901


01-02/09/2007 - Cronoscalata del Pollino (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 NapolitanoPietroFiat 5007008:26,727
2 MercuriGiuseppeFiat 1267008:40,728
3 AngeliniLeonardoFiat 1267008:41,224
4 CosentinoDomenicoFiat 5007008:46,474
5 TorcasioGiuseppeFiat 1267009:06,490
6 FerroMarcelloFiat 1266009:19,616
7 MagdaloneLuigiFiat 5006009:43,586


01-02/09/2007 - Cronoscalata del Pollino (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 AragonaFrancescoFiat Ritmo 130 TCA 20007:39,365
2 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20007:48,650
3 NicolettiPaoloRenault 5 GT TurboN 20007:49,683
4 ScarpelliLuigiRenault 5 GT TurboN 20007:52,058
5 MansuetoLorenzoRenault 5 GT TurboA 20007:56,832
6 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 20007:56,896
7 FerraiuoloPasqualinoPeugeot 205 RallyeA 14007:57,848
8 Lo SchiavoDanieleVolkswagen Golf GTIA 20008:08,400
9 D'AngeloMaurizioRenault 5 GT TurboN 20008:08,767
10 PrestaLuigiAlfa Romeo 33A 20008:10,608
11 MazzeiFabioVolkswagen Golf GTIA 20008:11,028
12 Lo SchiavoVincenzoFiat Ritmo 130 TCA 20008:16,313
13 FavaIvanRenault 5 GT TurboN 20008:24,544
14 RuffoErnestoRenault 5 GT TurboN 20008:30,483
15 MercuriGianfrancoPeugeot 205 RallyeN 14008:30,904
16 ChiodiGiuseppeFiat 500S 7008:33,034
17 RizzutoPietroRenault 5 GT TurboN 20008:33,747
18 CaninoRaffaelePeugeot 205 RallyeN 14008:36,757
19 La CameraGiuseppeFiat Uno TurboA 20008:41,253
20 CiccoVincenzoVolkswagen Golf GTIA 20008:43,223
21 ZeccaClaudioAutobianchi A112 AbarthA 11508:48,709
22 CellammareGiovanniRenault 5 GT TurboN 20008:50,829
23 BelmonteSandroeugeot 205 RallyeN 14008:52,489
24 NotarnicolaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20008:58,517
25 CervaLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11508:59,568
26 IantornoMario OsvaldoAutobianchi A112 AbarthN 11509:29,350
27 ChiodiVincenzoAutobianchi A112 AbarthN 115010:07,121




© 2015 www.hillclimbportal.com