WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquet | Daniel | Martini T02C | D/E 2 | 44,80 | |
2 | Piq | Denis | Dallara F394 | D/E 3 | 45,14 | |
3 | Guittonneau | Laurent | Martini MK73 | D/E 3 | 46,20 | |
4 | Chabin | Sébastien | Lab Suzuki | D/E 1 | 47,02 | |
5 | Pontille | Jacky | Reynard 893 | D/E 2 | 48,59 | |
6 | Panzarella | Raphael | Reynard 913 | D/E 2 | 49,05 | |
7 | Collange | Roger | Martini MK76 | D/E 3 | 49,09 | |
8 | Latreille | Yannick | Evora RA001 | CN2 | 49,19 | |
9 | Berney | Damien | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 49,50 | |
10 | Alloin | Christian | GFA | CM | 49,68 | |
11 | Sudre | Remi | Jema 630 GT | CM | 50,84 | |
12 | Rossi | Daniel | Simca Rallye III | FC2 | 51,37 | |
13 | Tessier | Hervé | Simca Rallye III | FC2 | 51,44 | |
14 | Brun | Roger | Alpine A110 | FC2 | 51,71 | |
15 | Sudre | David | Jema 630 GT | CM | 53,14 | |
16 | Tessier | Veronique | Simca Rallye III | FC2 | 53,42 | |
17 | Jung | Jean-Marie | VLJ | CM | 53,43 | |
18 | Turnel | Jean | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 53,81 | |
19 | Romo | Dominique | Renault 19 | A3 | 53,91 | |
20 | Billard | Armand | GFA R420 GT | CM | 53,91 | |
21 | Dumas | Serge | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,18 | |
22 | Bernard | Philippe | Ford Escort Cosworth | N4 | 54,52 | |
23 | Mossiere | Lionel | Subaru Impreza | N4 | 54,59 | |
24 | Cammarota | Alain | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 55,06 | |
25 | Gaucher | David | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 55,19 | |
26 | Chapat | Patrice | Simca 1000 | FC1 | 55,62 | |
27 | Mollas | David | Mitsubishi Lancer | N4 | 55,72 | |
28 | Chevallard | Philippe | Mercedes 190 | A4 | 55,85 | |
29 | Alloin | Jean-Pierre | PRM Funboost | CM | 56,24 | |
30 | Bernard | Remi | Renault 5 GT Turbo | N4 | 56,27 | |
31 | Cursoux | Gilles | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 56,28 | |
32 | Esturillo | Antoine | Honda Civic | F2000 / 2 | 56,45 | |
33 | Carrot | Jerome | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 56,50 | |
34 | Cousin | Romuald | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,03 | |
35 | Pontille | Julien | Peugeot 106 S16 | N2 | 57,11 | |
36 | Gauthier | Benoit | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 57,56 | |
37 | Leveque | Maxime | Talbot Samba | F2000 / 1 | 57,67 | |
38 | Giraud | Nicolas | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 57,97 | |
39 | Giraud | Christophe | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 58,37 | |
40 | Grangier | Fred | Renault 5 GT Turbo | N4 | 58,38 | |
41 | Thomas | Yann | Peugeot 205 Rallye | A1 | 58,45 | |
42 | Vaucanson | Sylvain | Renault Fuego | FC4 | 58,59 | |
43 | Degeorges | David | Renault 5 GT Turbo | N4 | 58,95 | |
44 | Tournebize | Mathieu | Peugeot 106 S16 | N2 | 59,12 | |
45 | Braillon | Steve | Honda Civic | F2000 / 2 | 59,15 | |
46 | Pereira | Jerome | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 59,17 | |
47 | Halluin | Frederic | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 59,26 | |
48 | Gilbert | Alain | Lada Samara | A1 | 59,30 | |
49 | Faucouit | Simon | Peugeot 205 GTI | A3 | 59,51 | |
50 | Dupuy | François | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 59,58 | |
51 | Turnel | Jean-François | Peugeot 106 Rallye | N1 | 59,71 | |
52 | Vidal | Thierry | Peugeot 306 | N3 | 59,78 | |
53 | Peyrelon | Remi | Citroën AX | F2000 / 1 | 59,80 | |
54 | Gaiani | Jeremy | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 59,82 | |
55 | Bozzaco | Clement | Mitsubishi Lancer | N4 | 59,89 | |
56 | Boissadie | Patrice | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 1:00,10 | |
57 | Bayle | Julien | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:00,20 | |
58 | Esturillo | François | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:00,35 | |
59 | Philis | Steeves | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:00,41 | |
60 | Brossard | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:00,55 | |
61 | Jakubowski | Sebastien | Simca 1000 | FC1 | 1:00,64 | |
62 | Bourrat | Sebastien | Volkswagen Golf | F2000 / 2 | 1:00,73 | |
63 | Lyotard | Raphael | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:00,75 | |
64 | Tranchant | Hervé | Honda Civic | N2 | 1:00,94 | |
65 | Bremond | Patrick | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 1:00,97 | |
66 | Charuaz | Julien | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 1:01,07 | |
67 | Marie | Jean-Pierre | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:01,07 | |
68 | Charuaz | Mickael | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 1:01,35 | |
69 | Braillon | Sandra | Honda Civic | F2000 / 2 | 1:01,41 | |
70 | Sorret | Cindy | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 1:02,12 | |
71 | Gaiani | Christian | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:02,15 | |
72 | Berodier | Guillaume | Citroën AX | N1 | 1:02,41 | |
73 | Moulin | Christophe | Volkswagen Golf | F2000 / 2 | 1:02,53 | |
74 | Roudil | Nicolas | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 1:02,60 | |
75 | Roudil | Mickael | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:02,73 | |
76 | Mollas | Marine | Citroën AX GTI | N1 | 1:02,96 | |
77 | Arnaud | Frederic | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:03,15 | |
78 | Jourdy | Nicolas | Peugeot 104 ZS | FC1 | 1:03,55 | |
79 | Violon | Michel | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:03,86 | |
80 | Sagne | Loic | Ford Fiesta | F2000 / 2 | 1:04,02 | |
81 | Deveaux | Cyril | Peugoet 106 XSi | F2000 / 2 | 1:04,27 | |
82 | Bernollin | Denis | Citroën AX GTI | N1 | 1:04,39 | |
83 | Zmyslowski | Pierre | Peugeot 205 GTI | A2 | 1:05,42 | |
84 | Bony | Eric | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:05,87 | |
85 | Guillon | Emmanuel | Citroën AX Sport | N1 | 1:06,23 | |
86 | Pereira | Aurelie | Peugeot 106 | A1 | 1:06,68 | |
87 | Berard | Vincent | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:07,69 | |
88 | Jourdy | Adele | Peugeot 104 ZS | FC1 | 1:08,95 | |
89 | Malcus | Emilie | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:10,30 | |
90 | Chavarin | Franck | Peugeot 104 ZS | F2000 / 1 | 1:11,90 |
© 2014 www.hillclimbportal.com