WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

18-19/08/2007 - Salita Cellara - Colle d'Ascione (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 IariaAntonioOsella PA20CN 30005:49,07
2 RitaccaAntonioOsella PA20CN 25005:56,35
3 MolinaroEugenioAlfa Romeo 155E1 +30006:06,17
4 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoE2 30006:14,24
5 VillellaDanielLucchini Alfa RomeoE2 30006:14,40
6 MarinelliOrazioGisaE2 20006:22,22
7 PaoneAntonioRenault ClioE1 30006:38,62
8 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboE1 30006:43,15
9 SpadaforaRobertoPeugeot 106A 16006:43,98
10 CovelloGianfrancoRenault ClioE1 30006:53,18
11 SerpaGiovanbattistaPeugeot 106A 16006:54,77
12 GuarnacciaFilippoPeugeot 106A 14007:01,04
13 MinerviniGuidoFiat CinquecentoE1 14007:01,45
14 LentoAntonioRenault 5 GT TurboE1 30007:05,04
15 ScerboSaverioRenault ClioN 20007:08,12
16 LirangiPinoRenault 5 GT TurboE1 30007:09,08
17 MercuriFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14007:10,10
18 PalettaMircoCitroën Saxo VTSN 16007:11,03
19 ColosimoCarloPeugeot 106N 16007:13,10
20 PariseGaetanoPeugeot 106N 16007:13,90
21 MarucaMicheleRenault ClioN 20007:16,18
22 LaudatoGennaroSeat IbizaE1 2000D7:16,52
23 SciglianoCarloFord EscortE1 +30007:18,84
24 MolinaroGiulioVolkswagen LupoE1 16007:20,43
25 SistoMartinoRenault 5 GT TurboN 20007:20,87
26 PerrottaLuigiPeugeot 106N 16007:21,05
27 ForteGiuseppePeugeot 106N 16007:21,18
28 LentoGustavoRenault 5 GT TurboE1 30007:21,21
29 La CannaVitalianoPeugeot 106A 14007:23,53
30 De VirgilioLuigiPeugeot 106N 14007:24,16
31 CuriaAntonioRenault ClioA 20007:27,28
32 ArnoneAndreaPeugeot 106N 14007:27,49
33 PagliaroAndreaPeugeot 106N 14007:27,99
34 GuidoGiuseppePeugeot 106N 14007:28,45
35 Lo SchiavoPietroPeugeot 106N 16007:30,95
36 De GregorioLuigiPeugeot 106N 16007:34,16
37 ConvertinoVitoRenault ClioA 20007:34,36
38 CammarellaGugulielmoPeugeot 106N 14007:34,67
39 ChimentiMassimoPeugeot 106N 14007:35,96
40 OstuniFilippoPeugeot 106N 14007:36,18
41 GattoValerioPeugeot 106N 14007:38,07
42 MinerviniWilliamAlfa Romeo 33E1 14007:38,07
43 AcetoDaniloPeugeot 106N 14007:39,12
44 D'AcriAntonelloPeugeot 106N 14007:40,23
45 CorapiVittorioFiat Uno TurboN 30007:42,49
46 MontaltoRobertoFiat CinquecentoA 11507:42,98
47 PriscoAlbertoPeugeot 106N 14007:45,05
48 PaoneRaffaelePeugeot 106N 14007:46,10
49 SipoliSalvatoreFiat CinquecentoA 11507:50,97
50 LanteriMassimoPeugeot 106A 14007:59,36
51 MiceliLucaFiat CinquecentoA 11508:11,56
52 D'AcriLuigiPeugeot 106N 14008:16,92
53 De SimoneAntonelloFiat SeicentoN 11508:25,26
54 LanzillottaGabrieleFiat Cinquecento SportingE1 11509:15,68


18-19/08/2007 - Salita Cellara - Colle d'Ascione (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 NapoletanoPietroFiat 5007007:28,83
2 CaiazzaGiuseppeFiat 5007007:30,09
3 MercuriGiuseppeFiat 1267007:35,60
4 FerraginaAntonioFiat 1267007:36,20
5 ProcopioDomenicoFiat 5007007:42,98
6 ChiodiGiuseppeFiat 5007007:45,95
7 TorcasioGiuseppeFiat 1267007:48,81
8 FerraiuoloGiuseppeFiat 5007007:55,05
9 MagdaloneMarcoFiat 5007007:55,10
10 FerroMarcelloFiat 1266008:06,14
11 AnelloGiuseppeFiat 1267008:25,37
12 MagdaloneLuigiFiat 5006008:52,65


18-19/08/2007 - Salita Cellara - Colle d'Ascione (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ErrigoFrancesco EmanuelRenault 5 GT TurboA 20007:01,30
2 BavacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20007:01,80
3 NicolettiPaoloRenault 5 GT TurboN 20007:11,24
4 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20007:11,69
5 AragonaFrancescoFiat Ritmo 130A 20007:13,40
6 MicoliVitantonioRenault 5 GT TurboN 20007:13,45
7 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14007:14,93
8 FerraiuoloPasqualePeugeot 205 RallyeA 14007:15,04
9 PrestaLuigiAlfa Romeo 33A 20007:19,19
10 MiranteGiancarloRenault 5 GT TurboN 20007:22,92
11 CaninoAntonioRenault 5 GT TurboN 20007:24,04
12 ArgiroMaurizioPeugeot 205 RallyeN 14007:24,09
13 RuffoErnestoRenault 5 GT TurboN 20007:26,75
14 ParisiCarmineLancia Delta IntegraleN +30007:28,55
15 PerriOrlandoRenault 5 GT TurboN 20007:30,89
16 D'AngeloMaurizioRenault 5 GT TurboN 20007:33,13
17 GranataGasperoPeugeot 205 RallyeN 14007:33,72
18 CovelloDomenicoRenault 5 GT TurboN 20007:34,54
19 PagliaroPasqualinoAutobianchi A112 AbarthA 11507:37,01
20 RizzutoPietroRenault 5 GT TurboN 20007:37,24
21 MacrinaSaverioRenault 5 GT TurboA 20007:39,34
22 MinervinoMarioPeugeot 205 RallyeN 14007:41,42
23 PagnelliLuigiPeugeot 205 RallyeN 14007:43,97
24 PerriGianlucaAutobianchi A112 AbarthA 11507:43,98
25 ScorzafavaNicolaRenault 5 GT TurboA 20007:45,99
26 RuffoloGiuseppeRenault 5 GT TurboN 20007:52,53
27 ScerboRosarioFiat RitmoA 20007:52,86
28 ZeccaClaudioAutobianchi A112 AbarthA 11507:53,50
29 IacopinoFilippoAutobianchi A112 AbarthA 11507:57,36
30 VenneriIvanoPeugeot 309 GTIA 20007:57,41
31 BoscagliaFrancoPeugeot 205 RallyeN 14007:57,84
32 BassiPaoloAlfa Romeo 33A 16007:59,42
33 VerziniRobertoAutobianchi A112 AbarthA 11508:00,81
34 CellanareGiovanniRenault 5 GT TurboN 20008:01,03
35 PuccioTommasoAutobianchi A112 AbarthA 11508:02,00
36 CaputoLucaOpel Corsa GSiN 16008:06,20
37 BarberioSalvatoreFiat 127 SportA 11508:06,27
38 NotarnicolaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20008:06,67
39 BelmonteSandroPeugeot 205 RallyeN 14008:08,37
40 FavaMarioRenault 5 GT TurboN 20008:11,37
41 TistoVitoPeugeot 205 RallyeN 14008:13,87
42 CervaLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11508:14,35
43 SciglianoGiovanniOpel Corsa GSiN 16008:18,75
44 RopertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11508:26,20
45 FiliceAntonioAutobianchi A112 AbarthS 11508:29,67
46 PerriGiuseppeAutobianchi A112 AbarthN 11508:29,70
47 TropeanoCarmeloRover 114/116N 14008:31,22




© 2015 www.hillclimbportal.com