WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS

21-22/07/2007 - Cronoscalata del Reventino (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 IaquintaRosarioLola ZytekE2 30005:42,214
2 FaggioliSimoneOsella PA21 HondaCN 20005:46,996
3 MerliChristianOsella PA21 HondaCN 20005:47,840
4 PlasaGeorgBMW 320 JuddE1 +30005:52,394
5 IrlandoPasqualeOsella PA21 HondaE2 20005:52,955
6 BruccoleriLuigiOsella PA21 HondaCN 20005:54,305
7 FerraginaFrancescoOsella PA21 HondaCN 20005:55,499
8 BaldiDavidOsella PA21 HondaCN 20005:57,198
9 CassibbaGiovanniOsella PA20 BMWCN 30005:59,608
10 IariaAntoninoOsella PA20 BMWCN 30006:04,941
11 ChinniciAlbertoOsella PA21 HondaCN 20006:11,622
12 IsolaniLeonardoFerrari F575 GTCGT +30006:13,959
13 PicciurroRaffaeleOsella PA21 HondaCN 20006:14,269
14 PezzollaOronzoGloria C7P SuzukiE2 16006:15,216
15 IacoangeliMarcoBMW 320iE1 30006:15,897
16 RubinoSaverioOsella PA21 HondaE2 20006:17,664
17 ScolaEmilioOsella PA20 BMWE2 30006:18,514
18 GhidiniNinoGhipardE2 16006:20,293
19 PierdomenicoStefanoFerrari 360 NGTGT +30006:20,456
20 GramenziMarcoChrysler ViperGT +30006:20,729
21 RitaccaAntonioOsella PA20 BMWCN 30006:22,963
22 Di GiuseppeRobertoAlfa Romeo 155 GTAE1 +30006:23,794
23 Di StefanoGiuseppeGisa Alfa RomeoE2 30006:23,948
24 NalonMariettoLola ZytekE2 30006:24,161
25 ConticelliVincenzoOsella PA20/SCN 30006:25,824
26 AnelliSalvatoreOsella PA21 HondaE2 20006:27,387
27 PalettaAntonelloFormula RenaultE2 20006:30,670
28 GrilloSebastianoOsella PA20 BMWCN 30006:31,387
29 VillellaDanielLucchini SN86E2 30006:36,375
30 ScolaDomenicoOsella PA21 HondaE2 20006:36,690
31 BicciatoRudyMitsubishi LancerA +30006:37,966
32 PolizziDomenicoElia Avrio HondaE2 16006:39,046
33 VitaleSalvatoreOsella PA20 BMWCN 30006:39,125
34 VardanegaLinoBMW M3N +30006:46,161
35 PiriaGaetanoErmolli SuzukiE2 16006:47,465
36 BindiLorenzoPeugeot 106A 16006:47,721
37 MacrìSalvatoreGisa Alfa RomeoE2 30006:48,005
38 ChiavaroliRobertoBMW M3N +30006:48,632
39 SpadaforaRobertoPeugeot 106A 16006:50,125
40 PisanoEgidioVolkswagen Golf SpiessE1 16006:50,151
41 PaoneAntonioRenault Clio TrophyE1 30006:50,206
42 VillellaAntonioOsella PA21 HondaE2 20006:51,032
43 ChiricoDomenicoPeugeot 106A 16006:52,703
44 D'AmicoSalvatoreRenault Clio RSA 20006:55,052
45 CaporaleVitantonioOsella PA21 HondaCN 20006:56,988
46 AlbaClaudioRenault 5 GT TurboE1 30006:57,684
47 MarinoAngeloCitroën SaxoA 16006:57,806
48 FiertlerGiacomoFerrari F360E1 +30007:00,917
49 LombardiAchilleRenault Clio RSN 20007:01,086
50 GalianiEmilioAlfa Romeo 147 CupE1 20007:03,466
51 GiraldiAndreaPeugeot 106A 16007:04,925
52 CicaleseFrancesco PaoloPeugeot 106 XSiA 14007:07,644
53 UrtiFrancescoAlfa Romeo 147A 20007:08,100
54 SerpaGiovanbattistaPeugeot 106A 16007:08,305
55 Di MarcoGiuseppeOsella PA21 HondaE2 20007:08,993
56 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 30007:09,657
57 AlognaSergioPeugeot 106N 16007:10,030
58 LentoAntonioRenault 5 GT TurboE1 30007:10,652
59 MontanaroOronzoHonda Civic Type-RN 20007:10,979
60 ScerboSaverioRenault Clio WilliamsN 20007:11,417
61 ColliaPerryRenault Clio RSE1 20007:12,331
62 AragonaGiuseppePeugeot 106N 16007:12,547
63 MauroGabrielePorsche 996E1 +30007:13,699
64 CandoreFrancescoPeugeot 106N 16007:16,654
65 FuscaldoAntonioAlfa Romeo 156 TSA 20007:17,661
66 AlbaMicheleRenault Clio RSN 20007:18,119
67 ScarpelliRoccoPeugeot 106N 16007:23,864
68 RodinoGianlucaPeugeot 106N 16007:25,236
69 PariseGaetanoPeugeot 106N 16007:28,389
70 MercuriFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14007:28,427
71 GulloClaudioVolkswagen PoloN 14007:28,920
72 LentoGustavoRenault 5 GT TurboE1 30007:29,808
73 ColosimoCarloPeugeot 106N 16007:31,689
74 ForteGiuseppePeugeot 106N 16007:32,445
75 VivoneAntonioPeugeot 106 RallyeN 14007:32,634
76 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14007:35,930
77 ScillatoSalvatorePeugeot 205 RallyeE1 14007:35,964
78 MolinaroGiulioVolkswagen Lupo CupE1 16007:36,164
79 La CannaVitalianoPeugeot 106 RallyeA 14007:36,608
80 EusebioArduinoVolkswagen PoloN 14007:36,704
81 LirangiPinoRenault 5 GT TurboE1 30007:36,995
82 RotellaBattistinoOpel Astra GSiA 20007:37,034
83 ArnoneAndreaPeugeot 106 RallyeN 14007:38,576
84 Del PreteGiovanniPeugeot 106 S16E1 16007:38,906
85 IannuzziVincenzoRenault ClioN 20007:42,554
86 PaoneDomenicoPeugeot 106 RallyeN 14007:42,808
87 FicheraSalvatorePeugeot 106 RallyeN 14007:42,815
88 Paola AlmiranteNicolaBMW 320E1 20007:42,829
89 RomeoSalvatorePeugeot 106 RallyeN 14007:42,951
90 CalderoneMarcoPeugeot 106 RallyeN 14007:43,418
91 FilesiGianlucaPeugeot 106 RallyeN 14007:43,918
92 CurcioVincenzoPeugeot 106 RallyeN 14007:44,607
93 IannuzziPasqualePeugeot 106 RallyeN 14007:45,543
94 PiscitelloDonatoPeugeot 205 RallyeE1 14007:47,152
95 CammarellaGuglielmoPeugeot 106 RallyeN 14007:48,259
96 BaroneSalvatorePeugeot 106 RallyeN 14007:48,399
97 RotundoLuigiPeugeot 106 RallyeN 14007:50,485
98 Lo SchiavoPietroPeugeot 106N 16007:50,567
99 TripodinaVincenzoPeugeot 106 RallyeA 14007:51,714
100 SciglianoCarloFord Escort CosworthE1 +30007:51,735
101 De GregorioLuigiPeugeot 106N 16007:54,125
102 BellusoBrunoPeugeot 106N 16007:56,091
103 GattoValerioPeugeot 106 RallyeN 14007:58,529
104 SaittaGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14007:58,875
105 CalarcoVincenzoFiat UnoE1 16007:59,801
106 Lo SchiavoRaffaelePeugeot 106 RallyeN 14008:01,619
107 L'AroccaIvanPeugeot 106 RallyeN 14008:04,216
108 PalmisanoVitoRenault 5 GT TurboE1 30008:07,127
109 MontaltoRobertoFiat 500 SportingA 14008:08,072
110 CaninoFlavioPeugeot 106 RallyeN 14008:12,029
111 Lo PreteOronzoVolkswagen Lupo CupE1 16008:14,600
112 MoscaAlessandroAlfa Romeo 145N 20008:17,318
113 La GuardiaGianvitoVolkswagen Lupo CupE1 16008:27,310
114 EspositoMarzinoFiat CinquecentoE1 11508:38,206
115 MiceliLucaFiat 500 SportingA 14008:41,590
116 CardoneAntonioHonda Civic Type-RN 20008:50,018
117 De SimoneAntonelloFiat SeicentoN 14008:54,215


21-22/07/2007 - Cronoscalata del Reventino (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 NapolitanoPietroFiat 5007007:46,922
2 CaiazzaGiuseppeFiat 5007007:48,172
3 MercuriAngeloFiat 5007007:50,131
4 ProcopioDomenicoFiat 5007007:53,833
5 MercuriGiuseppeFiat 1267007:55,684
6 MonacoMarcoFiat 5007007:56,932
7 PadroneAntonioFiat 1267007:59,255
8 MenzaMicheleFiat 5007008:02,194
9 TorcasioGiuseppeFiat 1267008:02,370
10 CritelliGiuseppeFiat 5007008:07,620
11 FerraiuoloGiuseppeFiat 5007008:10,460
12 FerraginaAntonioFiat 1267008:10,545
13 MercuriLuigiFiat 5007008:22,202
14 GareriRaffaeleFiat 5007008:22,304
15 FerroMarcelloFiat 5006008:26,624
16 SenatoreGennaroFiat 1267008:29,787
17 ChiodiGiuseppeFiat 5007008:34,565
18 MagdaloneLuigiFiat 5006009:05,128


21-22/07/2007 - Cronoscalata del Reventino (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 FerraiuoloPasqualinoPeugeot 205A 14007:11,091
2 MancarusoAlfredoPeugeot 205A 14007:24,330
3 FerraiuoloPasqualePeugeot 205N 14007:24,876
4 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 20007:25,762
5 CaroleoAndreaRenault 5 GT TurboN 20007:26,486
6 MicoliVitantonioRenault 5 GT TurboN 20007:33,357
7 DonatoEnnioFord Escort CosworthA +30007:33,719
8 CardoneAngeloRenault 5 GT TurboN 20007:35,433
9 ArgiroMaurizioPeugeot 205N 14007:36,810
10 CaninoAntonioRenault 5 GT TurboN 20007:41,582
11 CervaLuigiRenault 5 GT TurboN 20007:41,712
12 MercuriGianfrancoPeugeot 205N 14007:42,976
13 CaroleoPietroRenault 5 GT TurboA 20007:45,193
14 LivranoAngeloRenault 5 GT TurboN 20007:51,051
15 GranataGasperoPeugeot 205N 14007:51,715
16 BrunoGiuseppePeugeot 205N 14007:52,273
17 PerriGianlucaAutobianchi A112 AbarthA 11507:53,635
18 MacrinaSaverioRenault 5 GT TurboA 20007:55,540
19 ScerboRosarioFiat RitmoA 20007:56,977
20 CerminaraAntonioFiat 127A 11508:00,289
21 MercuriVincenzoRenault 5 GT TurboN 20008:00,974
22 PaolaLuiginoVolkswagen Golf GTIA 20008:02,117
23 MaureriGiuseppeRenault 5 GT TurboA 20008:04,703
24 PaonessaGiuseppeAutobianchi A112 AbarthA 11508:08,648
25 NarcisoAlfredoPeugeot 205N 14008:11,860
26 CaninoLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11508:15,165
27 TropeanoCarmeloRover 114N 14008:15,540
28 PerriMarioAutobianchi A112 AbarthN 11508:21,836
29 PerriOscar LuigiPeugeot 205N 14008:22,855
30 NarcisoSalvatorePeugeot 205N 14008:28,810
31 SinopoliNicolaFiat Ritmo 130N 20008:30,964
32 ViscomiLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11508:37,941
33 OmbrelloAntonioAutobianchi A112 AbarthN 11508:38,529
34 RopertoFernandoAutobianchi A112 AbarthA 11508:44,661




© 2015 www.hillclimbportal.com