WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E 2 | 38,09 | |
2 | Guilbert | Franck | Legay 826B | C3 / 2 | 38,89 | |
3 | Hamel | Dominique | Dallara F394 | D/E 3 | 39,06 | |
4 | Boree | Mickael | Ralt RT33 | D/E 3 | 39,62 | |
5 | Garnier | Jean-Marc | Technauto | D/E 1 | 40,26 | |
6 | Renouf | Francis | Dallara 389 | D/E 2 | 40,45 | |
7 | Renouf | Gaëtan | Martini MK36 | D/E 1 | 42,22 | |
8 | Gerard | Philippe | Lola T620 | D/E 2 | 42,72 | |
9 | Lenoir | Thierry | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 43,13 | |
10 | Hervé | Gerald | Geri RB10 | C3 / 1 | 43,16 | |
11 | Le Bihan | Stephane | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 43,18 | |
12 | Rivallant | Cédric | Ford Sierra | A4 | 43,39 | |
13 | Fremont | Sébastien | AGS JH14 | D/E 1 | 43,83 | |
14 | Oreal | Christophe | PRM Funboost | CM | 44,05 | |
15 | Salley | Richard | JSM | D/E 2 | 44,07 | |
16 | Leclerc | Ludovic | Renault Clio RS | N3 | 44,80 | |
17 | Boette | Jean-François | Reynard 903 | D/E 3 | 44,92 | |
18 | Levillain | Nicolas | Renault Clio Williams | N3 | 44,92 | |
19 | Ramus | Patrick | Renault Clio Williams | N3 | 44,98 | |
20 | Salenne | Jacques | Martini MK71 | D/E 3 | 45,50 | |
21 | Vindard | Ludovic | Renault 11 | F2000 / 3 | 45,63 | |
22 | Perron | Guy | Renault Clio V6 Trophy | FC4 | 45,85 | |
23 | Veron | Philippe | VTT | C3 / 1 | 45,89 | |
24 | Lechevallier | Didier | Funyo | CN2 | 46,15 | |
25 | Tourniere | Guillaume | Simca Rallye II | FC1 | 46,19 | |
26 | Moraines | Jérôme | Jide | FC3 | 46,24 | |
27 | Gallot | Frédéric | Peugeot 206 XS | A2 | 46,25 | |
28 | Le Bihan | Bruno | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 46,83 | |
29 | Hyver | Guillaume | Peugeot 309 | A3 | 46,89 | |
30 | Bertrand | Maxime | Alpine A110 | FC1 | 47,00 | |
31 | Dupard | Nicolas | Renault Megane | A3 | 47,00 | |
32 | Lechapelain | Daniel | Renault 5 GT Turbo | FC4 | 47,03 | |
33 | Guesney | Mickael | Peugeot 309 | F2000 / 3 | 47,13 | |
34 | Villain | Yves | GFA | CM | 47,17 | |
35 | Cahu | Sylvain | JPP | C3 / 2 | 47,29 | |
36 | Dolley | Philippe | Citroën Saxo | N2 | 47,34 | |
37 | Brohan | Thomas | Mygale Renault | D/E 3 | 47,45 | |
38 | Lefevre | Christopher | Renault 5 GT Turbo | N4 | 47,50 | |
39 | Lemardele | Thierry | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 47,53 | |
40 | Priez | Pierre-Yves | Orion 89B | D/E 3 | 47,59 | |
41 | Dupard | Jean-Pierre | Renault Megane | A3 | 47,60 | |
42 | Lechevallier | Hervé | Renault Clio Williams | A3 | 47,79 | |
43 | Guesney | Christian | Peugeot 309 | F2000 / 3 | 47,87 | |
44 | Rault | Yvon | Renault 5 GT Turbo | N4 | 47,89 | |
45 | Bodinier | Philippe | Talbot Rallye III | FC1 | 47,92 | |
46 | Mesnilgrente | Joël | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 48,01 | |
47 | Potet | Julien | Peugeot 205 GTI | FC3 | 48,04 | |
48 | Rault | Freddy | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,06 | |
49 | Poree | Ludovic | Ford Sierra | A4 | 48,25 | |
50 | Guesney | Frédéric | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 48,28 | |
51 | Potigny | Christophe | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 48,35 | |
52 | Ermisse | Hervé | Renault Clio Williams | A3 | 48,40 | |
53 | Lefauvre | Sébastien | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 48,59 | |
54 | Durey | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,83 | |
55 | Maurel | Jean-Jacques | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 48,84 | |
56 | Lloyd | John | Caterham Super7 | GT1 | 48,90 | |
57 | Ermisse | Grégory | Renault Clio Williams | A3 | 48,93 | |
58 | Poree | Mathieu | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,13 | |
59 | Rouelle | Eric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 49,19 | |
60 | Hamel | David | Renault Clio Williams | N3 | 49,27 | |
61 | Dusboscq | Stéphane | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,39 | |
62 | Pichon | Anthony | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 49,39 | |
63 | Lemesle | Hervé | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,47 | |
64 | Duboscq | Thierry | Renault Clio Williams | A3 | 49,51 | |
65 | Guezet | Roger | Renault RG03 | C3 / 2 | 49,63 | |
66 | Laine | Hubert | Renault Clio Ragnotti | N3 | 49,87 | |
67 | Thebault | Sébastien | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,87 | |
68 | Pescheux | Christophe | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 50,20 | |
69 | Pierquin | Claude | Renault 8 Gordini | FC2 | 50,28 | |
70 | Norroy | Maxime | Renault Clio | A3 | 50,54 | |
71 | Guedoit | Arnaud | Peugeot 205 Rallye | N1 | 50,63 | |
72 | Norroy | Franck | Renault Clio | A3 | 50,64 | |
73 | Serre | Jean-Michel | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 50,68 | |
74 | Gallot | Gérard | Peugeot 206 XS | A2 | 50,72 | |
75 | Voivenel | Christophe | Peugeot 741C66 | F2000 / 2 | 51,10 | |
76 | Sauvey | Yann | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,28 | |
77 | Thomas | Sébastien | Martini MK31 | D/E 1 | 51,89 | |
78 | Roussel | Emilie | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 51,95 | |
79 | Lefevre | Jean-Louis | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,14 | |
80 | Houssais | Benjamin | Peugeot 205 Rallye | A1 | 52,48 | |
81 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,11 | |
82 | Chauvet | Jean-Philippe | Peugeot 741C66 | N2 | 53,12 | |
83 | Ridard | Sebastien | Renault Megane | N3 | 53,64 | |
84 | Moyon | Gérard | Scora | FC3 | 53,69 | |
85 | Ridard | Sebastien | Daewoo Nexia | F2000 / 3 | 53,96 | |
86 | Le Nicol | Achille | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 53,98 | |
87 | Le Nicol | Cédric | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,00 | |
88 | Laine | Roger | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 54,46 | |
89 | Le Duc | Anthony | Renault Clio | N3 | 54,52 | |
90 | Dubois | Martial | Peugeot 205 GTI | A2 | 54,81 | |
91 | Petit | Julien | Martini MK14 | D/E 1 | 55,25 | |
92 | Geffray | Loïc | Fiat Cinquecento | F2000 / 1 | 57,16 | |
93 | Tourniere | Celine | Simca Rallye II | FC1 | 59,27 | |
94 | Philippe | David | Citroën ZX | A3 | 1:08,70 | |
95 | Paris | Sébastien | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 2:38,04 |
© 2014 www.hillclimbportal.com