WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilbert | Franck | ![]() | Legay Honda | C3 / 2 | 40,06 |
2 | Deslandes | Michel | ![]() | Martini MK56 | D/E 2 | 40,96 |
3 | Hamel | Dominique | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 41,10 |
4 | Pied | Patrick | ![]() | Martini MK58 | D/E 2 | 41,37 |
5 | Garnier | Jean-Marc | ![]() | Technauto | D/E 1 | 42,28 |
6 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 42,73 |
7 | Salley | Richard | ![]() | JSM | D/E 2 | 43,35 |
8 | Herriau | Arnaud | ![]() | Reynard 903 | D/E 2 | 43,63 |
9 | Saussaye | Hubert | ![]() | Renault Megane Kit-Car | A3 | 44,00 |
10 | Gerard | Philippe | ![]() | Lola T620 | D/E 2 | 44,19 |
11 | Renouf | Gaëtan | ![]() | Martini MK36 | D/E 1 | 44,50 |
12 | Boette | Jean-François | ![]() | Reynard 903 | D/E 3 | 44,70 |
13 | Le Bihan | Stephane | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 44,81 |
14 | Le Bihan | Bruno | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 45,28 |
15 | Guibot | Jean-Marie | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 45,58 |
16 | Hubert | Martine | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 45,65 |
17 | Rivallant | Cedric | ![]() | Ford Sierra Cosworth | A4 | 45,69 |
18 | Jean | Olivier | ![]() | Martini MK30 | D/E 2 | 45,92 |
19 | Moraines | Jérôme | ![]() | Jide | FC3 | 46,02 |
20 | Brohan | Thomas | ![]() | Mygale FR | D/E 3 | 46,33 |
21 | Priez | Pierre-Yves | ![]() | Orion 89B | D/E 3 | 46,60 |
22 | Perron | Guy | ![]() | Renault Clio V6 Trophy | FC4 | 46,80 |
23 | Ramus | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 46,84 |
24 | Bertrand | Maxime | ![]() | Alpine A110 | FC1 | 47,27 |
25 | Villain | Yves | ![]() | GFA | CM | 47,49 |
26 | Lechapelain | Daniel | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 47,83 |
27 | Hervieu | Richard | ![]() | Peugeot 306 | A3 | 47,84 |
28 | Levillain | Nicolas | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 47,99 |
29 | Moyon | Gerard | ![]() | Scora | FC3 | 48,10 |
30 | Lefevre | Christopher | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,73 |
31 | Guezet | Roger | ![]() | RG03 Renault | C3 / 2 | 49,14 |
32 | Launay | Dorian | ![]() | Renault Clio | N3 | 49,21 |
33 | Herve | Pascal | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 49,25 |
34 | Rouelle | Eric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 49,26 |
35 | Vaultier | Denis | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 49,45 |
36 | Durey | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,55 |
37 | Potigny | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,58 |
38 | Lechevalier | Hervé | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 49,61 |
39 | Lemarechal | Maxime | ![]() | Citroën AX | A1 | 49,67 |
40 | Pierquin | Claude | ![]() | Renault 8 Gordini | FC2 | 49,67 |
41 | Potet | Julien | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC3 | 49,77 |
42 | Hamel | David | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 49,81 |
43 | Levaufre | Sebastien | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 49,81 |
44 | Gallot | Frederic | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 49,88 |
45 | Aubry | Matthias | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,99 |
46 | Duval | Romaric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 50,01 |
47 | Garnier | Nicolas | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 50,01 |
48 | Massier | Kevin | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 50,46 |
49 | Le Nicol | Cedric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 50,76 |
50 | Marie | Francis | ![]() | Ford Sierra Cosworth | A4 | 50,83 |
51 | Le Nicol | Achille | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 51,02 |
52 | Lancelot | David | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 51,18 |
53 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | BMW 325IX | A4 | 51,21 |
54 | Norroy | Maxime | ![]() | Renault Clio | A3 | 51,40 |
55 | Philippon | Jérôme | ![]() | Martini | D/E 2 | 51,50 |
56 | Serre | Jean-Michel | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 51,61 |
57 | Norroy | Franck | ![]() | Renault Clio | A3 | 52,04 |
58 | Paris | Sebastien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 52,16 |
59 | Guedoit | Arnaud | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 52,18 |
60 | Houssais | Benjamin | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 52,20 |
61 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,21 |
62 | Papoin | Patrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 52,85 |
63 | Aubrey | Alain | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 53,22 |
64 | Cahu | Sylvain | ![]() | JPP | C3 / 2 | 53,45 |
65 | Lemarechal | Vincent | ![]() | Citroën AX | A1 | 53,71 |
66 | Lefevre | Jean-Louis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,94 |
67 | Du Suau De La Croix | Claudine | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,21 |
68 | Houssais | Mathias | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 54,21 |
69 | Regnier | Philippe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 54,35 |
70 | Roussel | Emilie | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 54,55 |
71 | Laine | Roger | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 55,23 |
72 | Girard | Julien | ![]() | Citroën ZX | A3 | 55,32 |
73 | Dubois | Martial | ![]() | Peugeot 205 | A2 | 57,02 |
74 | Philippe | David | ![]() | Citroën ZX | A3 | 57,50 |
75 | Lefevre | Tony | ![]() | Citroën Visa | F2000 / 1 | 58,25 |
© 2014 www.hillclimbportal.com