WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neel | Henri | Lola | CN2 | 35,79 | |
2 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E 2 | 37,87 | |
3 | Neel | Sandrine | Lola | CN2 | 37,89 | |
4 | Boree | Mickael | Ralt RT33 | D/E F3B | 38,28 | |
5 | Garnier | Jean-Marc | Technauto | D/E 1 | 38,87 | |
6 | Martin | Gilbert | Dallara F394 | D/E F3B | 38,96 | |
7 | Peter | Arcobaleno Sport | D/E 1 | 39,18 | ||
8 | Renouf | Francis | Dallara 389 | D/E 2 | 39,38 | |
9 | Herriau | Arnaud | Reynard 903 | D/E 2 | 39,53 | |
10 | Hamel | Dominique | Martini MK31 | D/E 1 | 40,55 | |
11 | Herve | Gerald | Geri RB10 | C3 / 1 | 41,41 | |
12 | Delaporte | Alain | Dallara F3 | D/E F3B | 41,81 | |
13 | Renouf | Gaëtan | Martini MK36 | D/E 1 | 42,09 | |
14 | Fremont | Sébastien | AGS JH14 | D/E 1 | 42,20 | |
15 | Pimont | Marc | Dallara F3 | D/E F3B | 42,22 | |
16 | Le Bihan | Stephane | Renault Clio | N3 | 42,45 | |
17 | Marie | Franck | Ralt RT31 | D/E F3B | 42,60 | |
18 | Lenoir | Thierry | Peugeot 306 | F2000 / 4 | 43,00 | |
19 | Rivallant | Cedric | Renault Megane | F2000 / 4 | 43,08 | |
20 | Nouet | Mathieu | Simca Rallye II | FC3 | 43,17 | |
21 | Dutour | Bernard | PRM Funboost | CM | 43,33 | |
22 | Lechevallier | Didier | Funyo | CN2 | 43,56 | |
23 | Jean | Olivier | Lola T620 | D/E 2 | 43,85 | |
24 | Vindard | Ludovic | Renault 11 | F2000 / 4 | 44,17 | |
25 | Boree | Moise | Exess Formula France | CM | 44,25 | |
26 | Hyver | Guillaume | Peugeot 309 | A3 | 44,37 | |
27 | Salley | Richard | JSM | D/E 2 | 44,41 | |
28 | Duval | Denis | BMW M3 | A4 | 44,43 | |
29 | Boette | Jean-François | Reynard 903 | D/E F3B | 44,53 | |
30 | Dolley | Philippe | Citroën Saxo | N2 | 44,94 | |
31 | Fleury | Anthony | Renault Clio Williams | N3 | 45,09 | |
32 | Gallot | Frederic | Peugeot 206 XS | A2 | 45,13 | |
33 | Bire | Teddy | Opel Kadett | A3 | 45,70 | |
34 | Blanchard | Henri | Ford Escort RS2000 | FC4 | 45,87 | |
35 | Guesney | Mickael | Peugeot 309 | F2000 / 4 | 45,89 | |
36 | Noel | Sebastien | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 46,04 | |
37 | Philippon | Daniel | Legalen | C3 / 1 | 46,31 | |
38 | Tourniere | Guillaume | Simca Rallye II | FC2 | 46,39 | |
39 | Le Goff | Marc | Simca 1000 | FC3 | 46,66 | |
40 | Hervieu | Richard | Peugeot 306 | A3 | 46,85 | |
41 | Le Bihan | Bruno | Renault Clio | N3 | 46,90 | |
42 | Garnier | Nicolas | Peugeot 205 GTI | A3 | 47,02 | |
43 | Veron | Philippe | VTT | C3 / 1 | 47,03 | |
44 | Lemardele | Thierry | Renault Super 5 | F2000 / 4 | 47,07 | |
45 | Ermisse | Gregory | Renault Clio | A3 | 47,08 | |
46 | Renouf | Sylvain | BMW 325i | A4 | 47,17 | |
47 | Marie | Gilles | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 47,19 | |
48 | Durey | Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 47,33 | |
49 | Le Nicol | Cedric | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 47,34 | |
50 | Guesney | Christian | Peugeot 309 | F2000 / 4 | 47,35 | |
51 | Leboisne | Nicolas | Opel Vectra | A3 | 47,35 | |
52 | Gallot | Gérard | Peugeot 206 XS | A2 | 47,39 | |
53 | Lebreton | Hugo | Citroën Saxo VTS | A2 | 47,45 | |
54 | Renouf | Jean-Pierre | BMW 325i | A4 | 47,54 | |
55 | Ermisse | Hervé | Renault Clio | A3 | 47,59 | |
56 | Mesnilgrente | Joel | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 47,61 | |
57 | Kerlaux | Sebastien | Simca Rallye II | FC2 | 47,68 | |
58 | Dupard | Jean-Pierre | Renault Megane | N3 | 47,85 | |
59 | Dupard | Nicolas | Renault Megane | N3 | 47,90 | |
60 | Potigny | Christophe | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 47,90 | |
61 | Lefevre | Christopher | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,03 | |
62 | Potet | Vincent | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 48,19 | |
63 | Poree | Mathieu | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,30 | |
64 | Lecharpentier | Arnaud | Talbot Samba | F2000 / 2 | 48,35 | |
65 | Rouelle | Eric | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 48,49 | |
66 | Guezet | Roger | Renault RG03 | C3 / 2 | 48,54 | |
67 | Legraverend | Mickael | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 48,62 | |
68 | Lemarechal | Maxime | Citroën AX VTS | A1 | 48,62 | |
69 | Duboscq | Stephane | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,66 | |
70 | Guesney | Frederic | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 48,70 | |
71 | Lenocoll | Achille | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 48,74 | |
72 | Potet | Julien | Peugeot 205 GTI | FC4 | 48,76 | |
73 | Vallee | Thierry | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,02 | |
74 | Petit | Julien | Martini MK14 | D/E 1 | 49,02 | |
75 | Levaufre | Sebastien | Volkswagen Golf III GTI | F2000 / 4 | 49,04 | |
76 | Duboscq | Thierry | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,04 | |
77 | Houyvet | Stephane | Peugeot 205 GTI | A3 | 49,11 | |
78 | Poree | Ludovic | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,13 | |
79 | Arthur | Gregory | Peugeot 106 Rallye | A1 | 49,45 | |
80 | Ridard | Sebastien | Daewoo Nexia | F2000 / 4 | 49,63 | |
81 | Tourniere | Alain | Simca Rallye II | FC2 | 50,00 | |
82 | Launey | Maurice | PRM Funboost | CM | 50,12 | |
83 | Sauvey | Yann | Renault 5 GT Turbo | N4 | 50,13 | |
84 | Richard | Thierry | Simca Rallye II | FC2 | 50,15 | |
85 | Lecanu | Mickael | Peugeot 306 | A3 | 50,43 | |
86 | Laine | Roger | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 50,57 | |
87 | Guedoit | Arnaud | Peugeot 205 Rallye | N1 | 50,67 | |
88 | Billault | Stephanie | Simca Rallye III | FC2 | 50,70 | |
89 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 50,76 | |
90 | Lefauvre | Ludovic | Volkswagen Golf III GTI | F2000 / 4 | 50,99 | |
91 | Hamel | Dominique | Simca Rallye III | FC2 | 51,68 | |
92 | Milet | Mathieu | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 51,86 | |
93 | Norroy | Franck | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 52,11 | |
94 | Papouin | Patrice | Peugeot 106 XSi | N1 | 52,18 | |
95 | Ridard | Ismael | Peugeot 306 | A3 | 52,28 | |
96 | Lechevallier | Hervé | Peugeot 306 S16 | N3 | 52,31 | |
97 | Launey | Pascal | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 52,80 | |
98 | Norroy | Maxime | Peugeot 306 S16 | N3 | 53,07 | |
99 | Hennequin | Jacky | Hema | C3 / 2 | 53,62 | |
100 | Tirel | Eloise | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,74 | |
101 | Papouin | Nenoit | Peugeot 106 XSi | N1 | 53,83 | |
102 | Tellier | Thibault | Peugeot 205 Rallye | N1 | 54,14 | |
103 | Norroy | Bernard | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 55,65 | |
104 | Lemarechal | Vincent | Citroën AX VTS | A1 | 56,80 | |
105 | Herriau | Stephanie | Simca Rallye II | FC2 | 57,31 | |
106 | Tourniere | Celine | Simca Rallye II | FC2 | 1:16,75 |
© 2014 www.hillclimbportal.com