WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez | Iñigo | ![]() | Reynard 93D | E2 / 26 | 5:22,288 |
2 | Regosa | Giulio | ![]() | Lola Ataneo | E2 / 26 | 5:22,627 |
3 | Napione | Renzo | ![]() | Reynard F3000 | E2 / 26 | 5:24,398 |
4 | Szasz | Laszlo | ![]() | Reynard F3000 Zytek | E2 / 26 | 5:37,119 |
5 | Garcia | Lauren | ![]() | BRC | CM | 5:39,881 |
6 | Svoboda | Milan | ![]() | Dallara F302 | E2 / 25 | 5:40,099 |
7 | Suarez | Ivan | ![]() | Silver Car | CM | 5:41,387 |
8 | Fernandez | José Ramon | ![]() | Martini MK39 | E2 / 25 | 5:42,749 |
9 | Apalantza | Gorka | ![]() | Speed Car | CM | 5:42,937 |
10 | Candas | Angel | ![]() | Formula Nissan | E2 / 25 | 5:43,131 |
11 | Vilariño | Angela | ![]() | Formula Coloni | E2 / 25 | 5:43,536 |
12 | Pardeiro | Victor Manuel | ![]() | BRC | CM | 5:45,959 |
13 | Egozcue | Francisco | ![]() | Speed Car | CM | 5:49,291 |
14 | Garcia | Alberto | ![]() | Speed Car GT | CM | 5:50,891 |
15 | Guitart | Josep Maria | ![]() | BRC | CM | 5:52,868 |
16 | Castro | José Maria | ![]() | Speed Car | CM | 5:53,336 |
17 | Gutierrez | Victor Abraham | ![]() | Osella PA20/S | CN14 | 5:54,280 |
18 | Kramsky | Otakar | ![]() | Reynard F3000 | E2 / 26 | 5:55,421 |
19 | Sanmartin | Xuan | ![]() | BRC | CM | 5:56,919 |
20 | Villar | Cristian | ![]() | Speed Car | CM | 5:57,674 |
21 | Riera | Xavier | ![]() | BMW 320 ST | A2 / 13 | 5:58,293 |
22 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 5:58,892 |
23 | Ruiz | Antonio | ![]() | BRC | CM | 5:59,622 |
24 | Alvarez | Jesus | ![]() | Speed Car | CM | 6:02,383 |
25 | Villanueva | Carlos | ![]() | Speed Car | CM | 6:04,158 |
26 | Castro | Angel | ![]() | Nissan Primera ST | A2 / 13 | 6:05,854 |
27 | Posada | Adolfo | ![]() | Osella PA20/S | CN14 | 6:07,648 |
28 | Fernandez | Jesus | ![]() | BRC | CM | 6:08,818 |
29 | Weidinger | Jörg | ![]() | BMW M3 | N5 | 6:08,863 |
30 | Michl | Dan | ![]() | Skoda Octavia Kit-Car | A8 | 6:08,901 |
31 | Alday | Javier | ![]() | BRC | CM | 6:09,392 |
32 | Maly | Jaromir | ![]() | Ford Escort Kit-Car | A8 | 6:11,557 |
33 | Jurena | Peter | ![]() | Mitsubishi Lancer | N5 | 6:11,884 |
34 | Altamira | Fernando | ![]() | BRC | CM | 6:13,776 |
35 | Borreguero | Raul | ![]() | BMW 320 ST | A2 / 13 | 6:14,019 |
36 | Villar | Borja | ![]() | BRC CM02 | CM | 6:15,977 |
37 | Vardanega | Lino | ![]() | BMW M3 E36 | N5 | 6:16,000 |
38 | Krug | Rainer | ![]() | BMW M3 | N5 | 6:16,491 |
39 | Arias | Rafael | ![]() | Speed Car GT | CM | 6:16,641 |
40 | Hevia | Marcelino | ![]() | Fiat Punto S1600 | A7 | 6:16,770 |
41 | Doubek | Vladimir | ![]() | BMW M3 | N5 | 6:18,629 |
42 | Marquez | Carlos | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 6:18,747 |
43 | Maldonado | Manuel | ![]() | Seat Ibiza Kit-Car | A8 | 6:21,083 |
44 | Bedini | Piergorgio | ![]() | Alfa Romeo 147 | SP13 | 6:21,297 |
45 | Castañon | Pedro Luis | ![]() | Seat Leon Supercopa | A2 / 15 | 6:21,792 |
46 | Fueyo | Roberto | ![]() | Speed Car | CM | 6:22,366 |
47 | Fernandez | Javier | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 6:23,868 |
48 | Giobbi | Claudio | ![]() | BMW 320 | SP13 | 6:24,421 |
49 | Aznar | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 6:24,510 |
50 | Lirola | José Carlos | ![]() | BMW M3 | A10 | 6:26,595 |
51 | Voves | Jiri | ![]() | Subaru Impreza | N5 | 6:27,491 |
52 | Castelos | Pablo | ![]() | Ford Puma S1600 | A7 | 6:28,712 |
53 | Jimenez | Francisco Javier | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N5 | 6:30,153 |
54 | Gonzalez | Ruben | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | N5 | 6:31,699 |
55 | Ruiz | Rafael | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | N5 | 6:32,383 |
56 | Castro | Gregorio | ![]() | Volvo S60 | A10 | 6:32,502 |
57 | Alvarez | Felix | ![]() | Mitsubishi Lancer | N5 | 6:33,294 |
58 | Maregil | Julian | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 6:34,506 |
59 | Vojacek | Lukas | ![]() | Opel Astra OPC | SP13 | 6:37,262 |
60 | Lopez-Fombona | Sergio | ![]() | Subaru Impreza | N5 | 6:37,292 |
61 | Jerman | Martin | ![]() | Alfa Romeo 147 | SP13 | 6:37,708 |
62 | Trigo | Miguel Angel | ![]() | Ford Escort WRC | A10 | 6:37,816 |
63 | Martinez | Alejandro | ![]() | Renault 5 GT Turbo | SA9 | 6:39,314 |
64 | Fernandez | José Joaquin | ![]() | Renault Clio Sport | N3 | 6:41,462 |
65 | Fernandez | Gabino | ![]() | Renault 11 Turbo | SA9 | 6:42,725 |
66 | Ferrao | German | ![]() | Renault Clio Sport | N3 | 6:43,863 |
67 | Losman | David | ![]() | Peugeot 306 S16 | SP13 | 6:45,553 |
68 | Otero | Javier | ![]() | Speed Car GT | CM | 6:46,261 |
69 | Perez | Mario | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 6:47,285 |
70 | Florez | Roberto | ![]() | Peugeot 206 XS | A7 | 6:48,126 |
71 | Fragale | Ignacio | ![]() | Speed Car GT | CM | 6:48,782 |
72 | Jermanova | Gabriela | ![]() | Opel Astra OPC | SP13 | 6:48,891 |
73 | Jaen | Amador | ![]() | Renault Super5 | SA9 | 6:50,156 |
74 | Beteta | Isidoro | ![]() | Ford Sierra Cosworth | SN5 | 6:50,735 |
75 | Caldevilla | David | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 6:51,685 |
76 | Brandi | Silvano | ![]() | Chevrolet Corvette | GT20 | 6:52,230 |
77 | Garcia | David | ![]() | Citroën AX GTI | A6 | 6:52,729 |
78 | Gonzalez | Ernesto | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 6:53,133 |
79 | Martinez | José Maria | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | A10 | 6:53,796 |
80 | Villanueva | Daniel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | SA9 | 6:54,747 |
81 | Insausti | José Antonio | ![]() | Opel Kadett GSi | SA8 | 6:55,005 |
82 | Gargallo | Julio | ![]() | Porsche 911 Carrera RS | H | 6:55,818 |
83 | Mendez | Julio César | ![]() | Peugeot 205 Rallye | SA6 | 6:56,785 |
84 | Del Cueto | Alvaro | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:57,072 |
85 | Madrera | José Ignacio | ![]() | Renault Clio | SA8 | 6:57,712 |
86 | Diaz | Javier Antonio | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:58,911 |
87 | Alvarez | Jairo | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 7:02,231 |
88 | Guezuraga | Josetxu | ![]() | Ford Sierra Cosworth | SA10 | 7:09,549 |
89 | Andres | Ramon | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 7:09,972 |
90 | Alvarez | Roberto | ![]() | Citroën AX | A6 | 7:10,749 |
91 | Alvarez | José Luis | ![]() | Fiat Punto HGT | A8 | 7:12,846 |
92 | Casal | Antonio | ![]() | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 7:13,142 |
93 | Menendez | Jonathan | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 7:13,550 |
94 | Huerta | Ignacio | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 7:15,923 |
95 | De La Concepcion | Raimundo | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 7:17,826 |
96 | Puente | Felipe | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 7:20,155 |
97 | Garcia | Daniel | ![]() | Peugeot 206 XS | A7 | 7:21,829 |
98 | Toth | Jozef | ![]() | BMW M3 | A10 | 7:24,008 |
99 | Galan | Fermin | ![]() | Renault 11 Turbo | SA9 | 7:24,419 |
100 | Sanchez | Raul | ![]() | Opel Corsa GSi | SN2 | 7:26,700 |
101 | Gonzalez | Pablo | ![]() | Opel Corsa GSi | SN2 | 7:26,750 |
102 | Crespo | Daniel | ![]() | Opel Kadett GSi | SA8 | 7:26,783 |
103 | Santirso | Adrian | ![]() | Renault Clio | A8 | 7:27,000 |
104 | Beteta | Pelayo | ![]() | Peugeot 205 Rallye | SN1 | 7:28,818 |
105 | Garcia | Ildefonso | ![]() | Porsche 911E | H | 7:33,442 |
106 | Blanco | Luis Miguel | ![]() | Lancia Delta Integrale | SA10 | 7:35,285 |
107 | Granda | José Manuel | ![]() | Citroën AX Sport | SA6 | 7:48,495 |
108 | Di Feo | Silvana | ![]() | Mazda RX5 | GT18 | 7:54,352 |
109 | Martinez | Sergio | ![]() | Opel Corsa GSi | SN2 | 8:01,273 |
© 2013 www.hillclimbportal.com