WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pied | Patrick | ![]() | Martini MK58 | D/E 19 | 44,10 |
2 | Deslandes | Michel | ![]() | Martini MK56 | D/E 19 | 44,41 |
3 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 19 | 45,58 |
4 | Herriau | Arnaud | ![]() | Reynard 903 | D/E 19 | 45,73 |
5 | Berton | Bruno | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 46,73 |
6 | Deslandes | David | ![]() | Renault Clio Maxi | A8 | 46,82 |
7 | Hamel | Dominique | ![]() | Martini MK31 | D/E 18 | 46,87 |
8 | Antunes-Tavares | Carlos | ![]() | Renault Megane Maxi | A8 | 46,92 |
9 | Letouze | Patrick | ![]() | Letouze RJPL02 | D/E 18 | 46,99 |
10 | Doree | Jean-Yves | ![]() | Grac MT14S | C3 / 11 | 47,14 |
11 | Garnier | Jean-Marc | ![]() | Technauto | D/E 18 | 47,24 |
12 | Marie | Franck | ![]() | Ralt RT31 | D/E F3B | 47,45 |
13 | Potet | Didier | ![]() | Reynard 903 | D/E F3B | 48,09 |
14 | Pimont | Marc | ![]() | Dallara F3 | D/E F3B | 48,36 |
15 | Dolley | Philippe | ![]() | Lancia Delta | A10 | 48,46 |
16 | Boette | André | ![]() | Reynard 903 | D/E F3B | 48,53 |
17 | Gerard | Philippe | ![]() | Lola T620 | D/E 19 | 48,55 |
18 | Duval | Dany | ![]() | BMW 325 | A9 | 48,80 |
19 | Marie | Alain | ![]() | Merlin MP001 | CN15 | 49,22 |
20 | Lechevallier | Didier | ![]() | Funyo | CN16 | 49,41 |
21 | Pestre | Michel | ![]() | MIP | C3 / 12 | 49,46 |
22 | Fremont | Sebastien | ![]() | AGS JH14 | D/E 18 | 49,84 |
23 | Dugast | Maurice | ![]() | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 49,96 |
24 | Nouet | Mathieu | ![]() | Simca Rallye II | FC3 | 50,14 |
25 | Belloir | Roland | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 50,23 |
26 | Lenoir | Thierry | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 4 | 50,39 |
27 | Rivallant | Cédric | ![]() | Renault Megane | F2000 / 4 | 50,66 |
28 | Richardeau | Pascal | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 50,69 |
29 | Perron | Guy | ![]() | Peugeot 306 GTI | A8 | 50,97 |
30 | Hamel | Patrick | ![]() | Martini MK31 | D/E 18 | 51,31 |
31 | Lechapelain | Daniel | ![]() | Renault 5 Turbo | FC5 | 51,64 |
32 | Fleury | Anthony | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 51,80 |
33 | Vindard | Ludovic | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,17 |
34 | Lemoigne | Thierry | ![]() | Peugeot 106 S16 | A7 | 52,67 |
35 | Leblanc | Alexis | ![]() | Lancia Delta | A10 | 52,96 |
36 | Gallot | Frédéric | ![]() | Peugeot 206 XS | A7 | 52,97 |
37 | Leclerc | Ludovic | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 52,99 |
38 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Ford Sierra Cosworth | N5 | 53,22 |
39 | Bayeux | Olivier | ![]() | AB | C3 / 11 | 53,26 |
40 | Levillain | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 3 | 53,34 |
41 | Renouf | Jean-Pierre | ![]() | BMW 325i | A9 | 53,57 |
42 | Gallot | Gérard | ![]() | Peugeot 206 XS | A7 | 53,88 |
43 | Dupard | Jean-Pierre | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,10 |
44 | Marie | Francis | ![]() | Ford Sierra Cosworth | A10 | 54,26 |
45 | Aubrey | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 54,28 |
46 | Capelle | Patrice | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,33 |
47 | Guesney | Mickael | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 54,47 |
48 | Darthenay | Romain | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,55 |
49 | Le Nicol | Cedric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 54,61 |
50 | Dupard | Charles | ![]() | Renault Megane | N3 | 54,67 |
51 | Poree | Matthieu | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,70 |
52 | Mesnilgrente | Joël | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 54,72 |
53 | Pierquin | Guillaume | ![]() | Peugeot 106 S16 | A7 | 54,83 |
54 | Guesney | Christian | ![]() | Peugeot 309 | F2000 / 4 | 54,84 |
55 | Bourget-Hamel | Maxime | ![]() | Renault 11 Turbo | N4 | 54,86 |
56 | Legraverend | Mickaël | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 54,93 |
57 | Hyver | Guillaume | ![]() | Renault Clio | F2000 / 4 | 54,97 |
58 | Lemesle | Hervé | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,99 |
59 | Billaut | Stephanie | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 55,09 |
60 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | BMW M3 | A9 | 55,22 |
61 | Serre | Eric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 55,27 |
62 | Lefevre | Christopher | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,59 |
63 | Potet | Julien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,59 |
64 | Marie | Gilles | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 55,60 |
65 | Anne | Stephane | ![]() | Peugeot 309 GTI | A8 | 56,05 |
66 | Levauffre | Sebastien | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 4 | 56,13 |
67 | Pierquin | Claude | ![]() | Renault 8 Gordini | FC3 | 56,25 |
68 | Brohan | Thomas | ![]() | Renault 5 Alpine | F2000 / 4 | 56,44 |
69 | Lemardele | Thierry | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 56,68 |
70 | Rouelle | Eric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 56,78 |
71 | Dubosq | Thierry | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,11 |
72 | Potet | Vincent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 57,40 |
73 | Moulinet | Cédric | ![]() | Citroën AX GTI | A6 | 57,45 |
74 | Toupet | Michel | ![]() | Peugeot 309 | F2000 / 4 | 58,55 |
75 | Levauffre | Ludovic | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 4 | 58,71 |
76 | Hamel | David | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 58,94 |
77 | Philippe | Bertrand | ![]() | Citroën AX GTI | A6 | 59,11 |
78 | Bivaud | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 59,32 |
79 | Legraverend | Céline | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 59,34 |
80 | Hyver | Sandra | ![]() | Volkswagen Golf | A8 | 59,66 |
81 | Launey | Pascal | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 1:00,60 |
82 | Launey | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 1:01,24 |
83 | Levavasseur | Jerome | ![]() | Citroën ZX | A8 | 1:03,64 |
84 | Renouf | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 1:03,73 |
© 2014 www.hillclimbportal.com