WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sapin | Marcel | ![]() | Martini MK80 | D/E F3B | 1:02,349 |
2 | Guillaumard | David | ![]() | Lucchini | C3 / 12 | 1:04,300 |
3 | Bouchard | Jean-Pierre | ![]() | Dallara F398 | D/E F3B | 1:04,510 |
4 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F394 | D/E F3B | 1:04,559 |
5 | Chatenay | Pascal | ![]() | BMW M3 | A9 | 1:05,035 |
6 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 1:05,807 |
7 | Guittonneau | Laurent | ![]() | Martini MK73 | D/E F3B | 1:05,882 |
8 | Prat | Richard | ![]() | BMW M3 | A9 | 1:06,046 |
9 | Damnon | Stéphane | ![]() | March 82 DDS | C3 / 12 | 1:06,058 |
10 | Comande | Leonard | ![]() | Lancia Delta Integrale | A10 | 1:06,170 |
11 | Berrot | Christophe | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 1:06,209 |
12 | Prudent | Frederic | ![]() | Martini A2C | D/E 19 | 1:06,273 |
13 | Chaumont | Didier | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 1:06,487 |
14 | Cotleur | Marc | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 1:06,974 |
15 | Bernard | Philippe | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 1:07,203 |
16 | Martin | Christian | ![]() | Martini MK81 | D/E 19 | 1:07,267 |
17 | Brottes | Eric | ![]() | Martini MK74 | D/E 19 | 1:07,373 |
18 | Giraudier | Christophe | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 1:07,478 |
19 | Raga | Laurent | ![]() | Dallara F390 | D/E F3B | 1:07,510 |
20 | Berrodier | Guillaume | ![]() | Martini MK69 | D/E 19 | 1:08,089 |
21 | Rancon | Ludovic | ![]() | Ford Escort RS Cosworth | N5 | 1:08,310 |
22 | Soutrenon | Georges | ![]() | Porsche 993 RS | GT22 | 1:08,322 |
23 | Paire | Pascal | ![]() | Martini MK42 | D/E 18 | 1:08,623 |
24 | Thiebaud | Patrick | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A6 | 1:08,759 |
25 | Cotleur | Anthony | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:08,953 |
26 | Gillet | Guillaume | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:09,423 |
27 | Schatz | Nicolas | ![]() | Dallara 389 | D/E 18 | 1:09,468 |
28 | Forot | Michael | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E FR | 1:09,613 |
29 | Sellier | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 1:10,513 |
30 | Meunier | Jerome | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 1:10,529 |
31 | Sangouard | Guillaume | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:10,659 |
32 | Macherat | Martial | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 4 | 1:10,668 |
33 | Duprat | Jean-Marc | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:10,820 |
34 | Lansard | Dominique | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC4 | 1:11,019 |
35 | Roch | Michel | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 1:11,036 |
36 | Kazmierski | Philippe | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:11,131 |
37 | Dubois | Sylvain | ![]() | Opel Kadett | FC4 | 1:11,162 |
38 | Wrobel | Franck | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:11,349 |
39 | Rahon | Nicolas | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 1:11,420 |
40 | Caldas | Armindo | ![]() | Peugeot 306 S16 | N3 | 1:11,478 |
41 | Chavot | Thomas | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:11,484 |
42 | Nugue | Dimitry | ![]() | Peugeot 205 Maxi | F2000 / 3 | 1:11,535 |
43 | Braillon | Steve | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:11,727 |
44 | Deulniau | Bernard | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:11,749 |
45 | Garnier | Stéphane | ![]() | Citroën Saxo VTR | F2000 / 3 | 1:11,826 |
46 | Sapin | Alain | ![]() | Renault 5 Turbo | FC5 | 1:11,848 |
47 | Desroches | David | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:11,916 |
48 | Martinet | Stéphane | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:11,956 |
49 | Giraud | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:12,055 |
50 | Lejour | Romaric | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 1:12,060 |
51 | Montbobier | Mickael | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:12,096 |
52 | Ramboz | Nicolas | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 1:12,116 |
53 | Vincent | Cyril | ![]() | Simca Rallye II | FC3 | 1:12,118 |
54 | Dargaud | Gilles | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 1:12,293 |
55 | Portier | Hubert | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:12,363 |
56 | Develay | Jean-Claude | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:12,385 |
57 | Pernot | Philippe | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 4 | 1:12,738 |
58 | Pontille | Julien | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:12,807 |
59 | Bejuis | Gilles | ![]() | Geri RB10 | C3 / 11 | 1:12,887 |
60 | Armion | Franck | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:13,008 |
61 | Gros | André | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:13,010 |
62 | Sahtali | Dominique | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:13,160 |
63 | Petit | Samuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:13,590 |
64 | Chabin | Sébastien | ![]() | Simca Rallye II | FC3 | 1:13,749 |
65 | Perraud | Alain | ![]() | Fiat X1/9 | FC2 | 1:14,048 |
66 | Lacroix | Jerome | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:14,215 |
67 | Galiussi | Stéphane | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:14,396 |
68 | Alentoran | Franck | ![]() | Peugeot 106 XSi | N2 | 1:14,561 |
69 | Paire | Michel | ![]() | Peugeot 306 XS | F2000 / 3 | 1:14,692 |
70 | Decouche | Julien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A6 | 1:14,764 |
71 | Routhier | Jerome | ![]() | Peugeot 306 GTI | F2000 / 4 | 1:14,783 |
72 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 1:14,972 |
73 | Gout | Bérangère | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:15,043 |
74 | Perrin | Philippe | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 1:15,063 |
75 | Gras | Jean-Paul | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 1:15,281 |
76 | Labrosse | Jérôme | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:15,286 |
77 | Guillerminet | Jean-Christophe | ![]() | Fiat Ritmo Abarth | F2000 / 4 | 1:15,475 |
78 | Dubois | Denis | ![]() | Honda Civic VTI | F2000 / 3 | 1:15,494 |
79 | Tatreaux | Jean-François | ![]() | Hommell RS | GT21 | 1:15,532 |
80 | Buffin | Eric | ![]() | ABR ROC | C3 / 11 | 1:15,678 |
81 | Thomas | Sebastien | ![]() | Renault 11 TXE | F2000 / 4 | 1:15,944 |
82 | Cassier | Antoine | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 1:15,956 |
83 | Glinski | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:16,004 |
84 | Gauthier | Christian | ![]() | BMW 320 | F2000 / 4 | 1:16,018 |
85 | Sanchez | Nicolas | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:16,150 |
86 | Lanchy | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:16,754 |
87 | Ducroux | Eric | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E FR | 1:17,148 |
88 | Josserand | Jean-Jacques | ![]() | MEP Suzuki | D/E 18 | 1:17,530 |
89 | Grand | Alain | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:17,851 |
90 | Chenevas | Franck | ![]() | ARC MF5 | C3 / 11 | 1:17,863 |
91 | Brunet | Denis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:17,958 |
92 | Cognard | Baptiste | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:18,054 |
93 | David | Laurent | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:18,076 |
94 | Mathy | Benjamin | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:18,826 |
95 | Guironnet | Robert | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:19,295 |
96 | Gibert | Frederic | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 1:19,411 |
97 | Guillet | Serge | ![]() | Orion FF | D/E FF | 1:20,019 |
98 | Curly | Laurent | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:20,103 |
99 | Sangouard | Daniel | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 1:20,148 |
100 | Branche | Thierry | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:20,161 |
101 | Cengia | Denis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:20,424 |
102 | Chatelain | David | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 1:20,583 |
103 | Guizzon | Charles | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:20,699 |
104 | Henry | Sébastien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:20,877 |
105 | Bourbon | Guy | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 1:23,364 |
106 | Taton | Gerald | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 1:23,375 |
107 | Hubert | Roger | ![]() | MC Canam | CN16 | 1:24,131 |
108 | Romulus | Bruno | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 1:25,227 |
109 | Pourcelot | Bruno | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:27,150 |
110 | Dufour | Patrick | ![]() | Martini MK30 | D/E 18 | 1:27,939 |
© 2014 www.hillclimbportal.com