WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatelain | Frederic | Martini MK59 | D/E 18 | 33,36 | |
2 | Bezinaud | Jean-Louis | Duqueine VG5 | D/E 19 | 33,43 | |
3 | Baud | Michel | Martini MK73 | D/E F3B | 33,83 | |
4 | Moimeau | Daniel | Reynard 923 | D/E 19 | 33,97 | |
5 | Picault | Jean-Pierre | JPSFC | C3 / 12 | 34,12 | |
6 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E 19 | 34,64 | |
7 | Fusil | Jerome | Martini MK59 | D/E FR | 34,77 | |
8 | Petrus | Alain | ARC MF9 | C3 / 11 | 35,13 | |
9 | Denisse | Jean-Julien | Lola T410 | D/E 18 | 35,13 | |
10 | Chatelain | David | PRM Funboost | CM28 | 35,33 | |
11 | Marquenet | Frederic | Dislay 59 Suzuki | D/E 18 | 35,53 | |
12 | Mateos | Jacques | Mygale FR | D/E FR | 36,63 | |
13 | Laubret | Claude | Tatuus RC98 | D/E FR | 36,88 | |
14 | Richardeau | Pascal | Simca Rallye III | FC2 | 36,94 | |
15 | Fint | Frederic | Martini MK34 | D/E 19 | 37,18 | |
16 | Bellouard | Roland | Simca Rallye III | FC2 | 37,36 | |
17 | Aubrun | Jean-Christophe | Martini MK49E | D/E F3B | 37,92 | |
18 | Dugast | Maurice | Peugoet 306 Kit-Car | A8 | 38,14 | |
19 | Alves | Tony | Matra Djet | FC3 | 38,78 | |
20 | Mateos | Sebastien | Renault Clio Williams | N3 | 38,78 | |
21 | Landre | Claude | Renault Clio | F2000 / 4 | 39,09 | |
22 | Gaudin | Jacques | Jide | FC4 | 39,15 | |
23 | Vigneux | Christophe | Simca Rallye II | FC3 | 39,18 | |
24 | Perez | Hervé | AC90 | C3 / 11 | 39,26 | |
25 | Moimeau | Matthieu | Peugeot 306 S16 | A8 | 39,29 | |
26 | Monceaux | Lucien | Dallara 382 | D/E 19 | 39,35 | |
27 | Restellini | Dominique | Peugoet 306 S16 | A8 | 39,43 | |
28 | Guillo | Claude | Peugeot 106 S16 | N2 | 39,57 | |
29 | Cosson | Pascal | Peugeot 206 S16 | A8 | 39,58 | |
30 | Buloup | Christophe | Renault Clio Williams | N3 | 40,12 | |
31 | Lebrun | Michel | AC90 | C3 / 11 | 40,15 | |
32 | Henry | Stephane | Peugoet 205 GTI | F2000 / 4 | 40,45 | |
33 | Julien | Christian | Peugoet 205 GTI | F2000 / 4 | 41,10 | |
34 | Tranchant | Hervé | Peugeot 306 S16 | A8 | 41,27 | |
35 | Aufrere | Bertrand | Renault Clio | F2000 / 4 | 42,06 | |
36 | Feillault | Thierry | Renault 5 GT Turbo | N4 | 42,25 | |
37 | Mellot | Sylvain | Renault Clio | F2000 / 4 | 42,47 | |
38 | Penisson | Laurent | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 42,58 | |
39 | Moreau | Philippe | Peugeot 205 Rallye | N1 | 43,06 | |
40 | Rondel | Steeves | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 43,34 | |
41 | Pagot | Cyrille | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 43,36 | |
42 | Bertin | Jean-Claude | Peugeot 205 GTI | N3 | 43,42 | |
43 | Doucet | Jerome | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 43,89 | |
44 | Brohan | Thomas | Renault 5 Alpine | F2000 / 4 | 44,02 | |
45 | Launay | Frederic | Peugeot 205 Rallye | N1 | 44,14 | |
46 | Chevreau | Catherine | Peugeot 106 S16 | N2 | 44,18 | |
47 | Noblesse | Sylvain | Citroën AX GTI | N1 | 44,51 | |
48 | Buzon | Jean | Peugeot 205 | F2000 / 4 | 44,94 | |
49 | Gautron | Marcel | Citroën AX GTI | F2000 / 2 | 45,94 | |
50 | Vincent | Yves | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,14 | |
51 | Noblesse | Raymond | Citroën AX GTI | N1 | 48,13 |
© 2014 www.hillclimbportal.com