WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Antonio | ![]() | BRC CM02 | CM | 3:56,596 | 2:47,129 |
2 | Garcia | Alberto | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:49,901 | 2:47,503 |
3 | Roman | José Antonio | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:52,309 | 2:47,579 |
4 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:54,412 | 2:50,848 |
5 | Cordero | Pedro | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:54,174 | 2:50,987 |
6 | Maldonado | Manuel | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:57,928 | 2:51,683 |
7 | Aznar | José Antonio | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:57,258 | 2:53,266 |
8 | Flores | Luis | ![]() | Peugeot 206 WRC | A10 | 3:00,873 | 2:57,401 |
9 | Lirola | José Carlos | ![]() | BMW M3 | A10 | 3:09,769 | 3:01,391 |
10 | Castañon | Pedro Luis | ![]() | Seat Leon Supercopa | A2 / 15 | 3:04,365 | 3:01,762 |
11 | Ortuño | José | ![]() | Renault Megane Maxi | A8 | 3:05,883 | 3:04,762 |
12 | Garcia | José Maria | ![]() | Speed Car GT | CM | 4:13,734 | 3:05,199 |
13 | Castro | Gregorio | ![]() | Seat Leon Cupra R | A2 / 15 | 3:14,236 | 3:07,271 |
14 | Garcia | Jesus | ![]() | Mitsubishi Carisma E | N5 | 3:10,605 | 3:08,310 |
15 | Chalhoub | Gaby | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 3:16,214 | 3:09,231 |
16 | Ruiz | Rafael | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 3:19,648 | 3:11,563 |
17 | Baeza | José Antonio | ![]() | Renault Megane Coupé | A8 | 3:22,448 | 3:15,708 |
18 | Porcel | Manuel | ![]() | Citroën Saxo | A2 / 12 | 3:30,814 | 3:17,805 |
19 | Zapata | Mario | ![]() | Citroën Saxo | A2 / 12 | 3:19,073 | 3:17,922 |
20 | Cebada | Juan Andrés | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 3:19,689 | |
21 | Bueno | José Antonio | ![]() | Citroën Saxo | A2 / 12 | 3:24,889 | 3:22,957 |
22 | Jeremias | David | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:41,492 | 3:30,027 |
23 | Lavios | José Antonio | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A8 | 3:30,951 | 3:30,347 |
24 | Fernandez | José | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A7 | 3:33,309 | 3:31,430 |
25 | Garcia | Antonio José | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:32,744 | 3:31,828 |
26 | Ortuño | Francisco | ![]() | Seat Ibiza | N5 | 3:34,682 | 3:31,842 |
27 | Quesada | Diego | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 3:32,296 | |
28 | Nieto | Manuel Ramon | ![]() | Hyundai Accent GT | A2 / 12 | 3:37,857 | 3:33,108 |
29 | Rodriguez | José Luis | ![]() | Citroën AX GTI | A2 / 11 | 3:36,121 | 3:34,203 |
30 | Palacios | Cristobal | ![]() | Hyundai Accent GT | A2 / 12 | 3:36,492 | 3:35,915 |
31 | Cuenca | Julian | ![]() | Opel Vectra | A8 | 3:38,137 | |
32 | Saez | Javier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:42,171 | 3:38,272 |
33 | Sanjuan | Gabriel | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:41,021 | 3:38,477 |
34 | Ropero | Manuel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:45,310 | 3:41,634 |
35 | Galazo | Isaac | ![]() | Hyundai Pony | A2 / 12 | 3:53,255 | 3:43,760 |
36 | Morales | Sergio | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:48,429 | 3:45,727 |
37 | Mata | Francisco | ![]() | Hyundai Accent GT | A2 / 12 | 3:46,866 | |
38 | Mata Mata | Francisco | ![]() | Hyundai Coupé | A8 | 3:56,849 | 3:52,570 |
39 | Lorca | Francisco Javier | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A6 | 3:55,338 | 3:55,497 |
40 | Lopez | Ramon | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:56,097 | 3:55,864 |
41 | Prieto | Miguel Angel | ![]() | Hyundai Pony | A2 / 12 | 4:04,865 | 3:59,213 |
© 2014 www.hillclimbportal.com