WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chamberod | Bernard | ![]() | Reynard 92D | D/E F3000 | 1:26,862 |
2 | Regal | Lionel | ![]() | Reynard 95D | D/E F3000 | 1:27,166 |
3 | Frantz | Fabien | ![]() | Reynard 95D | D/E F3000 | 1:29,232 |
4 | Baudin | Stéphane | ![]() | Reynard 92D | D/E F3000 | 1:29,911 |
5 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:30,737 |
6 | Petit | Sébastien | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:30,841 |
7 | Bouvier | Jacky | ![]() | Reynard 91D | D/E F3000 | 1:31,566 |
8 | Petit | Gérard | ![]() | Reynard 94D | D/E F3000 | 1:31,915 |
9 | Pernot | Eric | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:32,055 |
10 | Neveu | Anthony | ![]() | Martini MK69 | D/E 20 | 1:32,286 |
11 | Castellana | Alain | ![]() | Norma M20 3A | CN17 | 1:33,653 |
12 | Sapin | Marcel | ![]() | Martini MK73 | D/E F3A | 1:35,090 |
13 | Malateste | Christophe | ![]() | Norma M20 3A | CN17 | 1:35,325 |
14 | Damnon | Cyril | ![]() | Martini MK79 | D/E F3A | 1:35,559 |
15 | Thomas | Raynald | ![]() | Martini MK79 | D/E F3A | 1:35,590 |
16 | Bassora | Daniel | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:35,857 |
17 | Vuillermoz | Benoit | ![]() | Norma M20 | CN16 | 1:35,980 |
18 | Viarino | Gérard | ![]() | Lola T96/50 | D/E F3000 | 1:36,075 |
19 | Colomeda | Alain | ![]() | Dallara F399 | D/E F3A | 1:36,465 |
20 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 1:36,503 |
21 | Prudent | Frédéric | ![]() | Martini A2C | D/E 19 | 1:36,887 |
22 | Berrodier | Guillaume | ![]() | Reynard 913 | D/E 19 | 1:37,699 |
23 | Vian | Pierre | ![]() | Reynard 873 | D/E 19 | 1:37,907 |
24 | Bouche | Benoit | ![]() | Dallara F396 | D/E F3A | 1:38,057 |
25 | Dupuis | Serge | ![]() | PRC | CN17 | 1:38,153 |
26 | Lombardo | Antoine | ![]() | Reynard 89D | D/E F3000 | 1:38,464 |
27 | Bureau | Pierre-Alain | ![]() | Reynard 903 | D/E 19 | 1:38,475 |
28 | Pain | Claude | ![]() | Dallara F396 | D/E F3A | 1:38,513 |
29 | Llopis | André | ![]() | Osella PA20 | C3 / 12 | 1:38,876 |
30 | Carbone | Pascale | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 1:39,022 |
31 | Lamarche | Daniel | ![]() | Reynard 89D | D/E 19 | 1:39,067 |
32 | Cogno | Fabien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E FR | 1:40,029 |
33 | Pierre | Sébastien | ![]() | Martini MK76 | D/E FR | 1:40,160 |
34 | Gasquet | Anthony | ![]() | Reynard 91D | D/E F3000 | 1:40,428 |
35 | Dibon | Daniel | ![]() | Martini | D/E 18 | 1:40,483 |
36 | Guichard | Philippe | ![]() | Martini MK59 | D/E 18 | 1:40,554 |
37 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 1:40,638 |
38 | Ferretti | Pascal | ![]() | Martini MK78 | D/E FR | 1:40,947 |
39 | Chiorino | Alex | ![]() | Reynard F2 | D/E 19 | 1:41,566 |
40 | Bouvier | Jérémy | ![]() | Coloni Nissan | D/E 20 | 1:42,280 |
41 | Brosseau | Thierry | ![]() | Ralt RT30 | D/E 18 | 1:42,340 |
42 | La Monica | Bruno | ![]() | Osella PA9 | C3 / 11 | 1:42,716 |
43 | Meriano | Gino | ![]() | Bogani BMW | C3 / 12 | 1:42,744 |
44 | Lhermet | Roger | ![]() | Scora AMD | F5 | 1:42,770 |
45 | Raga | Laurent | ![]() | Dallara F390 | D/E F3B | 1:43,515 |
46 | Bouvier | Christian | ![]() | Dallara F389 | D/E F3B | 1:43,932 |
47 | Carbone | Jean-Claude | ![]() | Merlin | CN15 | 1:44,022 |
48 | Cannata | Franck | ![]() | Jide Maxi | F4 | 1:44,546 |
49 | Arvet | Cédric | ![]() | Martini MK39 | D/E 18 | 1:44,737 |
50 | Burgevin | Xavier | ![]() | Jide | F4 | 1:45,026 |
51 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 | ST9 | 1:45,179 |
52 | Chamot | Bernard | ![]() | Renault 5 Turbo | F5 | 1:45,242 |
53 | Juif | Joël | ![]() | BMW M3 | A9 | 1:45,800 |
54 | Labrosse | Sandrine | ![]() | Alpa Renault | D/E FR | 1:45,954 |
55 | Januel | Christian | ![]() | Simca CG | F3 | 1:46,419 |
56 | Marcelino | Jacky | ![]() | Opel Vectra | ST9 | 1:46,451 |
57 | Ricolvi | Vincent | ![]() | Martini MK52 | D/E 20 | 1:46,691 |
58 | Pommatau | Jean-Philippe | ![]() | Merlin MP86 | CN15 | 1:46,789 |
59 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 1:47,162 |
60 | Perotti | Claude | ![]() | Mygale SJ02 Ford | D/E FF | 1:47,506 |
61 | Rey | Franck | ![]() | Martini MK71 | D/E FR | 1:48,119 |
62 | Chenevas | Franck | ![]() | Arc MF5 | C3 / 11 | 1:48,301 |
63 | Renzacci | Philippe | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:49,031 |
64 | Queron | Georges | ![]() | Queron Anima | F4 | 1:49,321 |
65 | Carifi | Dominique | ![]() | Simca CG | F2 | 1:49,351 |
66 | Brun | Roger | ![]() | Alpine A110 | F3 | 1:49,400 |
67 | Geoffroy | Michel | ![]() | Merlin | C3 / 11 | 1:49,583 |
68 | Cotleur | Marc | ![]() | Alpine A110 | F2 | 1:49,728 |
69 | Bonjean | Eric | ![]() | Porsche 964 RS | GT22 | 1:49,740 |
70 | Armion | Franck | ![]() | Talbot Rallye II | F2 | 1:49,743 |
71 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 | A10 | 1:49,921 |
72 | Debias | Christian | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT22 | 1:49,986 |
73 | Breysse | Frédéric | ![]() | Simca CG | F3 | 1:50,086 |
74 | De Oliveira | Roger | ![]() | Ford Escort RS | F4 | 1:50,601 |
75 | Perrin | Philippe | ![]() | Alpine A110 | F2 | 1:50,650 |
76 | Collin | Frédéric | ![]() | BMW M3 | A9 | 1:51,190 |
77 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 1:51,610 |
78 | Guignard | Alain | ![]() | Ford Escort | A10 | 1:51,820 |
79 | Soutrenon | Georges | ![]() | Porsche 993 RS | GT22 | 1:52,188 |
80 | Brochet | Patrick | ![]() | Renault 4CV | F3 | 1:52,494 |
81 | Filippi | Toussaint | ![]() | Jide J40 | F5 | 1:52,689 |
82 | Simonot | Pascal | ![]() | Talbot Rallye II | F3 | 1:52,748 |
83 | Renzacci | Claude | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:52,773 |
84 | Baby | Rémi | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:52,824 |
85 | Comande | Leonard | ![]() | Lancia Delta Integrale | A10 | 1:52,924 |
86 | Gillet | Dominik | ![]() | BMW M3 | N5 | 1:52,981 |
87 | Rancon | Ludovic | ![]() | Ford Escort | N5 | 1:53,040 |
88 | Nicolle | Olivier | ![]() | BMW 635 CSI | A10 | 1:53,181 |
89 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 | N5 | 1:53,346 |
90 | Galiussi | Stéphane | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:53,475 |
91 | Mario | Jean-Jacques | ![]() | Simca 1000 | F2 | 1:53,495 |
92 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 964 RS | GT22 | 1:53,604 |
93 | Gillet | Guillaume | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:53,818 |
94 | Lebghil | Frédéric | ![]() | Renault 8 Gordini | F3 | 1:54,597 |
95 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 | N5 | 1:54,770 |
96 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 | A9 | 1:54,863 |
97 | Meyer | Georges | ![]() | Lotus Elise 111 | GT21 | 1:55,140 |
98 | Rugiero | René | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:55,203 |
99 | Cochet | Fabrice | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 1:55,399 |
100 | Periolat | Olivier | ![]() | BMW 318 TI | F2000 / 4 | 1:55,468 |
101 | Gley | Jean-Pierre | ![]() | Honda Civic | A7 | 1:55,474 |
102 | Henry | Joël | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:55,779 |
103 | Bardin | Patrick | ![]() | Opel Kadett City | F4 | 1:55,987 |
104 | Giraudier | Christophe | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 1:56,016 |
105 | Blanc | Yves | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 1:56,297 |
106 | Feraud | Alain | ![]() | Hommell RS | GT21 | 1:56,671 |
107 | Eyraud | Joël | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:56,849 |
108 | Gley | Michaël | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 3 | 1:56,987 |
109 | Viailly | Gilles | ![]() | Peugeot 106 XS | F2000 / 3 | 1:57,042 |
110 | Bisson | Loic | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:57,304 |
111 | Vendret | Fabien | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO V | N5 | 1:57,388 |
112 | Chabin | Sébastien | ![]() | Talbot Rallye II | F3 | 1:57,570 |
113 | Janny | Jérôme | ![]() | Seat Ibiza GTI | A8 | 1:58,208 |
114 | Riberon | Sylvain | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:58,621 |
115 | Duprat | Jean-Marc | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:58,679 |
116 | Blancheton | Blanche | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:58,926 |
117 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra | N3 | 1:59,134 |
118 | Vermare | Guy | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 1:59,717 |
119 | Hardy | Alain | ![]() | Lotus Elise | GT21 | 2:00,182 |
120 | Petit | David | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 2:00,243 |
121 | Lagrasta | Antoine | ![]() | Renault 8 Gordini | F2 | 2:00,374 |
122 | Moulin | Florent | ![]() | Ferrari F348 TS | GT22 | 2:00,439 |
123 | Thorin | Didier | ![]() | Jide Original | F1 | 2:00,643 |
124 | Cotleur | Anthony | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 2:01,384 |
125 | Bially | Michel | ![]() | BMW 2002 TI | F4 | 2:01,447 |
126 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 2:01,724 |
127 | Gerus | Noëlie | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:01,949 |
128 | Kazmierski | Philippe | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 2:02,200 |
129 | Walter | Didier | ![]() | Hommell | GT21 | 2:02,345 |
130 | Donger | Thomas | ![]() | Peugeot 205 | A6 | 2:03,387 |
131 | Giraud | Pascal | ![]() | BMW 325i | N4 | 2:03,432 |
132 | Giraud | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 2:03,543 |
133 | Majeur | Raphaël | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 2:03,562 |
134 | Corbeil | Emilien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:03,646 |
135 | Demare | Christophe | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 2:04,008 |
136 | Janin | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 2:05,219 |
137 | Demare | Mickaël | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:05,435 |
138 | Buis | Alexandre | ![]() | Citroën AX | A6 | 2:05,486 |
139 | Mabilon | Rémi | ![]() | Renault Clio | N3 | 2:06,210 |
140 | Labrosse | Jérôme | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:06,257 |
141 | Valfre | Yannick | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 2:07,939 |
142 | Gout | Bérangère | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:08,046 |
143 | Bosc | Pierre | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 2:09,316 |
144 | Lamure | Jean-Claude | ![]() | Autobianchi A112 Abarth | F1 | 2:09,876 |
145 | Favez | Jacqueline | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A6 | 2:09,957 |
146 | Lamoureux | Bruno | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 2:10,325 |
147 | Neusch | Thierry | ![]() | Renault Clio | A8 | 2:16,050 |
© 2014 www.hillclimbportal.com