WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
04-05/09/2004 - Coppa Monti Iblei (Modern)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Cassibba | Giovanni | | Osella BMW | CN4 | 5:23,63 |
2 | Scaramozzino | Carmelo | | Breda BMW | CN4 | 5:26,69 |
3 | Raiti | Andrea | | Osella PA21/S Honda | CN2 | 5:29,84 |
4 | Giardina | Salvatore | | Gisa Alfa Romeo | CN4 | 5:31,87 |
5 | Iaria | Antonino | | Osella PA20/S BMW | CN4 | 5:36,74 |
6 | Conticelli | Vincenzo | | Osella PA20 | CN4 | 5:39,13 |
7 | Scola | Carlo | | Osella PA20/S | CN4 | 5:43,56 |
8 | Di Stefano | Giuseppe | | Gisa Alfa Romeo | CN4 | 5:43,64 |
9 | Gentile | Dario | | Gisa Honda | CN2 | 5:48,25 |
10 | Donato | Ennio | | Tiga Alfa Romeo | CN4 | 5:48,55 |
11 | Corallo | Francesco | | Osella Honda | CN2 | 5:52,78 |
12 | Bruccoleri | Giacomo | | Gisa BMW | CN3 | 5:56,19 |
13 | Ferraro | Santo | | Osella PA20/S BMW | CN3 | 5:58,99 |
14 | Scola | Domenico | | Osella PA21/S | CN2 | 6:01,42 |
15 | Migliore | Giovanni | | Lucchini Alfa Romeo | Cn3 | 6:10,28 |
16 | D'Anca | Giuseppe | | Lucchini Alfa Romeo | CN3 | 6:18,07 |
17 | Pappalardo | Rosario | | Osella PA20/S Renault | CN2 | 6:20,04 |
18 | Di Marco | Giuseppe | | Osella PA21 Renault | CN2 | 6:20,83 |
19 | Martella | Carmelo | | Peugeot 205 Rallye | E1 1600 | 6:26,06 |
20 | Cassibba | Rosario | | Alfa Romeo 33 | E1 1600 | 6:27,15 |
21 | Moscato | Gerlando | | Gisa Alfa Romeo | CN2 | 6:27,56 |
22 | Crispi | Alfio | | Fiat 500 Sporting | E1 1600 | 6:29,81 |
23 | Sgarlata | Enzo | | Renault 5 GT Turbo | E1 3000 | 6:31,68 |
24 | D'Amico | Salvatore | | Renault Clio RS | N 2000 | 6:33,63 |
25 | Milotta | Diego | | Volkswagen Golf GTI | A 2000 | 6:36,52 |
26 | Nicastro | Giuseppe | | Lancia Delta | E1 +3000 | 6:38,50 |
27 | Lombardo | Roberto | | Renault Megane | A 2000 | 6:41,62 |
28 | Vittoria | Rosario | | Gisa Renault | CN1 | 6:41,75 |
29 | Iozzia | Carmelo | | Mitsubushi Lancer EVO III | N +3000 | 6:44,08 |
30 | Spampinato | Andrea | | Fiat 127 | E1 1600 | 6:45,91 |
31 | Buscaino | Giuseppe | | Osella PA21 | CN1 | 6:46,03 |
32 | Alba | Claudio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 6:47,62 |
33 | Rizzo | Giuseppe | | Renault Clio Williams | N 2000 | 6:49,00 |
34 | Guarnaccia | Filippo | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6:49,80 |
35 | D'Angelo | Salvatore | | Renault Clio Williams | N 2000 | 6:52,74 |
36 | Pavone | Carmelo | | Renault Clio Williams | A 2000 | 6:53,09 |
37 | Ignaccolo | Silvio | | Fiat Uno Turbo | A 3000 | 6:53,46 |
38 | Crucitti | Bruno | | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6:55,30 |
39 | Anzalone | Maurizio | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6:55,60 |
40 | D'Avola | Giovanni | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6:55,70 |
41 | Colosa | Salvatore | | Renault Clio Williams | A 2000 | 6:55,82 |
42 | Cavallo | Luca | | Renault Clio RS | N 2000 | 6:56,03 |
43 | Cavallo | Bruno | | Renault Clio Williams | N 2000 | 6:56,32 |
44 | Crisafulli | Antonio | | Renault Clio Williams | N 2000 | 6:59,75 |
45 | Micciche | Michele | | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 7:04,16 |
46 | D'Avola | Salvatore | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:08,92 |
47 | Flaccavento | Salvuccio | | BMW 330D | N +2000D | 7:09,24 |
48 | D'Avola | Vito | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:10,31 |
49 | Caruso | Bruno | | Renault Clio | N 2000 | 7:12,83 |
50 | Alparone | Andrea | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 7:14,31 |
51 | Filesi | Gianluca | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:14,44 |
52 | Messina | Giuseppe | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:14,76 |
53 | Vacirca | Giovanni | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 7:14,94 |
54 | Russo | Alfredo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:16,15 |
55 | Di Stefano | Giuseppe | | Fiat Uno Turbo | N 3000 | 7:16,17 |
56 | Capuano | Domenico | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:20,04 |
57 | Nutri | Cosimo | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:22,67 |
58 | Conte | Giuseppe | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 7:23,27 |
59 | Scillato | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | E1 1600 | 7:28,73 |
60 | Faro | Giuseppe | | Fiat 500 Sporting | A 1150 | 7:31,06 |
61 | "Heart Mad" | | | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 7:31,24 |
62 | Piemonte | Antonino | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:33,28 |
63 | Pitruzzello | Giuseppe | | Fiat 500 Sporting | A 1150 | 7:37,54 |
64 | Giummarra | Giorgio | | Opel Corsa GSi | A 1600 | 7:43,53 |
65 | Ferruccio | Antonino | | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 7:44,25 |
66 | Milana | Walter | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 7:46,92 |
67 | Carbonaro | Vittorio | | Peugeot 205 GTI | A 2000 | 7:47,22 |
68 | Greco | Nuccio | | Peugeot 106 XSi | N 1400 | 7:52,96 |
04-05/09/2004 - Coppa Monti Iblei (Mini-Car)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Carlino | Calogero | | Fiat 126 | 700 | 7:21,96 |
04-05/09/2004 - Coppa Monti Iblei (E3)
Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 | Presti | Giuseppe | | Lucchini | C3 | 5:47,31 |
2 | Conticelli | Pietro | | Hydra BMW | C3 | 6:06,25 |
3 | Falco | Vincenzo | | Opel Kadett GSi | A 2000 | 6:38,29 |
4 | Cusumano | Mario | | Renault 5 GT Turbo | A 3000 | 6:41,89 |
5 | Favitta | Carmelo | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 6:52,98 |
6 | Azzara | Sebastiano | | Renault 5 GT Turbo | A 3000 | 6:58,53 |
7 | Contarino | Aldo | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 6:59,82 |
8 | Narzisi | Emanuele | | Citroën AX Sport | A 1400 | 7:00,39 |
9 | Cassibba | Giuseppe | | Fiat Ritmo 130 | A 2000 | 7:12,52 |
10 | Azzara | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:13,70 |
11 | Fichera | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:13,70 |
12 | Alba | Alessandro | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:13,97 |
13 | Miciluzzo | Massimo | | Renault 5 GT Turbo | A 3000 | 7:15,12 |
14 | Lembo | Agostino | | Symbol Alfa Romeo | C3 | 7:16,88 |
15 | Cardamone | Rocco | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 7:17,59 |
16 | Marci | Stefano | | Peugeot 205 Rallye | A 1400 | 7:18,75 |
17 | Costantino | Salvatore | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:20,24 |
18 | Russo | Francesco | | Volkswagen Golf GTI | A 1600 | 7:20,54 |
19 | Donzi | Vito | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 7:22,05 |
20 | Cassibba | Giovanni | | Fiat X1/9 | B 1600 | 7:22,41 |
21 | Gurrieri | Giovanni | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:23,35 |
22 | Pecorella | Giacomo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:24,93 |
23 | Gravina | Paolo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:26,32 |
24 | Trombetta | Lorenzo | | Peugeot 205 Rallye | N 1400 | 7:26,75 |
25 | "Telmas" | | | Renault 5 GT Turbo | N 3000 | 7:29,08 |
26 | Vitale | Massimo | | Porsche 911 | B +1600 | 7:30,62 |
27 | Alia | Lorenzo | | La 3 | C3 | 7:30,63 |
28 | Alaimo | Salvatore | | Fiat 127 Sport | A 1150 | 7:32,45 |
29 | Ficara | Giovanni | | Fiat Uno 70 | A 1400 | 7:32,81 |
30 | La Rosa | Claudio | | Opel Kadett GSi | A 2000 | 7:36,15 |
31 | Baglieri | Salvatore | | Opel Kadett GSi | A 2000 | 7:57,42 |
32 | Cilia | Giuseppe | | Fiat 127 Sport | N 1150 | 8:01,94 |
33 | Salvia | Carmelo | | Autobianchi A112 Abarth | N 1150 | 8:15,06 |
34 | Talluto | Angelo | | Autobianchi A112 | N 1150 | 8:18,99 |
© 2015 www.hillclimbportal.com