WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chamberod | Bernard | ![]() | Reynard 92D | D/E F3000 | 1:49,296 |
2 | Regal | Lionel | ![]() | Reynard 95D | D/E F3000 | 1:49,926 |
3 | Baudin | Stéphane | ![]() | Reynard 92D | D/E F3000 | 1:51,811 |
4 | Murisier | Jean-Daniel | ![]() | Reynard 92D | D/E F3000 | 1:52,997 |
5 | Frantz | Fabien | ![]() | Reynard 95D | D/E F3000 | 1:53,668 |
6 | Petit | Sébastien | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:54,939 |
7 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:56,243 |
8 | Pernot | Eric | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 1:57,443 |
9 | Castellana | Alain | ![]() | Norma M20A | CN17 | 1:58,048 |
10 | Neveu | Jean-Louis | ![]() | Reynard 93D | D/E F3000 | 1:59,423 |
11 | Guilhem | Jacques | ![]() | Ralt RT24 | D/E F3000 | 1:59,795 |
12 | Petit | Gérard | ![]() | Reynard 94D | D/E F3000 | 1:59,948 |
13 | Bassora | Daniel | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 2:01,773 |
14 | Neveu | Anthony | ![]() | Martini MK69 | D/E 20 | 2:02,461 |
15 | Thomas | Raynald | ![]() | Martini MK79 Opel | D/E F3A | 2:05,488 |
16 | Damnon | Cyril | ![]() | Martini MK79 | D/E F3A | 2:05,503 |
17 | Carenou | Denis | ![]() | Martini MK69 | D/E 20 | 2:07,108 |
18 | Chaumont | Didier | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 2:09,079 |
19 | Colomeda | Alain | ![]() | Dallara F399 | D/E F3A | 2:09,644 |
20 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 2:10,341 |
21 | Simon | Jean | ![]() | Lucchini | C3 / 13 | 2:10,395 |
22 | Pain | Claude | ![]() | Dallara F396 Opel | D/E F3A | 2:11,100 |
23 | Chevallier | Jacques | ![]() | Dallara F396 | D/E F3A | 2:11,964 |
24 | Ughetto | Henri | ![]() | Norma M20 | CN16 | 2:12,141 |
25 | Augusto | Olivier | ![]() | Dallara F396 | D/E F3B | 2:12,597 |
26 | Cogno | Fabien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E FR | 2:12,719 |
27 | Allais | Daniel | ![]() | Dallara F392 Mugen | D/E F3B | 2:12,918 |
28 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F390 Volkswagen | D/E F3B | 2:12,982 |
29 | Lamarche | Daniel | ![]() | Reynard 89D | D/E 19 | 2:13,738 |
30 | Carbone | Pascale | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 2:14,543 |
31 | Neel | Sandrine | ![]() | Lola T298 | C3 / 12 | 2:14,697 |
32 | Carbone | Jean-Claude | ![]() | Merlin | CN15 | 2:14,960 |
33 | Pierre | Sébastien | ![]() | Martini MK76 | D/E FR | 2:15,115 |
34 | Chamot | Bernard | ![]() | Renault 5 Turbo | F5 | 2:15,120 |
35 | Hirschi | Pierre | ![]() | Honda Accord | ST9 | 2:15,439 |
36 | Vermeille | Xavier | ![]() | Dallara F394 Honda | D/E F3B | 2:16,139 |
37 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | ST9 | 2:16,258 |
38 | Pillonel | Yann | ![]() | Martini MK82 | D/E 18 | 2:16,384 |
39 | Lhermet | Roger | ![]() | Scora AMD | F5 | 2:16,542 |
40 | Berreur | Olivier | ![]() | Merlin Honda | CN15 | 2:17,847 |
41 | Marchal | Fabrice | ![]() | BMW M3 | A10 | 2:17,900 |
42 | Lecerf | Eric | ![]() | Merlin Honda | CN15 | 2:18,144 |
43 | Bureau | Pierre-Alain | ![]() | Reynard 903 | D/E 19 | 2:18,644 |
44 | Ferretti | Pascal | ![]() | Martini MK78 | D/E FR | 2:18,678 |
45 | Rieu | Thibaut | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E FR | 2:18,742 |
46 | Juif | Joël | ![]() | BMW M3 | A9 | 2:19,373 |
47 | Marguet | Patrice | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A8 | 2:19,585 |
48 | Bertin | Thierry | ![]() | Martini PB04 | D/E 18 | 2:19,733 |
49 | Marcelino | Jacky | ![]() | Opel Vectra | ST9 | 2:20,292 |
50 | Martin | Jean-Philippe | ![]() | Opel Kadett GT/E | IS4 | 2:20,578 |
51 | Debias | Christian | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT22 | 2:20,813 |
52 | Juillard | Richard | ![]() | Opel Vectra | ST9 | 2:21,005 |
53 | Lombardo | Antoine | ![]() | Reynard F3000 | D/E F3000 | 2:22,179 |
54 | Delorme | Bernard | ![]() | Alpine A310 | F4 | 2:24,204 |
55 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 | A10 | 2:24,548 |
56 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | F4 | 2:24,932 |
57 | Collin | Frédéric | ![]() | BMW M3 | A9 | 2:25,443 |
58 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 2:25,569 |
59 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F393 | D/E F3B | 2:25,626 |
60 | Bonjean | Eric | ![]() | Porsche 964 RS | GT22 | 2:26,322 |
61 | Bouvier | Christian | ![]() | Dallara 389 | D/E F3B | 2:26,633 |
62 | Geoffroy | Michel | ![]() | Merlin | C3 / 11 | 2:27,066 |
63 | Jeanneret | Olivier | ![]() | Volkswagen Golf GTI | IS2 | 2:27,205 |
64 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 | A9 | 2:27,572 |
65 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 964 RS | GT22 | 2:27,942 |
66 | Chenevas | Franck | ![]() | Arc MF5 | C3 / 11 | 2:27,974 |
67 | Soutrenon | Georges | ![]() | Porsche 993 RS | GT22 | 2:28,366 |
68 | Vaney | Alain | ![]() | Volkswagen Golf | IS2 | 2:28,656 |
69 | Nicolas | Gérard | ![]() | Ford Sierra Cosworth | IS5 | 2:29,148 |
70 | Baby | Rémi | ![]() | BMW M3 | N4 | 2:29,267 |
71 | Simonot | Pascal | ![]() | Talbot Rallye II | F3 | 2:29,507 |
72 | Queron | Georges | ![]() | Queron Anima | F4 | 2:29,527 |
73 | Caillot | Thierry | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 2:29,690 |
74 | Sahoui | Abel | ![]() | Porsche 911 RS | F5 | 2:30,254 |
75 | Dansler | Carol | ![]() | Dallara 389 | D/E 18 | 2:30,992 |
76 | Mesnier | Jocelyne | ![]() | March 803 | D/E 18 | 2:31,389 |
77 | Warcholinski | Frédéric | ![]() | Jidé Turbo | F4 | 2:33,044 |
78 | Armion | Franck | ![]() | Talbot Rallye II | F2 | 2:33,438 |
79 | Giraudier | Christophe | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 2:34,237 |
80 | Fuzeau | Jean-Louis | ![]() | Grac MT14S | CN16 | 2:34,238 |
81 | Aebischer | Jean-Louis | ![]() | Toyota Corolla | IS2 | 2:34,281 |
82 | Cochet | Fabrice | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 2:34,382 |
83 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 2:34,763 |
84 | Periolat | Olivier | ![]() | BMW 318 Compact | F2000 / 4 | 2:34,796 |
85 | Wahl | Alfred | ![]() | Techniplus Fiat | C3 / 11 | 2:35,010 |
86 | Gysler | Fred | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT22 | 2:35,049 |
87 | Lagache | Vincent | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 2:35,306 |
88 | Pope | Jean-Pierre | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 2:35,404 |
89 | Lebghil | Frédéric | ![]() | Renault 8 Gordini | F3 | 2:35,417 |
90 | Ramboz | Nicolas | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 2:35,703 |
91 | Kobele | Manfred | ![]() | Opel Kadett C Coupé | IS3 | 2:36,465 |
92 | Meylan | Christophe | ![]() | Volkswagen Golf GTI | IS2 | 2:36,791 |
93 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 | N5 | 2:36,865 |
94 | Eyraud | Joël | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 2:36,958 |
95 | Gley | Jean-Pierre | ![]() | Honda Civic | A7 | 2:37,647 |
96 | Henry | Joël | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 2:37,929 |
97 | Villoz | Hervé | ![]() | Citroën Saxo | A7 | 2:38,181 |
98 | Duprat | Jean-Marc | ![]() | BMW M3 | N4 | 2:38,211 |
99 | Konstanzer | Alexander | ![]() | Opel Kadett Coupé | IS3 | 2:38,808 |
100 | Goncalves | José | ![]() | Simca Rallye III | F3 | 2:39,164 |
101 | Vogel | Harald | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 2:39,321 |
102 | Richard | Joël | ![]() | Hommell RS2 | GT21 | 2:39,767 |
103 | Cassier | Antoine | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 2:39,815 |
104 | Hardy | Alain | ![]() | Lotus Elise | GT21 | 2:40,757 |
105 | Janny | Jérôme | ![]() | Seat Ibiza | A8 | 2:41,139 |
106 | Sellier | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 2:41,565 |
107 | Messelot | Damien | ![]() | Opel Kadett | F4 | 2:42,185 |
108 | Roy | Stéphane | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 2:42,213 |
109 | Le Paul | Simon | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 2:42,940 |
110 | Gobin | Christophe | ![]() | Citroën Saxo | A7 | 2:43,374 |
111 | Blanc | Yves | ![]() | Citroën Saxo VTS | A7 | 2:44,961 |
112 | Beausejour | Alain | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 2:45,928 |
113 | Marchand | Emmanuel | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 2:46,512 |
114 | Cachod | Sylvain | ![]() | Renault Clio | N3 | 2:47,044 |
115 | Savoy | Jerome | ![]() | Volkswagen Golf I | IS2 | 2:47,105 |
116 | Hess | Eric | ![]() | Ford Puma Kit-Car | A6 | 2:47,421 |
117 | Marouillier | Eric | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 2:47,441 |
118 | Gerus | Noëlie | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:47,645 |
119 | Mackowiak | Fabienne | ![]() | Peugeot 206 XS | A7 | 2:48,012 |
120 | Kilchenmann | Alphonse | ![]() | Opel Corsa B | N2 | 2:48,094 |
121 | Caldas | Armindo | ![]() | Peugeot 306 S16 | N3 | 2:48,939 |
122 | Thorin | Didier | ![]() | Jidé Original | F1 | 2:49,776 |
123 | Corbeil | Emilien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:50,028 |
124 | Reveney | Robert | ![]() | Fiat 127 | F1 | 2:52,918 |
125 | Anguenot | Philippe | ![]() | Renault 5 Turbo | F5 | 2:54,503 |
126 | Donier | Fabien | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 2:55,584 |
127 | Weisbecker | Bernard | ![]() | BMW | F2000 / 4 | 2:56,020 |
128 | Henry | Sebastien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 2:56,240 |
129 | Gout | Bérangère | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:58,212 |
130 | Favez | Jacqueline | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:58,892 |
131 | Huot-Marchand | Patrick | ![]() | Peugeot 206 S16 | A8 | 3:02,706 |
132 | Pourcelot | Bruno | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 3:06,206 |
© 2014 www.hillclimbportal.com