WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palacio | Oscar | Speed Car GT | CM | 2:21,31 | 2:19,47 | |
2 | Guitart | Josep Maria | Speed Car | CM | 2:23,03 | 2:22,24 | |
3 | Solis | Roberto | BRC | CM | 2:24,26 | 2:20,87 | |
4 | Alonso | Alberto | Speed Car | CM | 2:25,65 | 2:22,65 | |
5 | Suarez | Ivan | Speed Car | CM | 2:25,59 | 2:22,87 | |
6 | Bango | Jesus | BRC | CM | 2:24,33 | 2:23,99 | |
7 | Hernandez | Carlos | BMW 320 ST | A2 / 13 | 2:27,45 | 2:24,91 | |
8 | Suarez | Francisco | BRC | CM | 2:28,84 | 2:25,17 | |
9 | Pardeiro | Victor Manuel | BRC | CM | 2:25,98 | 2:25,73 | |
10 | Lopez-Fombona | José Antonio | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:27,75 | 2:26,51 | |
11 | Castro | José Maria | BRC | CM | 2:28,45 | 2:26,67 | |
12 | Riberaygua | Toni | Speed Car | CM | 2:28,82 | 2:27,60 | |
13 | Villanueva | Carlos | Speed Car | CM | 2:32,11 | 2:28,40 | |
14 | Borreguero | Raul | BMW 320 ST | A2 / 13 | 2:27,68 | 2:28,47 | |
15 | Arias | Francisco Javier | Seat Cordoba WRC | A10 | 2:29,81 | 2:28,48 | |
16 | Guillén | Isaac | PRM Funboost | CM | 2:35,87 | 2:28,71 | |
17 | Flores | Luis | Peugeot 206 WRC | A10 | 2:30,48 | 2:29,30 | |
18 | Gonzalez | Luis | MRC | XP16 | 2:34,31 | 2:30,29 | |
19 | Abia | Juan José | Seat Cordoba WRC | A10 | 2:31,68 | 2:31,49 | |
20 | Cruz | Juan Luis | Audi A4 ST | A2 / 13 | 2:30,53 | 2:31,61 | |
21 | Sanmartin | Juan | BRC | CM | 2:32,24 | 2:53,99 | |
22 | Fernandez | José Ramon | BMW M3 | A2 / 14 | 2:32,63 | 2:32,83 | |
23 | Hevia | Marcelino | BMW M3 | N5 | 2:34,72 | 2:33,94 | |
24 | Diaz | Sergio | BMW 320 ST | A2 / 13 | 2:36,26 | 2:39,04 | |
25 | Garcia | Jesus | Mitsubishi Carisma EVO V | N5 | 2:40,34 | 2:39,46 | |
26 | Jimenez | Francisco Javier | Mitsubishi Carisma EVO V | N5 | 2:42,53 | 2:40,03 | |
27 | Lirola | José Carlos | BMW M3 | A10 | 2:45,51 | 2:41,05 | |
28 | Biain | Manuel | Renault Clio Sport | A2 / 13 | 2:41,12 | 2:44,38 | |
29 | Alonso | José | MRC | XP16 | 2:41,16 | 2:41,60 | |
30 | Marquez | Carlos | Citroën C2 GT | A7 | 2:41,17 | 2:46,47 | |
31 | Garcia | Francisco | Ford Sierra Cosworth | R17 | 2:41,54 | 2:55,49 | |
32 | Hernandez | Fernando | Citroën AX | R16 | 2:48,32 | 2:44,93 | |
33 | Fernandez | Conrado | Seat Ibiza Turbo | N5 | 2:45,85 | 2:45,49 | |
34 | Casanova | Moises | Ford Escort RS Cosworth | A10 | 2:53,54 | 2:46,13 | |
35 | Villacastin | Fernando | Renault Megane Cup | XP17 | 2:48,79 | 2:47,09 | |
36 | Castro | Gregorio | Seat Leon Cupra | A2 / 15 | 2:57,35 | 2:48,62 | |
37 | Pedrosa | Rafael | Volkswagen Golf | R17 | 2:52,97 | 2:49,72 | |
38 | Macias | Felix | Opel Astra | N3 | 2:50,38 | 2:49,82 | |
39 | Vega | Jorge Luis | Citroën Saxo VTS | A7 | 2:52,27 | 2:49,94 | |
40 | Requejo | Javier | BMW M3 | A15 | 2:51,64 | 2:50,10 | |
41 | Zapata | Mario | Citroën Saxo VTS | A2 / 12 | 2:51,37 | 2:50,37 | |
42 | Fernandez | Daniel | Peugeot 309 GTI | A2 / 13 | 2:50,80 | 2:50,38 | |
43 | Sal | Alfredo | Peugeot 309 GTI | A2 / 13 | 2:50,46 | 2:54,23 | |
44 | Prada | Norberto | Lancia Delta HF | R17 | 2:53,91 | 2:51,01 | |
45 | Lopez | José Maria | Citroën ZX | A2 / 13 | 2:57,25 | 2:51,17 | |
46 | Castro | Angel | Ford Escort WRC | A10 | 2:51,21 | ||
47 | Rodil | Luis | Renault 11 Turbo | R17 | 2:51,42 | 2:51,90 | |
48 | Diez | Matias | Renault 5 GT Turbo | R17 | 2:55,66 | ||
49 | Cerqueda | Pere | Peugeot 206 | A7 | 2:53,67 | 2:52,48 | |
50 | Meneses | Jesus | Renault 5 GT Turbo | R17 | 2:53,04 | 2:53,75 | |
51 | Alvarez | Juan | Renault Clio Williams | N3 | 2:53,18 | ||
52 | Rodriguez | Fernando | Opel Kadett GSi | R17 | 2:55,60 | 2:53,39 | |
53 | Jimenez | Pablo | Renault 5 GT Turbo | R17 | 3:00,60 | 2:53,85 | |
54 | Alegre | Javier | Mitsubishi Lancer EVO VI | A10 | 3:01,43 | 2:54,03 | |
55 | Fernandez | Javier | Renault Clio | N3 | 2:54,95 | ||
56 | Fernandez | Carlos | Peugeot 205 GTI | A2 / 13 | 2:57,53 | 2:58,04 | |
57 | Blanco | Luis Miguel | Lancia Delta HF | R17 | 2:59,16 | 2:57,71 | |
58 | Viloria | Antonio | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:00,11 | 2:57,98 | |
59 | Alvarez | Eduardo | Peugeot 106 Rallye | N2 | 2:59,93 | 2:58,54 | |
60 | Lopez | Alejandro | Opel Corsa GSi | A2 / 12 | 2:59,18 | 2:59,95 | |
61 | Rodriguez | Pablo | Renault 5 GT Turbo | R17 | 2:59,35 | ||
62 | Gutierrez | Roberto | Peugeot 106 XSi | N1 | 3:02,77 | 2:59,50 | |
63 | Rey | Pablo | Fiat Punto HGT | N3 | 2:59,54 | ||
64 | Bayo | Ruben | Renault Clio RS | A8 | 3:11,70 | 2:59,84 | |
65 | Guerrero | Adrian | Honda Civic | N2 | 3:00,51 | 3:05,19 | |
66 | Diaz | Javier Antonio | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:03,96 | 3:00,68 | |
67 | Rodriguez | Rafael | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:01,63 | ||
68 | Fernandez | Daniel | Fiat Uno Turbo | A2 / 14 | 3:02,38 | ||
69 | Fernandez | Luis Antonio | Volkswagen Golf GTI | R17 | 3:06,65 | 3:03,40 | |
70 | Ferrero | Belarmino | Simca Rallye | R16 | 3:05,36 | 3:06,02 | |
71 | Rodriguez | Gustavo | Citroën AX GTI | A6 | 3:06,16 | ||
72 | Perez | Pedro | Opel Kadett GSi | R17 | 3:11,02 | 3:06,71 | |
73 | Nuñez | Luis Enrique | Peugeot 205 Rallye | A2 / 11 | 3:07,89 | 3:06,82 | |
74 | Lopez | Laurentino | Peugeot 205 GTI | A2 / 13 | 3:07,27 | ||
75 | Otero | Manuel | Peugeot 309 GTI | R17 | 3:10,39 | 3:10,22 | |
76 | Martinez | Benito Gonzalo | Opel Manta GSi | R17 | 3:11,12 | ||
77 | Cordero | Fernando | Ford Escort RS | R17 | 3:15,55 | 3:19,03 | |
78 | Ferrero | Francisco Javier | Citroën AX GTI | N1 | 3:39,50 | 3:15,59 | |
79 | Veigas | Antonio | Simca Rallye | R16 | 12:40,74 | 3:23,11 | |
80 | Santin | José Antonio | Renault 5 GT Turbo | R17 | 9:17,60 |
© 2013 www.hillclimbportal.com