WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Sausse | Alain | ![]() | March 75S | C3 / 12 | 44,55 |
2 | Leguyader | René | ![]() | Reynard 913 | D/E F3B | 44,59 |
3 | Bezinaud | Jean-Louis | ![]() | Duqueine VG5 | D/E 19 | 45,97 |
4 | Baud | Michel | ![]() | Dallara F396 | D/E F3B | 46,00 |
5 | Chaure | Jerome | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 46,21 |
6 | Drouet | Loïc | ![]() | Martini MK49 | D/E 19 | 46,39 |
7 | Moimeau | Daniel | ![]() | Reynard 923 | D/E 19 | 46,83 |
8 | Chatelain | David | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 47,35 |
9 | Pied | Patrick | ![]() | Martini MK58 | D/E 19 | 47,50 |
10 | Picault | Jean-Pierre | ![]() | JPS FC | C3 / 12 | 47,67 |
11 | Petrus | Alain | ![]() | Arc MF9 | C3 / 11 | 48,12 |
12 | Nottin | Emmanuel | ![]() | Dallara 388 | D/E 19 | 48,25 |
13 | Fusil | Jerome | ![]() | Martini MK59 | D/E FR | 48,44 |
14 | Cleuziou | Jean-François | ![]() | BFC | C3 / 11 | 48,50 |
15 | Hoyau | Jean-Paul | ![]() | HJP | D/E 19 | 48,60 |
16 | Marie | Patrick | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 48,71 |
17 | Berton | Bruno | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 48,73 |
18 | Dislay | Thierry | ![]() | Dislay Suzuki | D/E 18 | 48,81 |
19 | Fint | Frederic | ![]() | Martini F2 | D/E 19 | 48,82 |
20 | Marquenet | Frederic | ![]() | Dislay 59 Suzuki | D/E 18 | 49,05 |
21 | Maillet | Jean-Claude | ![]() | Dallara 389 | D/E F3B | 49,10 |
22 | Lajoux | Silvere | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 49,24 |
23 | Briffaud | Michel | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 49,37 |
24 | Cheron | Patrick | ![]() | Ralt RT32 | D/E F3B | 49,39 |
25 | Charon | Eric | ![]() | Matra Bagheera | F4 | 49,71 |
26 | Pinart | Philippe | ![]() | Dallara F395 | D/E F3B | 50,27 |
27 | Dugast | Maurice | ![]() | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 50,48 |
28 | Bodinier | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 50,53 |
29 | Alves | Antonio | ![]() | Matra Djet | F3 | 50,88 |
30 | Bellouard | Roland | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 50,88 |
31 | Richardeau | Pascal | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 51,21 |
32 | Bresson | Christian | ![]() | BMW M3 | A9 | 51,29 |
33 | Brisse-Bonnet | Alain | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 51,35 |
34 | Rebois | Didier | ![]() | Alpine A310 | F5 | 51,53 |
35 | Nozieres | Thierry | ![]() | Renault Clio | F2000 / 4 | 51,57 |
36 | Marquenet | David | ![]() | Hampe | D/E 19 | 51,77 |
37 | Teixeira | Gualter | ![]() | Peugeot 205 GTI | F4 | 51,84 |
38 | Le Goff | Marc | ![]() | Simca Rallye III | F3 | 51,91 |
39 | Menard | Sebastien | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 52,01 |
40 | Landre | Claude | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 3 | 52,10 |
41 | Delannoy | Walter | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 52,18 |
42 | Nouet | Ludovic | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 52,23 |
43 | Morin | Bruno | ![]() | Renault Clio | N3 | 52,35 |
44 | Huguet | Jean-François | ![]() | PHC Dinatmo | CN15 | 52,48 |
45 | Brianza | Gerard | ![]() | Alpine A110 | F3 | 52,74 |
46 | Fraquet | Jean-Louis | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 52,77 |
47 | Alain | William | ![]() | BMW 2002 | F5 | 52,82 |
48 | Bernard | Eric | ![]() | PHC Dinatmo | CN15 | 53,12 |
49 | Duberos | Remy | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 53,21 |
50 | Puissauve | Sebastien | ![]() | Formula Campus | D/E 19 | 53,25 |
51 | Touron | Jean-Marc | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 53,39 |
52 | Bastard | Patrick | ![]() | LRP | CN16 | 53,72 |
53 | Arnoult | Ludovic | ![]() | BMW 318is | F2000 / 4 | 53,76 |
54 | Cosson | Pascal | ![]() | Peugeot 206 GT | A8 | 53,77 |
55 | Vigneux | Christophe | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 53,86 |
56 | Guillo | Claude | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 53,88 |
57 | Moimeau | Matthieu | ![]() | Peugeot 306 S16 | A8 | 54,16 |
58 | Henry | Stephane | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 54,49 |
59 | Habert | Jean-Aurelien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 54,52 |
60 | Michelet | Brigitte | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 54,59 |
61 | Martin | François | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 54,66 |
62 | Thorin | Didier | ![]() | Jide | F1 | 54,67 |
63 | Garnier | Sylvain | ![]() | Formula Campus | D/E 19 | 54,79 |
64 | Perez | Hervé | ![]() | AC90 | C3 / 12 | 54,87 |
65 | Repussard | Mickael | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 54,90 |
66 | Landre | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A6 | 54,93 |
67 | Julien | Christian | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 55,02 |
68 | Badre | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 55,09 |
69 | Barras | Jean-Jacques | ![]() | NSU TT | F3 | 55,11 |
70 | Buloup | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 55,32 |
71 | Girard | Arnaud | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 55,32 |
72 | Bonatre | Thomas | ![]() | Chartier Proto | C3 / 11 | 55,55 |
73 | Nojac | Fabrice | ![]() | Renault Dauphine | F2 | 55,59 |
74 | Bouffeteau | Cedric | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 55,61 |
75 | Laveille | Hervé | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,66 |
76 | Bresson | Damien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 55,76 |
77 | Belloco | Claude | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 55,93 |
78 | Gosciniak | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 56,13 |
79 | Belloco | Laurent | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 56,23 |
80 | Rabec | Yves | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 56,34 |
81 | Michaud | Frederic | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 56,47 |
82 | Gaudy | Stephane | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 56,62 |
83 | Gougeon | Damien | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 56,63 |
84 | Tessier | Rudy | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 56,64 |
85 | Galland | Michael | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 56,74 |
86 | Hronik | Olivier | ![]() | Renault 5 GT Turbo | A9 | 56,92 |
87 | Mortier | Florian | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 56,96 |
88 | Bailly | Michel | ![]() | BMW 2002 Ti | F4 | 57,06 |
89 | Sirouet | Sylvain | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A6 | 57,09 |
90 | Feillault | Thierry | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,14 |
91 | Leveneur | Sebastien | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 57,26 |
92 | Guerin | Michel | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 57,26 |
93 | Skoczylas | James | ![]() | Peugeot 405 | F2000 / 4 | 57,40 |
94 | Galland | Michel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,50 |
95 | Gioux | Yann | ![]() | Citroën AX Sport | A6 | 57,72 |
96 | Gibier | Nicolas | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 57,76 |
97 | Behal | Patrick | ![]() | Peugeot 309 | N3 | 58,15 |
98 | Maurice | Jean-Marie | ![]() | Renault 11 Turbo | A9 | 58,15 |
99 | Chalouas | André | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F3 | 58,40 |
100 | Regen | Alain | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 58,41 |
101 | Lebrun | Michel | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 58,41 |
102 | Coutin | Michel | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 58,90 |
103 | Rondel | Steeves | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,99 |
104 | Jacquot | Frederic | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 59,56 |
105 | Rougeault | Sebastien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 59,70 |
106 | Moreau | Philippe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:00,08 |
107 | Romet | Michel | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 1:00,21 |
108 | Pinart | Celia | ![]() | Dallara F395 | D/E F3B | 1:00,64 |
109 | Bertin | Jean-Claude | ![]() | Peugeot 205 GTI | N3 | 1:00,94 |
110 | Chevreau | Catherine | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:01,61 |
111 | Dupuis | Jean-Claude | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:02,53 |
112 | Jouas | Fabien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:02,53 |
113 | Vincent | Yves | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:04,62 |
114 | Aubert | Jean-Azdin | ![]() | Renault 4 GTL | F1 | 1:04,75 |
© 2014 www.hillclimbportal.com