WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palacio | Oscar | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:24,53 | 2:21,45 |
2 | Guitart | José Maria | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:27,06 | 2:23,59 |
3 | Solis | Roberto | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:27,43 | 2:23,68 |
4 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:25,62 | 2:23,93 |
5 | Suarez | Ivan | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:29,08 | 2:24,57 |
6 | Bango | Jesus | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:32,84 | 2:24,69 |
7 | Castro | José Maria | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:30,56 | 2:26,12 |
8 | Suarez | Francisco | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:30,39 | 2:26,47 |
9 | Hernandez | Carlos | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 2:29,98 | 2:26,91 |
10 | Cruz | Juan Luis | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:30,05 | 2:27,93 |
11 | Borreguero | Raul | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 2:31,25 | 2:28,57 |
12 | Altamira | Fernando | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:31,37 | 2:28,61 |
13 | Flores | Luis | ![]() | Seat Cordoba WRC | A | 2:33,12 | 2:29,37 |
14 | Pardeiro | Victor Manuel | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:33,19 | 2:30,40 |
15 | Ramirez | Aitor | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 2:35,45 | 2:31,62 |
16 | Sanmartin | Juan | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:40,70 | 2:32,82 |
17 | Riberaygua | Toni | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:36,54 | 2:33,23 |
18 | Posada | Adolfo | ![]() | Reynard F3000 | FB | 2:36,73 | 2:33,89 |
19 | Aznar | José Antonio | ![]() | Martini MK37 | FB | 2:37,74 | 2:34,26 |
20 | Abia | Juan José | ![]() | Seat Cordoba WRC | A | 2:38,86 | 2:35,15 |
21 | Fernandez | José | ![]() | BMW M3 | A2 | 2:37,86 | |
22 | Lirola | José Carlos | ![]() | BMW M3 | A | 2:39,00 | 2:40,24 |
23 | Hevia | Marcelino | ![]() | BMW M3 | N | 2:41,12 | 2:39,03 |
24 | Biain | Manuel | ![]() | Renault Clio RS | A2 | 2:42,80 | 2:40,00 |
25 | Martin | Antonio | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:41,29 | 2:40,55 |
26 | Ruiz | Rafael | ![]() | Ford Escort RS Cosworth | N | 2:43,16 | 2:42,13 |
27 | Jimenez | Francisco | ![]() | Mitsubishi Carisma EVO V | N | 2:47,00 | 2:42,51 |
28 | Castro | Angel | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 2:45,25 | 2:42,63 |
29 | Ruiz | Juan | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 2:43,12 | |
30 | Garcia | Jesus | ![]() | Mitsubishi Carisma EVO VI | N | 2:47,52 | 2:43,99 |
31 | Fernandez | Luis | ![]() | Citroën AX Sport | HA2 | 2:48,21 | 2:44,30 |
32 | Roman | José Antonio | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 2:44,79 | |
33 | Servillera | Fernando | ![]() | Mitsubishi Carisma EVO V | N | 2:45,94 | 2:45,33 |
34 | Diaz | Sergio | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 3:09,08 | 2:45,49 |
35 | Baeza | José Antonio | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 2:49,60 | 2:45,77 |
36 | Chalhoub | Gaby | ![]() | Ford Escort RS Cosworth | N | 2:56,21 | 2:45,92 |
37 | Rodriguez | Antonio Luis | ![]() | Lancia Delta HF Integrale | HA | 2:46,20 | 2:49,69 |
38 | Solera | Manuel | ![]() | Seat Ibiza Turbo | N | 2:49,11 | 2:46,70 |
39 | Garcia | Francisco | ![]() | Renault Clio Sport | N | 2:51,82 | 2:46,82 |
40 | Zapata | José Maria | ![]() | Renault Clio Sport | N | 2:50,68 | 2:47,29 |
41 | Castro | Gregorio | ![]() | Ford Escort RS Cosworth | N | 2:50,03 | 2:48,26 |
42 | Blanco | José | ![]() | Mitsubishi Carisma EVO VII | N | 2:49,59 | |
43 | Chacon | Manuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:55,00 | 2:50,55 |
44 | Cebada | Juan Antonio | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:53,43 | 2:50,72 |
45 | Garcia | José Manuel | ![]() | Mitsubishi Carisma EVO V | N | 2:50,91 | 2:50,87 |
46 | Jimenez | Francisco | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A | 2:51,67 | |
47 | Jaen | Amador | ![]() | Renault 5 GT Turbo | HA | 2:53,88 | 2:51,76 |
48 | Enriquez | Rafael | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:57,43 | 2:51,94 |
49 | Bueno | José Antonio | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 2:55,21 | 2:52,20 |
50 | Carrillo | Narciso | ![]() | Simca Rallye | HA | 2:52,86 | 2:59,33 |
51 | Ordoñez | Antonio | ![]() | Renault Clio Sport | N | 2:53,06 | |
52 | Porcel | Manuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 2:54,86 | 2:53,42 |
53 | Santos | Juan Manuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | HA | 2:53,48 | |
54 | Agüi | Francisco | ![]() | Hyundai Accent | A2 | 2:54,63 | 2:54,35 |
55 | Ruiz | Francisco | ![]() | Subaru Impreza WRX | N | 3:00,49 | 2:54,56 |
56 | Ortuño | Francisco | ![]() | Seat Ibiza Turbo | N | 2:56,57 | 2:54,72 |
57 | Casquet | Pedro | ![]() | BMW 325i | HA | 3:02,74 | 2:55,92 |
58 | Cerqueda | Pere | ![]() | Peugeot 206 XS | A | 3:00,11 | 2:56,02 |
59 | Suarez | David | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 | 2:58,81 | 2:56,07 |
60 | Casanova | Moises | ![]() | Ford Escort RS Cosworth | A | 3:05,50 | 2:56,27 |
61 | Flor | Diego Jesus | ![]() | Citroën AX Sport | HA2 | 3:01,84 | 2:57,07 |
62 | Nieto | Manuel Ramon | ![]() | Hyundai Accent | A2 | 2:59,29 | 2:57,37 |
63 | Muñoz | Carlos | ![]() | Seat Ibiza GTI | A | 3:01,16 | 2:58,70 |
64 | Vazquez | Mario | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:59,08 | 2:58,86 |
65 | Diaz | Manuel | ![]() | Citroën Visa GTI | HA | 3:00,71 | 2:59,80 |
66 | Requejo | Javier | ![]() | BMW M3 | A | 3:05,25 | 3:00,84 |
67 | Lahera | Francisco | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A | 3:06,64 | 3:01,37 |
68 | Maturana | Juan | ![]() | Citroën Xsara VTS | N | 3:01,58 | |
69 | Perez-Blanco | Ildefonso | ![]() | BMW 320i | HA | 3:10,08 | 3:02,11 |
70 | Fuentes | Antonio | ![]() | Renault Megane Coupe | A | 3:02,83 | 3:27,87 |
71 | Martinez | Antonio | ![]() | Peugeot 205 GTI | A | 3:05,75 | 3:03,94 |
72 | Sanjuan | Gabriel | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N | 3:08,49 | 3:06,11 |
73 | Fuentes | Manuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 3:13,67 | 3:06,12 |
74 | De La Calle | Jaime | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 | 3:08,56 | 3:06,37 |
75 | Calvillo | Francisco | ![]() | Ford Sierra Cosworth | HA | 3:09,99 | 3:07,05 |
76 | Romero | Francisco | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N | 3:12,56 | 3:07,65 |
77 | Rodriguez | José Luis | ![]() | Citroën AX GTI | A | 3:10,25 | 3:08,53 |
78 | Villena | Francisco Ramon | ![]() | Citroën AX GT | HA | 3:08,79 | 3:53,18 |
79 | Rubio | Emilio José | ![]() | Citroën AX Sport | HA2 | 3:10,77 | |
80 | Jimenez | Federico | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 | 3:15,54 | 3:12,60 |
81 | Sanchez | Miguel Angel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A2 | 3:14,18 | 3:37,15 |
82 | Gomez | José Manuel | ![]() | Opel Corsa GT | HA2 | 3:25,21 | 3:15,87 |
83 | Perez | José | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N | 3:17,78 | |
84 | Cabeza | José | ![]() | Citroën AX GT | HA2 | 3:32,49 | 3:18,55 |
85 | Muñoz | Juan | ![]() | Van Diemen RF85 | FB | 3:24,66 | 3:20,35 |
86 | Martin | José | ![]() | Citroën AX GT | HA | 3:21,51 | 3:20,96 |
87 | Garcia | José | ![]() | Simca Rallye | HA | 3:28,23 |
© 2013 www.hillclimbportal.com