WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leguyader | René | Reynard 913 | D/E F3B | 32,61 | |
2 | Farey | Alain | Martini MK69 | D/E 19 | 33,02 | |
3 | Le Sausse | Alain | March 75S | C3 / 12 | 34,48 | |
4 | Palmer | Franck | Reynard F2 | D/E 19 | 34,85 | |
5 | Jenny | Eric | Dallara F395 | D/E F3B | 35,34 | |
6 | Petrus | Alain | Arc MF9 | C3 / 11 | 35,38 | |
7 | Fusil | Jerome | Martini MK59 | D/E FR | 35,47 | |
8 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E 19 | 35,63 | |
9 | Laubret | Claude | Martini MK65 | D/E FR | 35,94 | |
10 | Charon | Eric | Matra Bagheera | F4 | 36,40 | |
11 | Dislay | Thierry | Dislay Suzuki | D/E 18 | 36,73 | |
12 | Richardeau | Pascal | Simca Rallye III | F2 | 37,24 | |
13 | Lajoux | Silvere | PRM Funboost | CM28 | 37,33 | |
14 | Caillot | Thierry | Ford Escort Cosworth | N5 | 37,49 | |
15 | Bodinier | Philippe | Simca Rallye III | F2 | 37,53 | |
16 | Fint | Frederic | Martini MK34 | D/E 19 | 37,68 | |
17 | Tourillon | Robert | Reynard 913 | D/E 19 | 37,77 | |
18 | Alves | Antonio | Matra Djet | F3 | 37,94 | |
19 | Morin | Bruno | Renault Clio | N3 | 38,19 | |
20 | Briffaud | Michel | PRM Funboost | CM28 | 38,21 | |
21 | Bellouard | Roland | Simca Rallye III | F2 | 38,33 | |
22 | Dugast | Maurice | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 38,71 | |
23 | Teixeira | Gualter | Peugeot 205 | F4 | 39,00 | |
24 | Mateos | Sebastien | Renault Clio Williams | N3 | 39,07 | |
25 | Bost | Joel | Renault 5 Turbo | F5 | 39,10 | |
26 | Bardin | Joel | Peugeot 205 | F4 | 39,49 | |
27 | Delannoy | Walter | Renault Clio Williams | N3 | 39,60 | |
28 | Guenee | Pascal | Renault Dauphine Proto | F3 | 39,71 | |
29 | Mateos | Jacky | Mygale FR | D/E FR | 39,74 | |
30 | Mabilleau | Michel | Alpine A310 | F4 | 39,76 | |
31 | Martin | Philippe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 39,79 | |
32 | Bonatre | Thomas | Chartier Proto | C3 / 11 | 39,82 | |
33 | Landre | Claude | Peugeot 106 S16 | F2000 / 3 | 39,83 | |
34 | Guillo | Claude | Peugeot 106 S16 | N2 | 40,04 | |
35 | Landre | Christophe | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 40,19 | |
36 | Buloup | Christophe | Renault Clio Williams | N3 | 40,20 | |
37 | Blanchard | Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 40,25 | |
38 | Restellini | Dominique | Peugeot 306 S16 | A8 | 40,30 | |
39 | Binagot | Olivier | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 40,39 | |
40 | Nozieres | Thierry | Renault Clio Williams | F2000 / 4 | 40,54 | |
41 | Cosson | Pascal | Peugeot 206 S16 | A8 | 40,61 | |
42 | Chatelain | Rafael | Simca Rallye II | F2 | 40,65 | |
43 | Perez | Hervé | AC90 | C3 / 12 | 40,66 | |
44 | Girard | Arnaud | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 40,67 | |
45 | Denisse | Jean-Julien | Lola T410 | D/E 18 | 40,68 | |
46 | Bury | Charles | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 40,74 | |
47 | Habert | Jean-Aurelien | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 40,80 | |
48 | Skoczylas | James | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 40,83 | |
49 | Julien | Christian | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 40,92 | |
50 | Michelet | Brigitte | Renault Clio Williams | N3 | 41,00 | |
51 | Launay | Pascal | Peugeot 205 Proto | F2000 / 1 | 41,15 | |
52 | Boureille | Christian | Renault 5 GT Turbo | A9 | 41,16 | |
53 | Bouffeteau | Cedric | Citroën AX Sport | N1 | 41,29 | |
54 | Michaud | Frederic | Peugeot 205 Rallye | N1 | 41,35 | |
55 | Gougeon | Damien | Citroën AX Sport | N1 | 41,36 | |
56 | Arnoult | Ludovic | BMW 318is | F2000 / 4 | 41,76 | |
57 | Feillault | Thierry | Renault 5 GT Turbo | N4 | 42,14 | |
58 | Guerin | Michel | Citroën Saxo VTS | N2 | 42,25 | |
59 | Toupin | Jean-Yves | Peugeot 106 XSi | A6 | 42,41 | |
60 | Houssais | Benjamin | Peugeot 205 Rallye | A6 | 42,50 | |
61 | Baudoux | Nicolas | Ford Sierra Cosworth | A10 | 42,50 | |
62 | Belloco | Claude | Simca Rallye II | F2 | 42,64 | |
63 | Belloco | Laurent | Citroën AX Sport | A6 | 42,65 | |
64 | Penisson | Laurent | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 42,65 | |
65 | Thibault | Thomas | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 43,02 | |
66 | Siroux | Ronan | Hommell | GT21 | 43,14 | |
67 | Moreau | Philippe | Peugeot 205 Rallye | N1 | 43,35 | |
68 | Leveneur | Sebastien | Simca Rallye II | F2 | 43,58 | |
69 | Maurice | Jean-Marie | Renault 11 Turbo | A9 | 43,87 | |
70 | Moreau | Patrice | Ford Sierra Cosworth | A10 | 44,33 | |
71 | Bertin | Jean-Claude | Peugeot 205 GTI | N3 | 44,50 | |
72 | Gloux | Yann | Citroën AX Sport | A6 | 45,13 | |
73 | Chevreau | Catherine | Peugeot 205 Rallye | N1 | 45,91 | |
74 | Jouas | Fabien | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 46,04 | |
75 | Buzon | Jean | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 46,07 | |
76 | Puissauve | Sebastien | Renault Campus | D/E 19 | 46,84 | |
77 | Vincent | Yves | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,84 | |
78 | Dupuis | Jean-Claude | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,94 | |
79 | Aubert | Jean-Azdin | Renault 4 GTL | F1 | 47,39 |
© 2014 www.hillclimbportal.com