WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leguyader | René | Reynard 913 | D/E F3B | 44,46 | |
2 | Baud | Michel | Dallara F396 | D/E F3B | 45,50 | |
3 | Moimeau | Daniel | Dallara 389 | D/E 19 | 46,00 | |
4 | Chaure | Jerome | PRM Funboost | CM28 | 46,21 | |
5 | Lacassagne | Julien | Reynard 903 | D/E F3B | 46,37 | |
6 | Le Sausse | Alain | BBM | C3 / 12 | 46,47 | |
7 | Picard | Jean-Jacques | Ralt RT35 | D/E F3B | 46,99 | |
8 | Bouete | Jean-Yves | Debora | C3 / 12 | 47,11 | |
9 | Marie | Patrick | Simca Rallye II | F3 | 47,59 | |
10 | Petrus | Alain | Arc MF9 | C3 / 11 | 47,85 | |
11 | Cleuziou | Jean-François | BFC | C3 / 11 | 47,97 | |
12 | Pied | Patrick | Martini MK58 | D/E F3B | 48,01 | |
13 | Nottin | Emmanuel | Dallara 388 | D/E 19 | 48,32 | |
14 | Roussel | Jean-Yves | Fiat X1/9 Dallara | F3 | 48,44 | |
15 | Lajoux | Silvere | PRM Funboost | CM28 | 48,82 | |
16 | Monceaux | Lucien | Dallara 382 | D/E 19 | 48,89 | |
17 | Huguet | Jean-François | PHC Dinatmo | CN16 | 48,96 | |
18 | Anchyse | Jean-Pierre | Chartier Peugeot | CN16 | 49,05 | |
19 | Charon | Eric | Matra Bagheera | F4 | 49,27 | |
20 | Marquenet | Frederic | Dislay 59 | D/E 18 | 49,46 | |
21 | Fint | Frederic | Martini MK34 | D/E 19 | 49,65 | |
22 | Caillot | Thierry | Ford Escort Cosworth | N5 | 50,23 | |
23 | Cheron | Patrick | Ralt | D/E F3B | 50,37 | |
24 | Tourillon | Robert | Reynard 913 | D/E 19 | 50,51 | |
25 | Pinart | Philippe | Dallara F3 | D/E F3B | 50,53 | |
26 | Hoyau | Jean-Paul | HJP | D/E 19 | 50,66 | |
27 | Bodinier | Philippe | Simca Rallye III | F2 | 50,66 | |
28 | Laubret | Claude | Martini MK65 | D/E FR | 50,77 | |
29 | Briffaud | Michel | PRM Funboost | CM28 | 50,99 | |
30 | Mouton | Dominique | Grac MT20 | C3 / 11 | 51,02 | |
31 | Dugast | Maurice | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 51,05 | |
32 | Bastard | Patrick | Dallara 388 | D/E F3B | 51,12 | |
33 | Baron | Didier | Mitsubishi Lancer EVO VI | A10 | 51,19 | |
34 | Nouet | Ludovic | Simca Rallye II | F3 | 51,23 | |
35 | Bellouard | Roland | Simca Rallye III | F2 | 51,26 | |
36 | Pope | Jean-Pierre | Renault Clio Williams | A8 | 51,28 | |
37 | Le Goff | Marc | Simca Rallye III | F3 | 51,33 | |
38 | Richardeau | Pascal | Simca Rallye III | F2 | 51,34 | |
39 | Lecoeur | Patrice | Renault 4CV | F2 | 51,36 | |
40 | Brisse-Bonnet | Alain | Simca Rallye II | F3 | 51,46 | |
41 | Marquenet | David | Hampe Renault | D/E 19 | 51,51 | |
42 | Guenee | Pascal | Renault Dauphine | F3 | 52,34 | |
43 | Dugast | Franck | Peugeot 306 S16 | N3 | 52,50 | |
44 | Hubert | Roger | Marcadier Canam | CN16 | 52,59 | |
45 | Lallier | Max | BMW M3 | A9 | 52,69 | |
46 | Morin | Bruno | Renault Clio | N3 | 52,78 | |
47 | Delamotte | Jonathan | Formula Campus | D/E 19 | 52,81 | |
48 | Dytrych | Nicolas | Martini MK31 | D/E 19 | 53,05 | |
49 | Nozieres | Thierry | Renault Clio | F2000 / 4 | 53,13 | |
50 | Pfarr | Jean | PRM Funboost | CM28 | 53,14 | |
51 | Mouton | Sebastien | Grac MT20 | C3 / 11 | 53,33 | |
52 | Nouet | Ludovic | Simca Rallye II | F2 | 53,38 | |
53 | Laveille | Hervé | Citroën Saxo VTS | F2000 / 3 | 53,44 | |
54 | Villedieu | Alexandre | PRM Funboost | CM28 | 53,44 | |
55 | Loiseau | Jean-Michel | Alpine A110 | F3 | 53,66 | |
56 | Delannoy | Walter | Citroën AX GTI | F2000 / 2 | 53,79 | |
57 | Sagot | Flavien | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,89 | |
58 | Buloup | Christophe | Renault Clio Williams | N3 | 54,27 | |
59 | Mignot | Stephane | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,32 | |
60 | Moimeau | Mathieu | Citroën ZX | A8 | 54,33 | |
61 | Chetelain | Rafael | Simca Rallye II | F2 | 54,43 | |
62 | Levais | Christian | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,61 | |
63 | Henry | Stephane | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 54,79 | |
64 | Habert | Jean-Aurelien | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 54,88 | |
65 | Julien | Christian | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 54,88 | |
66 | Vinauger | Thierry | Peugeot 106 S16 | N2 | 54,90 | |
67 | Girard | Arnaud | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 54,94 | |
68 | Landre | Claude | Peugeot 205 Rallye | A6 | 55,05 | |
69 | Alves | Antonio | Matra Djet | F2 | 55,06 | |
70 | Thibault | Thomas | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 55,37 | |
71 | Mellot | Fabien | Renault Clio RS | F2000 / 4 | 55,49 | |
72 | Vinauger | Alain | Peugeot 106 S16 | N2 | 55,59 | |
73 | Dufour | Lionel | Peugeot 205 Rallye | N1 | 55,59 | |
74 | Daverat | Steve | Formula Campus | D/E 19 | 55,62 | |
75 | Feillaut | Thierry | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,84 | |
76 | Morin | Guillaume | Peugeot 106 XSi | N1 | 55,92 | |
77 | Michaud | Frederic | Peugeot 205 Rallye | N1 | 55,98 | |
78 | Blanchard | Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 56,02 | |
79 | Rabec | Yves | Simca Rallye II | F2 | 56,14 | |
80 | Arnoux | Yannick | Fiat Uno | F2000 / 4 | 56,24 | |
81 | Barberon | Alain | Citroën AX Kit-Car | A6 | 56,30 | |
82 | Tessier | Rudy | Simca Rallye II | F2 | 56,34 | |
83 | Boissiere | Emmanuel | Peugeot 106 S16 | N2 | 56,52 | |
84 | Gougeon | Damien | Citroën AX Sport | N1 | 56,53 | |
85 | Morin | Hervé | Peugeot 106 XSi | N1 | 56,81 | |
86 | Mellot | Sylvain | Renault Clio RS | F2000 / 4 | 57,03 | |
87 | Guerin | Michel | Citroën Saxo VTS | N2 | 57,05 | |
88 | Brochen | Laurent | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 57,08 | |
89 | Michelet | Brigitte | Citroën AX GTI | F2000 / 2 | 57,12 | |
90 | Perez | Hervé | AC90 | C3 / 12 | 57,20 | |
91 | Sirouet | Sylvain | Peugeot 106 Rallye | N1 | 57,20 | |
92 | Bouffeteau | Cedric | Citroën AX Sport | N1 | 57,37 | |
93 | Hronick | Olivier | Renault Clio | A8 | 57,45 | |
94 | Bonatre | Thomas | Chartier | C3 / 11 | 57,66 | |
95 | Gaborit | Steve | Citroën AX GT | N1 | 58,08 | |
96 | Launeau | Michel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 58,14 | |
97 | Calsat | Frederic | Peugeot 205 Rallye | N1 | 58,40 | |
98 | Migniot | Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,43 | |
99 | Lafaye | Reinold | Peugeot 106 Rallye | N1 | 58,85 | |
100 | Marinescu | Jean | Peugeot 205 Rallye | A6 | 58,89 | |
101 | Maurice | Jean-Marie | Renault 11 Turbo | A9 | 59,34 | |
102 | Dufour | David | Peugeot 205 Rallye | N1 | 59,45 | |
103 | Gibier | Nicolas | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 59,87 | |
104 | Gioux | Yann | Citroën AX Sport | A6 | 1:00,08 | |
105 | Galant | Fabrice | Formula Campus | D/E 19 | 1:00,11 | |
106 | Rondel | Steeves | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:00,40 | |
107 | Moreau | Philippe | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:01,69 | |
108 | Chalouas | André | Volkswagen Golf GTI | F3 | 1:02,17 | |
109 | Bonnet | Sébastien | Renault Clio | F2000 / 2 | 1:03,13 | |
110 | Chevreau | Catherine | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:03,30 | |
111 | Vincent | Yves | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:07,65 | |
112 | Aubert | Jean-Azdin | Renault 4 GTL | F1 | 1:08,41 |
© 2014 www.hillclimbportal.com