WWW.HILLCLIMBPORTAL.COM - RESULTS
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromp | Roland | ![]() | Duqueine IMSA | D/E 19 | 50,909 |
2 | Thomas | Raynald | ![]() | Martini MK79 Opel | D/E F3B | 51,110 |
3 | Borgeaud | Hervé | ![]() | Dallara F395 | D/E F3B | 51,446 |
4 | Lacroix | Christian | ![]() | Dallara 387 | D/E 19 | 51,594 |
5 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F390 | D/E F3B | 52,195 |
6 | Martin | Christian | ![]() | Cheetah C601 | C3 / 12 | 53,665 |
7 | Steinmetz | Christian | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 54,568 |
8 | Boulay | Pierre | ![]() | Martini MK17 | D/E 18 | 55,137 |
9 | Prevot | Jean-Pierre | ![]() | Porsche 930 RSR | F5 | 55,588 |
10 | Bukowski | Pierre | ![]() | Marcadier Barzoï | F3 | 57,433 |
11 | Hocquaux | Patrick | ![]() | Lancia Delta Integrale | A10 | 57,498 |
12 | Johann | Olivier | ![]() | Martini MK63 | D/E FR | 57,947 |
13 | Goehry | Jacques | ![]() | Merlin Honda | CN16 | 57,959 |
14 | Fade | Dominique | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 58,001 |
15 | Conreau | David | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | N5 | 58,107 |
16 | Callot | Gilles | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 58,432 |
17 | Poinsignon | Guy | ![]() | Simca CG | F5 | 58,651 |
18 | Wahl | Alfred | ![]() | Techniplus Fiat | C3 / 11 | 59,056 |
19 | Koehl | Serge | ![]() | Reynard FF | D/E 18 | 59,378 |
20 | Comoli | Frantz | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 59,511 |
21 | Ehrhardt | Yves | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 59,670 |
22 | Marcelino | Jacky | ![]() | Toyota Corolla | F4 | 59,995 |
23 | Schrotzenberger | Marie-Josée | ![]() | Dallara 387 | D/E 18 | 1:00,439 |
24 | Weber | Jean-Pierre | ![]() | Van Diemen Esquisse | D/E 18 | 1:00,483 |
25 | Poupee | Fabien | ![]() | Talbot Samba Rallye | F2 | 1:00,754 |
26 | Murat | Sébastien | ![]() | Talbot Rallye III | F3 | 1:00,952 |
27 | Touchais | Alain | ![]() | Ford Escort Cosworth | A10 | 1:01,196 |
28 | Gras | Jean-Paul | ![]() | Talbot Rallye III | F2 | 1:01,492 |
29 | Nagel | Nicolas | ![]() | Honda Civic | A7 | 1:01,524 |
30 | Baronci | Frédéric | ![]() | Honda Civic VTI | A7 | 1:01,796 |
31 | Lagache | Vincent | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 1:01,889 |
32 | Viricel | Richard | ![]() | Fiat X1/9 | F2 | 1:01,949 |
33 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG | F5 | 1:01,994 |
34 | Sahoui | Abel | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F3 | 1:01,994 |
35 | Mosser | Jean-Marie | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:02,360 |
36 | Gravier | Franck | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:02,377 |
37 | Mangel | Denis | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 1:02,472 |
38 | Marchand | Dominique | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:02,519 |
39 | Kientzler | Jean-François | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:03,239 |
40 | Fabian | Raymond | ![]() | Porsche 911 | F5 | 1:03,257 |
41 | Maurer | Fabrice | ![]() | Citroën AX Sport | A6 | 1:03,259 |
42 | Hestin | Jean-Luc | ![]() | Ford Escort | F3 | 1:03,425 |
43 | Didelot | Stéphane | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:03,616 |
44 | Patrois | Emmanuel | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 1:03,690 |
45 | Maurice | Chirstian | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:03,704 |
46 | Borner | Pierre | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 1:03,898 |
47 | Ragot | Nicolas | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:03,991 |
48 | Souvay | Franck | ![]() | Ford Sierra Cosworth | N5 | 1:04,023 |
49 | Aiguier | Pascal | ![]() | Talbot Samba Rallye | F3 | 1:04,211 |
50 | Demangel | Stéphane | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:04,347 |
51 | Devigne | Olivier | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:04,510 |
52 | Koessler | Frédéric | ![]() | Lancia Delta HF | N5 | 1:04,516 |
53 | Couval | Dominique | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 1:04,643 |
54 | Bernet | Sylvain | ![]() | Ford Escort RS2000 | F4 | 1:04,686 |
55 | Maurice | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:04,751 |
56 | Badonnel | Gérard | ![]() | Opel Kadett GT/E | F4 | 1:04,814 |
57 | Forny | Jacques | ![]() | Drive Peugeot | C3 / 12 | 1:04,838 |
58 | Haeffelin | Daniel | ![]() | Volkswagen Golf GTI | A8 | 1:04,881 |
59 | Abt | Eddie | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:04,997 |
60 | Deffaux | Thierry | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:05,041 |
61 | Antoine | Cyril | ![]() | Opel Kadett | F4 | 1:05,148 |
62 | Badonnel | Yannick | ![]() | Opel Kadett GT/E | F4 | 1:05,205 |
63 | Berly | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:05,483 |
64 | Deffaux | Yannick | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:05,498 |
65 | Marouillier | Eric | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N2 | 1:05,519 |
66 | Kammerer | Olivier | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 1:05,553 |
67 | Mongin | Nicolas | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:05,588 |
68 | Schaellebaum | Henry | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:05,991 |
69 | Boistault | Thierry | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 4 | 1:05,994 |
70 | Dieudonne | Michel | ![]() | Renault 5 Alpine | F3 | 1:06,148 |
71 | Triboulot | Karine | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:06,161 |
72 | Daniel | Christian | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 4 | 1:06,164 |
73 | Pernot | Lionel | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 4 | 1:06,269 |
74 | Garnier | Stéphane | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:06,411 |
75 | Wingerter | Louis | ![]() | Talbot Rallye II | F3 | 1:06,655 |
76 | Haslauer | Sylvain | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06,737 |
77 | Grandclaudon | Raphaël | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:06,881 |
78 | Kubler | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:06,915 |
79 | Meyer | Charles | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 1:07,218 |
80 | Haenel | Thierry | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:07,224 |
81 | Meyer | Jean-Pierre | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:07,407 |
82 | Piot | Régis | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 1:07,460 |
83 | Humbert | Valentine | ![]() | Citroën AX Sport | A6 | 1:07,541 |
84 | Richard | Sébastien | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 1:07,558 |
85 | Friedrich | Arnaud | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:07,572 |
86 | Wuillaume | Michel | ![]() | Peugeot 205 GTI | A7 | 1:07,662 |
87 | Mey | Jean-Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:07,679 |
88 | Retournay | Gonzague | ![]() | Lotus Elise | GT21 | 1:07,731 |
89 | Kohler | Joël | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:07,967 |
90 | Cunin | Antoine | ![]() | Leyland Mini | F2 | 1:08,037 |
91 | Goehry | Sandra | ![]() | Merlin Honda | CN16 | 1:08,084 |
92 | Lanchy | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | A7 | 1:08,249 |
93 | Schmitt | Mickaël | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:08,265 |
94 | Grantorti | Jérôme | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:08,577 |
95 | Rousset | Sylvia | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 1:08,637 |
96 | Daniel | Samuel | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:08,642 |
97 | Cunat | Philippe | ![]() | BMW 323i | F5 | 1:08,947 |
98 | Robin | Gilles | ![]() | Renault 5 Alpine | F3 | 1:09,024 |
99 | Ravello | Raphaël | ![]() | Citroën ZX | A8 | 1:09,373 |
100 | Gollentz | Raphaël | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:09,485 |
101 | Lecomte | Stéphane | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:09,695 |
102 | Mosser | Micheline | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:10,359 |
103 | Hardy | Yohann | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:10,796 |
104 | Mangel | Olivier | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:10,806 |
105 | François | Christine | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 4 | 1:10,829 |
106 | Durain | Virgile | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 1:11,657 |
107 | Usselmann | Michel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:11,704 |
108 | Stehlin | Antoine | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:12,683 |
109 | Lotey | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:13,611 |
110 | Febve | Jérôme | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:13,976 |
111 | Aiguier | Patrick | ![]() | Talbot Samba Rallye | F1 | 1:19,934 |
© 2014 www.hillclimbportal.com